Saint Vincent och Grenadinerna. Handel, 1970-2020
år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Karibien | |||
1970 | 2,4 | 26,7 | 2,4 | 0,001 | 0,001 | 0,062 | |
1971 | 2,6 | 28,8 | 2,5 | 3 | 0,001 | 0,001 | 0,058 |
1972 | 3,6 | 39,1 | 3,1 | 25,9 | 0,001 | 0,001 | 0,068 |
1973 | 3,9 | 42 | 2,8 | −11,3 | 0,001 | 0,001 | 0,064 |
1974 | 4,4 | 46,2 | 2,5 | −8,6 | 0,001 | 0,001 | 0,062 |
1975 | 4,4 | 45,5 | 2,4 | −7,4 | 0,001 | 0,001 | 0,054 |
1976 | 4,1 | 42,6 | 2,6 | 9,1 | 0 | 0,001 | 0,048 |
1977 | 5,2 | 52,8 | 2,7 | 4,5 | 0,001 | 0,001 | 0,057 |
1978 | 5,9 | 59,5 | 3 | 10 | 0 | 0,001 | 0,056 |
1979 | 6,4 | 64,1 | 2,9 | −2,1 | 0 | 0,001 | 0,055 |
1980 | 8,1 | 80,2 | 3,2 | 12,1 | 0,001 | 0,001 | 0,064 |
1981 | 8,8 | 86,6 | 3 | −8,9 | 0,001 | 0,001 | 0,065 |
1982 | 10,6 | 103,7 | 3,3 | 12,6 | 0,001 | 0,002 | 0,074 |
1983 | 11,5 | 111,4 | 3,4 | 3,1 | 0,001 | 0,002 | 0,076 |
1984 | 12,2 | 117,5 | 3,6 | 3,6 | 0,001 | 0,002 | 0,076 |
1985 | 13,4 | 128,1 | 3,8 | 7,6 | 0,001 | 0,002 | 0,086 |
1986 | 14,8 | 140,4 | 4,2 | 9,7 | 0,001 | 0,002 | 0,095 |
1987 | 16,8 | 159,1 | 4,6 | 10,3 | 0,001 | 0,002 | 0,1 |
1988 | 18,3 | 171,5 | 4,9 | 6,7 | 0,001 | 0,002 | 0,1 |
1989 | 20,7 | 193 | 5,4 | 9,8 | 0,001 | 0,002 | 0,11 |
1990 | 24,6 | 229,2 | 6 | 10,7 | 0,001 | 0,002 | 0,12 |
1991 | 27,8 | 258 | 6,5 | 8,1 | 0,001 | 0,002 | 0,16 |
1992 | 31,4 | 290,7 | 7 | 7,5 | 0,001 | 0,003 | 0,2 |
1993 | 35,8 | 330,9 | 7,6 | 9,3 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
1994 | 38,1 | 353 | 8,1 | 6,2 | 0,001 | 0,003 | 0,18 |
1995 | 42,1 | 389,8 | 8,7 | 7,4 | 0,001 | 0,003 | 0,18 |
1996 | 44,1 | 408,4 | 8,8 | 1,3 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
1997 | 48,1 | 445,5 | 9,5 | 8,2 | 0,001 | 0,003 | 0,2 |
1998 | 53,2 | 493,9 | 10,3 | 7,6 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
1999 | 57,6 | 534,5 | 11,1 | 8,5 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
2000 | 62 | 575,1 | 12 | 7,8 | 0,001 | 0,003 | 0,22 |
2001 | 65,3 | 605,4 | 12,3 | 2,6 | 0,001 | 0,003 | 0,22 |
2002 | 68,8 | 636,4 | 12,6 | 2,5 | 0,001 | 0,003 | 0,23 |
2003 | 73,2 | 675,7 | 14 | 10,9 | 0,001 | 0,003 | 0,24 |
2004 | 80,2 | 738,8 | 15,3 | 9,4 | 0,001 | 0,004 | 0,24 |
2005 | 86,1 | 792,6 | 16,1 | 5,4 | 0,001 | 0,004 | 0,23 |
2006 | 98,1 | 903,3 | 17,4 | 8,2 | 0,001 | 0,004 | 0,22 |
2007 | 107,6 | 991,3 | 18,7 | 7,3 | 0,001 | 0,004 | 0,23 |
2008 | 112,9 | 1 042 | 19,1 | 2,2 | 0,001 | 0,004 | 0,23 |
2009 | 97,1 | 896,5 | 17,3 | −9,7 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
2010 | 94,1 | 869 | 16,8 | −2,8 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
2011 | 95,2 | 878,4 | 16,1 | −3,8 | 0,001 | 0,003 | 0,18 |
2012 | 101,4 | 934,8 | 16,6 | 2,8 | 0,001 | 0,003 | 0,18 |
2013 | 106,6 | 981,6 | 17 | 2,5 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
2014 | 106,2 | 975,2 | 17 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0,18 |
2015 | 98,7 | 904,5 | 16,6 | −2,3 | 0,001 | 0,003 | 0,16 |
2016 | 98,7 | 901,8 | 16,8 | 1,1 | 0,001 | 0,003 | 0,15 |
2017 | 101,8 | 927,2 | 16,4 | −2,5 | 0,001 | 0,003 | 0,15 |
2018 | 107,9 | 978,6 | 17,4 | 6 | 0,001 | 0,003 | 0,15 |
2019 | 107 | 967,3 | 17 | −2,2 | 0,001 | 0,003 | 0,15 |
2020 | 98,2 | 885,1 | 15,5 | −8,8 | 0,001 | 0,003 | 0,15 |
Saint Vincent och Grenadinerna och grannländer
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 53,9 | 296,2 | 547,5 | 777,9 | 970,4 | 974 |
Saint Lucia | 8,7 | 43,1 | 136,5 | 192,5 | 361,8 | 355,6 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 2,4 | 8,1 | 24,6 | 62 | 94,1 | 98,2 |
Grenada | 2,9 | 13,3 | 32,4 | 73 | 79,5 | 90,9 |
Dominica | 1,9 | 6,8 | 22,7 | 41,4 | 68,5 | 49,7 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 225,5 | 1 173,8 | 2 098,4 | 2 864,9 | 3 439,4 | 3 389,2 |
Saint Lucia | 83,6 | 365,8 | 988,9 | 1 228,5 | 2 078,1 | 1 936,8 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 26,7 | 80,2 | 229,2 | 575,1 | 869 | 885,1 |
Grenada | 30,9 | 148,8 | 336,3 | 709,7 | 748,3 | 807,5 |
Dominica | 26,7 | 90,4 | 322,1 | 593,9 | 966 | 690,2 |
Saint Vincent och Grenadinerna och ledare
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 175 016 | 451 379 | 900 677 | 1 595 400 | 2 145 900 | 2 954 200 |
Kina | 7 706 | 16 097 | 32 840 | 124 478 | 644 234 | 1 618 035 |
Japan | 33 817 | 187 578 | 465 810 | 802 159 | 917 456 | 775 734 |
Tyskland | 27 488 | 116 244 | 206 901 | 206 147 | 343 803 | 398 084 |
Storbritannien | 18 235 | 73 160 | 147 898 | 213 980 | 305 268 | 314 456 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 2 | 8 | 25 | 62 | 94 | 98 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 835,4 | 1 967 | 3 572,5 | 5 663,2 | 6 944,4 | 8 925,1 |
Japan | 322,3 | 1 592,1 | 3 741,3 | 6 290,3 | 7 137,4 | 6 133,5 |
Tyskland | 349,8 | 1 484,9 | 2 617,2 | 2 532,5 | 4 253,6 | 4 751,3 |
Storbritannien | 328,1 | 1 301,5 | 2 588,6 | 3 631,5 | 4 810,4 | 4 632,1 |
Kina | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1 124,1 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 26,7 | 80,2 | 229,2 | 575,1 | 869 | 885,1 |
© Ivan Kushnir