Melanezya. Sermaye oluşumu, 1970-2020
Melanezya. Sermaye oluşumu, 1970-2020yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % |
---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Okyanusya |
1970 | 859,6 | 235,2 | 859,6 | | 0,091 | 5 |
1971 | 758,1 | 202,3 | 708,7 | -17,6 | 0,074 | 4,2 |
1972 | 692,1 | 180,2 | 615 | -13,2 | 0,059 | 3,5 |
1973 | 640,3 | 162,6 | 533,6 | -13,2 | 0,043 | 2,1 |
1974 | 756,7 | 187,4 | 540,7 | 1,3 | 0,045 | 2,3 |
1975 | 888,2 | 214,5 | 567,6 | 5 | 0,05 | 2,6 |
1976 | 875,8 | 206,4 | 514,2 | -9,4 | 0,044 | 2,4 |
1977 | 981,6 | 225,6 | 512,1 | -0,4 | 0,043 | 2,8 |
1978 | 1.143,5 | 256,2 | 545,9 | 6,6 | 0,042 | 2,6 |
1979 | 1.453,5 | 317,5 | 575,5 | 5,4 | 0,047 | 3 |
1980 | 1.799,6 | 383,2 | 638,4 | 10,9 | 0,052 | 3,1 |
1981 | 1.825,6 | 378,4 | 604,3 | -5,3 | 0,053 | 2,6 |
1982 | 1.792,4 | 361,8 | 589,4 | -2,5 | 0,055 | 3,1 |
1983 | 1.644,4 | 323,3 | 559,1 | -5,1 | 0,05 | 2,7 |
1984 | 1.516,1 | 290,6 | 516,9 | -7,5 | 0,044 | 2,3 |
1985 | 1.203,5 | 225 | 453,1 | -12,4 | 0,035 | 2 |
1986 | 1.422 | 259,6 | 513,6 | 13,4 | 0,036 | 2,3 |
1987 | 1.663,8 | 297,2 | 528,7 | 2,9 | 0,037 | 2,2 |
1988 | 2.216,2 | 387,5 | 645,3 | 22,1 | 0,043 | 2,3 |
1989 | 2.050 | 350,8 | 634,5 | -1,7 | 0,038 | 1,9 |
1990 | 2.199,4 | 368,1 | 708,9 | 11,7 | 0,037 | 2,4 |
1991 | 2.620,7 | 429,1 | 761,5 | 7,4 | 0,043 | 3,1 |
1992 | 2.592,3 | 415,1 | 703 | -7,7 | 0,041 | 2,9 |
1993 | 2.384,5 | 373,4 | 665,8 | -5,3 | 0,038 | 2,6 |
1994 | 2.835,6 | 434,1 | 724,4 | 8,8 | 0,041 | 2,6 |
1995 | 2.886,9 | 432 | 740,3 | 2,2 | 0,038 | 2,5 |
1996 | 3.015,5 | 441 | 870,2 | 17,6 | 0,039 | 2,3 |
1997 | 2.811,1 | 401,8 | 801 | -7,9 | 0,036 | 2,1 |
1998 | 2.253,5 | 314,8 | 817,3 | 2 | 0,03 | 1,9 |
1999 | 2.178,6 | 297,6 | 834,5 | 2,1 | 0,028 | 1,7 |
2000 | 2.469,2 | 330,3 | 992,4 | 18,9 | 0,03 | 2,2 |
2001 | 2.291,6 | 300,7 | 1.008,6 | 1,6 | 0,029 | 2,1 |
2002 | 2.553,3 | 328,7 | 1.113,7 | 10,4 | 0,032 | 1,9 |
2003 | 3.189 | 403 | 1.144,9 | 2,8 | 0,035 | 1,8 |
2004 | 3.535,4 | 438,2 | 1.126 | -1,6 | 0,034 | 1,6 |
2005 | 3.943,3 | 479,1 | 1.199 | 6,5 | 0,034 | 1,6 |
2006 | 4.450,9 | 529,3 | 1.276,3 | 6,5 | 0,035 | 1,7 |
2007 | 5.589,8 | 650 | 1.385,4 | 8,5 | 0,038 | 1,7 |
2008 | 6.704,7 | 762,2 | 1.586 | 14,5 | 0,041 | 2 |
2009 | 6.372 | 708,4 | 1.671,2 | 5,4 | 0,045 | 2,1 |
2010 | 8.426,4 | 917 | 2.163,9 | 29,5 | 0,052 | 2,2 |
2011 | 10.170,1 | 1.084,7 | 2.465,4 | 13,9 | 0,054 | 2,1 |
2012 | 10.576,8 | 1.106,2 | 2.520,5 | 2,2 | 0,055 | 2,1 |
2013 | 10.730,5 | 1.100,9 | 2.636,2 | 4,6 | 0,054 | 2,3 |
2014 | 9.732 | 979,9 | 2.467,5 | -6,4 | 0,048 | 2,2 |
2015 | 6.247,8 | 617,3 | 1.692,9 | -31,4 | 0,032 | 1,7 |
2016 | 5.663,3 | 549 | 1.696,5 | 0,2 | 0,029 | 1,5 |
2017 | 5.980 | 568,8 | 1.736,9 | 2,4 | 0,028 | 1,5 |
2018 | 6.460,7 | 602,9 | 1.715,8 | -1,2 | 0,028 | 1,6 |
2019 | 6.101,6 | 558,8 | 1.681,1 | -2 | 0,026 | 1,7 |
2020 | 5.967,6 | 536,5 | 1.672,6 | -0,5 | 0,026 | 1,6 |
© Ivan Kushnir