Bosna-Hersek. Sermaye oluşumu, 1990-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1990 | Dünya | Avrupa | Güney Avrupa | |||
1990 | 2.385,5 | 534,4 | 2.385,5 | 0,041 | 0,11 | 0,5 | |
1991 | 1.936,9 | 443,4 | 2.226,4 | -6,7 | 0,032 | 0,087 | 0,39 |
1992 | 1.361,2 | 321,4 | 1.890,9 | -15,1 | 0,022 | 0,06 | 0,27 |
1993 | 1.156,9 | 283,6 | 2.050,2 | 8,4 | 0,018 | 0,061 | 0,31 |
1994 | 948,1 | 240,8 | 2.459,6 | 20 | 0,014 | 0,047 | 0,25 |
1995 | 397,5 | 103,8 | 1.657 | -32,6 | 0,005 | 0,017 | 0,089 |
1996 | 1.138,7 | 302,3 | 6.453 | 289,4 | 0,015 | 0,048 | 0,24 |
1997 | 1.593,4 | 426,3 | 8.837,6 | 37 | 0,021 | 0,072 | 0,35 |
1998 | 1.430,4 | 383,1 | 9.243,2 | 4,6 | 0,019 | 0,062 | 0,29 |
1999 | 1.282,5 | 342,6 | 8.270,6 | -10,5 | 0,016 | 0,056 | 0,25 |
2000 | 1.655,1 | 441,2 | 8.542,2 | 3,3 | 0,02 | 0,075 | 0,34 |
2001 | 1.797 | 478,4 | 9.503,9 | 11,3 | 0,023 | 0,082 | 0,36 |
2002 | 2.073,8 | 551,5 | 10.336,5 | 8,8 | 0,026 | 0,09 | 0,37 |
2003 | 2.523,3 | 670,8 | 10.617,6 | 2,7 | 0,028 | 0,09 | 0,36 |
2004 | 3.036,4 | 806,6 | 11.547,3 | 8,8 | 0,029 | 0,092 | 0,37 |
2005 | 3.225,4 | 856,6 | 12.302,9 | 6,5 | 0,028 | 0,092 | 0,37 |
2006 | 3.251,8 | 863,7 | 12.246,7 | -0,5 | 0,025 | 0,082 | 0,33 |
2007 | 4.708,6 | 1.251,4 | 16.170,9 | 32 | 0,032 | 0,098 | 0,41 |
2008 | 6.057,8 | 1.613,6 | 18.706,4 | 15,7 | 0,037 | 0,12 | 0,5 |
2009 | 4.165,4 | 1.114,9 | 14.046,5 | -24,9 | 0,029 | 0,11 | 0,44 |
2010 | 3.385,2 | 913,6 | 11.876,3 | -15,4 | 0,021 | 0,081 | 0,37 |
2011 | 4.139 | 1.130,4 | 13.327,7 | 12,2 | 0,022 | 0,087 | 0,46 |
2012 | 3.865,1 | 1.072,2 | 13.654,7 | 2,5 | 0,02 | 0,089 | 0,54 |
2013 | 3.860,1 | 1.089,7 | 13.269,3 | -2,8 | 0,02 | 0,087 | 0,55 |
2014 | 4.180,5 | 1.200,5 | 14.475,5 | 9,1 | 0,02 | 0,091 | 0,58 |
2015 | 3.558 | 1.037,6 | 14.905,8 | 3 | 0,018 | 0,09 | 0,56 |
2016 | 3.888,1 | 1.148,1 | 16.757,4 | 12,4 | 0,02 | 0,097 | 0,59 |
2017 | 4.514,6 | 1.347,2 | 18.664,9 | 11,4 | 0,021 | 0,1 | 0,63 |
2018 | 5.000,2 | 1.504,3 | 19.489,4 | 4,4 | 0,022 | 0,1 | 0,62 |
2019 | 5.088,7 | 1.541,5 | 20.727,3 | 6,4 | 0,022 | 0,1 | 0,65 |
2020 | 4.596,8 | 1.401,2 | 18.308,3 | -11,7 | 0,02 | 0,1 | 0,63 |
Bosna-Hersek ve komşular
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Hırvatistan | 2.149,6 | 4.372,5 | 12.653,4 | 13.676,7 |
Sırbistan | 5.809,6 | 904,3 | 7.360,3 | 12.905,2 |
Bosna-Hersek | 2.385,5 | 1.655,1 | 3.385,2 | 4.596,8 |
Karadağ | 446,9 | 208,7 | 901 | 1.563,2 |
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Hırvatistan | 450 | 987,6 | 2.923,6 | 3.331,4 |
Karadağ | 726,7 | 340,1 | 1.443,3 | 2.489 |
Sırbistan | 610,3 | 120,3 | 1.009,5 | 1.852,3 |
Bosna-Hersek | 534,4 | 441,2 | 913,6 | 1.401,2 |
Bosna-Hersek ve liderler
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Çin | 137.047 | 417.057 | 2.833.964 | 6.410.894 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.283.818 | 2.427.258 | 2.809.976 | 4.419.377 |
Japonya | 1.081.153 | 1.411.880 | 1.300.992 | 1.290.054 |
Hindistan | 92.697 | 124.985 | 664.290 | 819.034 |
Almanya | 439.870 | 475.815 | 681.505 | 813.479 |
Bosna-Hersek | 2.386 | 1.655 | 3.385 | 4.597 |
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 5.092,2 | 8.616,1 | 9.093,5 | 13.351,6 |
Japonya | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Almanya | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
Çin | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
Bosna-Hersek | 534,4 | 441,2 | 913,6 | 1.401,2 |
Hindistan | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir