Danimarka. Sermaye oluşumu, 1970-2020
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Avrupa | Kuzey Avrupa | |||
1970 | 4,6 | 926,2 | 4,6 | 0,48 | 1,1 | 7,9 | |
1971 | 4,9 | 996,7 | 4,6 | -0,1 | 0,48 | 1,1 | 7,8 |
1972 | 6,2 | 1.243,3 | 4,9 | 7,1 | 0,53 | 1,2 | 8,7 |
1973 | 8,5 | 1.686,7 | 5,3 | 8,9 | 0,57 | 1,2 | 9,1 |
1974 | 9,2 | 1.825 | 5 | -6,7 | 0,55 | 1,2 | 8,5 |
1975 | 9,1 | 1.796,5 | 4,2 | -16,2 | 0,51 | 1,2 | 7,7 |
1976 | 11,3 | 2.229,4 | 5 | 21,5 | 0,56 | 1,4 | 9 |
1977 | 12,2 | 2.383,8 | 5 | -1,3 | 0,53 | 1,4 | 9,1 |
1978 | 14 | 2.733,1 | 4,9 | -1,5 | 0,51 | 1,3 | 9,4 |
1979 | 16,3 | 3.178 | 5,1 | 4,3 | 0,52 | 1,3 | 8,5 |
1980 | 14,3 | 2.793,5 | 4,4 | -15 | 0,42 | 1 | 6,6 |
1981 | 10,5 | 2.054,1 | 3,6 | -16,4 | 0,31 | 0,91 | 5,7 |
1982 | 11 | 2.154,4 | 4,1 | 11,6 | 0,34 | 0,95 | 6,1 |
1983 | 11,1 | 2.175,3 | 4,2 | 3,5 | 0,34 | 0,98 | 6,4 |
1984 | 12,2 | 2.380,2 | 5 | 18,5 | 0,35 | 1,1 | 6,9 |
1985 | 13,8 | 2.707,7 | 5,5 | 11,3 | 0,4 | 1,2 | 7,3 |
1986 | 20,9 | 4.096 | 6,4 | 15,8 | 0,53 | 1,5 | 8,7 |
1987 | 24,1 | 4.708,4 | 6,2 | -3,5 | 0,54 | 1,5 | 8 |
1988 | 24,3 | 4.750 | 6 | -3,2 | 0,47 | 1,3 | 6,4 |
1989 | 24 | 4.672 | 6,2 | 3,6 | 0,45 | 1,3 | 5,9 |
1990 | 28,8 | 5.592,8 | 6,2 | -0,5 | 0,49 | 1,3 | 6,4 |
1991 | 27,3 | 5.296,7 | 5,9 | -3,9 | 0,45 | 1,2 | 6,9 |
1992 | 29 | 5.600 | 6,1 | 1,9 | 0,46 | 1,3 | 7,5 |
1993 | 24,9 | 4.794 | 5,6 | -7,7 | 0,4 | 1,3 | 7,9 |
1994 | 29,3 | 5.614 | 6,3 | 13,5 | 0,43 | 1,4 | 8,1 |
1995 | 38,3 | 7.313,9 | 7,3 | 14,7 | 0,5 | 1,6 | 9 |
1996 | 37,6 | 7.164 | 7,3 | 1,1 | 0,48 | 1,6 | 8,4 |
1997 | 38,3 | 7.254,4 | 8,4 | 14,4 | 0,49 | 1,7 | 8,3 |
1998 | 40,1 | 7.565 | 8,9 | 5,9 | 0,53 | 1,7 | 8 |
1999 | 37,2 | 6.985,1 | 8,5 | -4,9 | 0,47 | 1,6 | 7,4 |
2000 | 36,7 | 6.869,7 | 9,5 | 11,7 | 0,45 | 1,7 | 7,3 |
2001 | 36 | 6.712,5 | 9,3 | -1,5 | 0,46 | 1,6 | 7,4 |
2002 | 38,1 | 7.096,1 | 9,2 | -1,2 | 0,48 | 1,6 | 7,2 |
2003 | 45,6 | 8.470,5 | 9,1 | -0,7 | 0,5 | 1,6 | 7,3 |
2004 | 54,5 | 10.092,3 | 9,8 | 6,8 | 0,52 | 1,7 | 7,4 |
2005 | 58,7 | 10.832 | 10,3 | 5,5 | 0,51 | 1,7 | 7,3 |
2006 | 68,7 | 12.625,5 | 11,6 | 12,8 | 0,54 | 1,7 | 7,7 |
2007 | 80,7 | 14.761,5 | 11,9 | 2,7 | 0,55 | 1,7 | 7,5 |
2008 | 84,7 | 15.415,3 | 11,4 | -4,8 | 0,52 | 1,6 | 8,3 |
2009 | 61,3 | 11.095,9 | 8,9 | -21,2 | 0,43 | 1,5 | 8,4 |
2010 | 58,2 | 10.478,1 | 8,9 | -0,6 | 0,36 | 1,4 | 7,3 |
2011 | 65,8 | 11.785,4 | 9,4 | 5,5 | 0,35 | 1,4 | 7,4 |
2012 | 63,7 | 11.350,1 | 9,6 | 2,3 | 0,33 | 1,5 | 7,2 |
2013 | 67,7 | 11.999,5 | 9,9 | 3,4 | 0,34 | 1,5 | 7,2 |
2014 | 70,9 | 12.520,8 | 10,3 | 4,3 | 0,35 | 1,6 | 6,9 |
2015 | 62,4 | 10.977 | 10,9 | 5,2 | 0,32 | 1,6 | 6,5 |
2016 | 68,2 | 11.938 | 11,7 | 7,6 | 0,35 | 1,7 | 7 |
2017 | 73,2 | 12.777,3 | 12,2 | 4,2 | 0,35 | 1,7 | 7,2 |
2018 | 80,6 | 14.019,8 | 12,7 | 4,3 | 0,36 | 1,7 | 7,5 |
2019 | 76,3 | 13.226,1 | 12,6 | -0,8 | 0,33 | 1,6 | 6,6 |
2020 | 81,6 | 14.094,1 | 13,2 | 4,5 | 0,36 | 1,8 | 7,7 |
Danimarka ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 70,6 | 258,5 | 439,9 | 475,8 | 681,5 | 813,5 |
İsveç | 12,8 | 39,3 | 77,7 | 60,2 | 113,8 | 134,1 |
Danimarka | 4,6 | 14,3 | 28,8 | 36,7 | 58,2 | 81,6 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Danimarka | 926,2 | 2.793,5 | 5.592,8 | 6.869,7 | 10.478,1 | 14.094,1 |
İsveç | 1.586,1 | 4.730,8 | 9.068,5 | 6.779,8 | 12.124,3 | 13.274,1 |
Almanya | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
Danimarka ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 31 | 108 | 137 | 417 | 2.834 | 6.411 |
Amerika Birleşik Devletleri | 230 | 666 | 1.284 | 2.427 | 2.810 | 4.419 |
Japonya | 87 | 375 | 1.081 | 1.412 | 1.301 | 1.290 |
Hindistan | 10 | 39 | 93 | 125 | 664 | 819 |
Almanya | 71 | 259 | 440 | 476 | 682 | 813 |
Danimarka | 5 | 14 | 29 | 37 | 58 | 82 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Danimarka | 926,2 | 2.793,5 | 5.592,8 | 6.869,7 | 10.478,1 | 14.094,1 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.097,1 | 2.902,5 | 5.092,2 | 8.616,1 | 9.093,5 | 13.351,6 |
Japonya | 832,7 | 3.186 | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Almanya | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
Çin | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
Hindistan | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir