Birleşik Krallık. Sermaye oluşumu, 1970-2020
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Avrupa | Kuzey Avrupa | |||
1970 | 31,7 | 570,7 | 31,7 | 3,4 | 7,3 | 54,7 | |
1971 | 35,1 | 629,3 | 31,5 | -0,6 | 3,4 | 7,6 | 55,7 |
1972 | 39,2 | 701,5 | 31,1 | -1,2 | 3,3 | 7,5 | 55 |
1973 | 52,1 | 930,2 | 37,2 | 19,5 | 3,5 | 7,6 | 55,9 |
1974 | 56,9 | 1.014,6 | 34,5 | -7,4 | 3,4 | 7,7 | 52,5 |
1975 | 57,6 | 1.025,5 | 30,1 | -12,6 | 3,2 | 7,5 | 48,6 |
1976 | 60,3 | 1.073,5 | 33,6 | 11,6 | 3 | 7,4 | 48,2 |
1977 | 66,6 | 1.184,4 | 34,2 | 1,6 | 2,9 | 7,5 | 50 |
1978 | 82,9 | 1.475,3 | 34,6 | 1,4 | 3 | 7,9 | 55,6 |
1979 | 109 | 1.940,1 | 35,8 | 3,3 | 3,5 | 8,8 | 56,8 |
1980 | 120,6 | 2.146 | 30,3 | -15,2 | 3,5 | 8,8 | 55,8 |
1981 | 104,1 | 1.852,5 | 27,6 | -9 | 3 | 9 | 56,2 |
1982 | 103,3 | 1.836,4 | 30,5 | 10,5 | 3,2 | 8,9 | 57 |
1983 | 102,7 | 1.824,7 | 33,7 | 10,4 | 3,1 | 9 | 58,8 |
1984 | 101,9 | 1.808,9 | 36,5 | 8,3 | 2,9 | 9,2 | 57,4 |
1985 | 107,1 | 1.899 | 37,8 | 3,6 | 3,1 | 9,6 | 56,5 |
1986 | 130,2 | 2.303,9 | 38,7 | 2,4 | 3,3 | 9,5 | 54,3 |
1987 | 168,3 | 2.970,9 | 42,4 | 9,7 | 3,8 | 10,4 | 55,8 |
1988 | 230,2 | 4.052,2 | 50,1 | 18 | 4,5 | 12,6 | 60,3 |
1989 | 240,4 | 4.218,9 | 52 | 3,8 | 4,5 | 13 | 59,4 |
1990 | 252 | 4.410,4 | 48,8 | -6,1 | 4,3 | 11,4 | 55,8 |
1991 | 224,7 | 3.922 | 44,5 | -8,9 | 3,7 | 10,1 | 56,6 |
1992 | 223 | 3.881,3 | 46,3 | 4,1 | 3,5 | 9,9 | 57,9 |
1993 | 195,8 | 3.398,6 | 48,1 | 3,8 | 3,1 | 10,3 | 61,8 |
1994 | 221,8 | 3.839,6 | 53 | 10,4 | 3,2 | 10,9 | 61,4 |
1995 | 249,8 | 4.311,7 | 55,8 | 5,1 | 3,3 | 10,6 | 58,7 |
1996 | 266,4 | 4.584,6 | 57,1 | 2,4 | 3,4 | 11,3 | 59,3 |
1997 | 274,1 | 4.700,3 | 60,2 | 5,4 | 3,5 | 12,4 | 59,5 |
1998 | 298,2 | 5.097,2 | 64,9 | 8 | 3,9 | 13 | 59,5 |
1999 | 302,1 | 5.146 | 67,8 | 4,3 | 3,9 | 13,2 | 60,3 |
2000 | 302,9 | 5.140,2 | 69,1 | 2 | 3,7 | 13,8 | 60,6 |
2001 | 296,6 | 5.016,1 | 70,3 | 1,7 | 3,8 | 13,5 | 60,7 |
2002 | 323,1 | 5.445,5 | 72,5 | 3,1 | 4 | 14 | 60,7 |
2003 | 365 | 6.127,7 | 73,9 | 2 | 4 | 13 | 58,6 |
2004 | 424,3 | 7.086,5 | 75 | 1,4 | 4 | 12,9 | 57,7 |
2005 | 451 | 7.481,5 | 77,2 | 3 | 3,9 | 12,8 | 56,1 |
2006 | 490,1 | 8.058,2 | 81,1 | 5 | 3,8 | 12,3 | 54,7 |
2007 | 571,7 | 9.302,6 | 83 | 2,4 | 3,9 | 11,8 | 53,4 |
2008 | 512,5 | 8.246,5 | 77,8 | -6,3 | 3,2 | 9,8 | 50,1 |
2009 | 362,1 | 5.762,5 | 65,9 | -15,3 | 2,6 | 9,1 | 49,6 |
2010 | 400,3 | 6.308,3 | 73,4 | 11,4 | 2,5 | 9,6 | 50,5 |
2011 | 423,5 | 6.615,2 | 73,2 | -0,3 | 2,3 | 8,9 | 47,7 |
2012 | 432,9 | 6.709,4 | 75,7 | 3,4 | 2,3 | 10 | 48,8 |
2013 | 461,1 | 7.095,5 | 81 | 7 | 2,3 | 10,4 | 49,2 |
2014 | 542,2 | 8.287,8 | 91,4 | 12,8 | 2,7 | 11,9 | 52,5 |
2015 | 523,1 | 7.941,8 | 93,9 | 2,8 | 2,7 | 13,2 | 54,2 |
2016 | 485 | 7.314,8 | 93,4 | -0,6 | 2,5 | 12 | 49,6 |
2017 | 492 | 7.373,4 | 94,7 | 1,4 | 2,3 | 11,2 | 48,2 |
2018 | 522,1 | 7.775,4 | 95,7 | 1 | 2,3 | 10,9 | 48,2 |
2019 | 514,3 | 7.615,1 | 95,6 | -0,1 | 2,2 | 10,5 | 44,4 |
2020 | 462,8 | 6.816,8 | 83,7 | -12,4 | 2,1 | 10,1 | 43,8 |
Birleşik Krallık ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransa | 41,9 | 180,6 | 309,8 | 306,3 | 580 | 626,3 |
Birleşik Krallık | 31,7 | 120,6 | 252 | 302,9 | 400,3 | 462,8 |
İrlanda | 1,1 | 5,9 | 10,6 | 24,5 | 38,3 | 174,1 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
İrlanda | 363,1 | 1.754 | 3.023,2 | 6.475,6 | 8.410,2 | 35.261,2 |
Fransa | 805,6 | 3.273,4 | 5.319,6 | 5.032,5 | 8.928,9 | 9.276,7 |
Birleşik Krallık | 570,7 | 2.146 | 4.410,4 | 5.140,2 | 6.308,3 | 6.816,8 |
Birleşik Krallık ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 31 | 108 | 137 | 417 | 2.834 | 6.411 |
Amerika Birleşik Devletleri | 230 | 666 | 1.284 | 2.427 | 2.810 | 4.419 |
Japonya | 87 | 375 | 1.081 | 1.412 | 1.301 | 1.290 |
Hindistan | 10 | 39 | 93 | 125 | 664 | 819 |
Almanya | 71 | 259 | 440 | 476 | 682 | 813 |
Birleşik Krallık | 32 | 121 | 252 | 303 | 400 | 463 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1.097,1 | 2.902,5 | 5.092,2 | 8.616,1 | 9.093,5 | 13.351,6 |
Japonya | 832,7 | 3.186 | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Almanya | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
Birleşik Krallık | 570,7 | 2.146 | 4.410,4 | 5.140,2 | 6.308,3 | 6.816,8 |
Çin | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
Hindistan | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir