Palau. İnşaat, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Okyanusya | Mikronezya | |||
1970 | 2,5 | 209,6 | 2,5 | 0,001 | 0,06 | 45,7 | |
1971 | 2,7 | 225,8 | 2,5 | 0,1 | 0,001 | 0,058 | 46,9 |
1972 | 3 | 242,1 | 2,5 | 0,3 | 0,001 | 0,054 | 43,6 |
1973 | 3,3 | 260 | 2,5 | 0,2 | 0,001 | 0,043 | 41,5 |
1974 | 3,6 | 281,2 | 2,5 | 0,1 | 0,001 | 0,037 | 39,7 |
1975 | 4 | 307,4 | 2,5 | 0 | 0,001 | 0,037 | 39,4 |
1976 | 4,4 | 339,9 | 2,5 | -0,1 | 0,001 | 0,04 | 40 |
1977 | 4,8 | 377,4 | 2,5 | 1,4 | 0,001 | 0,045 | 40,3 |
1978 | 5,2 | 422,3 | 2,5 | -0,4 | 0,001 | 0,044 | 38,5 |
1979 | 5,8 | 474,1 | 2,5 | -0,4 | 0,001 | 0,046 | 41,8 |
1980 | 6,4 | 524,2 | 2,5 | -0,4 | 0,001 | 0,042 | 43,5 |
1981 | 7 | 571 | 2,5 | -0,4 | 0,001 | 0,041 | 42,1 |
1982 | 7,7 | 612,8 | 2,5 | -0,3 | 0,001 | 0,053 | 43,4 |
1983 | 8,4 | 652,1 | 2,5 | 2,3 | 0,001 | 0,06 | 44,5 |
1984 | 9,9 | 748 | 2,6 | 4,3 | 0,001 | 0,065 | 47,5 |
1985 | 11 | 813,1 | 2,8 | 5 | 0,002 | 0,08 | 49,5 |
1986 | 12,3 | 886,8 | 2,9 | 5,3 | 0,001 | 0,083 | 47,9 |
1987 | 13,7 | 968,2 | 3,1 | 6,1 | 0,001 | 0,081 | 48,7 |
1988 | 15,2 | 1.058,5 | 3,3 | 7,5 | 0,001 | 0,069 | 49,3 |
1989 | 17 | 1.155,4 | 3,4 | 1,9 | 0,001 | 0,069 | 50,2 |
1990 | 18,9 | 1.258,1 | 3,6 | 4,4 | 0,001 | 0,079 | 51,7 |
1991 | 16,9 | 1.092,3 | 3,8 | 6,2 | 0,001 | 0,078 | 40,3 |
1992 | 15,4 | 974,3 | 4 | 7 | 0,001 | 0,075 | 37,8 |
1993 | 7,5 | 461,5 | 3,8 | -5,1 | 0,001 | 0,036 | 24 |
1994 | 6,5 | 391,2 | 3 | -21,6 | 0 | 0,027 | 20,9 |
1995 | 9,8 | 568,9 | 3,8 | 25 | 0,001 | 0,037 | 27,1 |
1996 | 11,9 | 678,9 | 4,7 | 25 | 0,001 | 0,04 | 36,2 |
1997 | 12,7 | 703,5 | 5,9 | 25 | 0,001 | 0,043 | 42,5 |
1998 | 14,5 | 785,7 | 7,3 | 25 | 0,001 | 0,054 | 38,9 |
1999 | 12,7 | 676,7 | 9,1 | 25 | 0,001 | 0,042 | 34,7 |
2000 | 12,4 | 647,9 | 11,4 | 25 | 0,001 | 0,051 | 35,9 |
2001 | 16,9 | 869,9 | 15,7 | 37,4 | 0,001 | 0,066 | 43,7 |
2002 | 22,4 | 1.139 | 20,8 | 32,4 | 0,001 | 0,074 | 53,4 |
2003 | 23,3 | 1.178,3 | 20,3 | -2,3 | 0,001 | 0,056 | 56,4 |
2004 | 23,1 | 1.163,5 | 23,5 | 15,6 | 0,001 | 0,044 | 57,3 |
2005 | 20,5 | 1.038,1 | 25,7 | 9,2 | 0,001 | 0,035 | 52,1 |
2006 | 18,6 | 953,7 | 22,6 | -11,9 | 0,001 | 0,029 | 43,9 |
2007 | 16,6 | 868,4 | 20,8 | -8,2 | 0,001 | 0,021 | 41,8 |
2008 | 12,8 | 682,6 | 14,5 | -30,3 | 0 | 0,015 | 33,3 |
2009 | 8,4 | 461,6 | 10,1 | -29,9 | 0 | 0,01 | 22 |
2010 | 9,6 | 535,2 | 11,5 | 13 | 0 | 0,009 | 20,8 |
2011 | 10,7 | 603,5 | 12,1 | 5,1 | 0 | 0,008 | 19,8 |
2012 | 10,2 | 576,8 | 10,7 | -11 | 0 | 0,007 | 18,1 |
2013 | 7,9 | 446,2 | 8,1 | -24,7 | 0 | 0,006 | 15,1 |
2014 | 8,7 | 494,9 | 8,7 | 7,4 | 0 | 0,007 | 18,9 |
2015 | 12,6 | 711,4 | 13,1 | 51,4 | 0 | 0,011 | 26,4 |
2016 | 13,7 | 771,1 | 14,7 | 12 | 0 | 0,012 | 27,1 |
2017 | 14,6 | 818,3 | 15,4 | 5 | 0 | 0,012 | 29,2 |
2018 | 15 | 837,4 | 15,5 | 0,4 | 0 | 0,012 | 32,3 |
2019 | 15,6 | 864,1 | 15,9 | 2,5 | 0 | 0,013 | 32,2 |
2020 | 20,4 | 1.124,7 | 21 | 31,9 | 0 | 0,017 | 39,4 |
Palau ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Endonezya | 261,4 | 3.818,1 | 6.070,7 | 8.623,7 | 68.963,2 | 113.334 |
Filipinler | 340,1 | 3.735,6 | 3.332,1 | 4.550,4 | 11.481,4 | 23.720,6 |
Palau | 2,5 | 6,4 | 18,9 | 12,4 | 9,6 | 20,4 |
Mikronezya Federal Devletleri | 0,83 | 2,7 | 6,2 | 9,1 | 16,9 | 8 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Palau | 209,6 | 524,2 | 1.258,1 | 647,9 | 535,2 | 1.124,7 |
Endonezya | 2,3 | 25,8 | 33,3 | 40,8 | 285,2 | 414,3 |
Filipinler | 9,5 | 78,8 | 53,8 | 58,4 | 122,2 | 216,5 |
Mikronezya Federal Devletleri | 13,4 | 36,6 | 64,5 | 84,8 | 164,2 | 69,4 |
Palau ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 3.432 | 13.101 | 18.015 | 66.848 | 401.426 | 1.057.791 |
Amerika Birleşik Devletleri | 51.672 | 130.382 | 249.730 | 461.200 | 525.700 | 895.900 |
Japonya | 14.251 | 90.128 | 275.611 | 331.235 | 267.312 | 270.441 |
Almanya | 17.292 | 66.182 | 98.494 | 90.332 | 132.344 | 203.076 |
Hindistan | 2.799 | 8.363 | 17.583 | 27.709 | 138.380 | 185.608 |
Palau | 3 | 6 | 19 | 12 | 10 | 20 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1.637,1 | 1.701,2 | 2.706,6 |
Almanya | 220,1 | 845,4 | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
Japonya | 135,8 | 765 | 2.213,6 | 2.597,4 | 2.079,6 | 2.138,3 |
Palau | 209,6 | 524,2 | 1.258,1 | 647,9 | 535,2 | 1.124,7 |
Çin | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Hindistan | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir