Guatemala. İhracat, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Amerika | Orta Amerika | |||
1970 | 431,6 | 76,9 | 431,6 | 0,11 | 0,42 | 8 | |
1971 | 418,7 | 72,5 | 449,6 | 4,2 | 0,097 | 0,38 | 7,2 |
1972 | 485 | 81,5 | 514,1 | 14,3 | 0,095 | 0,39 | 7 |
1973 | 654,9 | 107,2 | 563,4 | 9,6 | 0,094 | 0,39 | 7,5 |
1974 | 864,7 | 137,8 | 600,8 | 6,6 | 0,09 | 0,39 | 7,6 |
1975 | 966,8 | 150,3 | 620,6 | 3,3 | 0,095 | 0,41 | 8,1 |
1976 | 1.149,5 | 174,3 | 661,5 | 6,6 | 0,1 | 0,44 | 8 |
1977 | 1.636,1 | 241,7 | 702,6 | 6,2 | 0,13 | 0,58 | 9,7 |
1978 | 1.591,4 | 229,6 | 702 | -0,1 | 0,11 | 0,49 | 8,1 |
1979 | 1.798,8 | 253,2 | 772,3 | 10 | 0,096 | 0,45 | 7 |
1980 | 2.133,2 | 293 | 812,2 | 5,2 | 0,094 | 0,44 | 5,8 |
1981 | 1.795,6 | 240,4 | 695,3 | -14,4 | 0,079 | 0,34 | 4,2 |
1982 | 1.573,1 | 205,5 | 636,5 | -8,5 | 0,074 | 0,32 | 3,7 |
1983 | 1.435,3 | 182,9 | 567,2 | -10,9 | 0,068 | 0,28 | 3,2 |
1984 | 1.533,4 | 190,6 | 549,1 | -3,2 | 0,069 | 0,28 | 3,2 |
1985 | 2.524,3 | 306,3 | 566,4 | 3,1 | 0,11 | 0,45 | 5,4 |
1986 | 1.655 | 196,1 | 487,1 | -14 | 0,067 | 0,3 | 4,3 |
1987 | 1.370,6 | 158,6 | 516,5 | 6 | 0,047 | 0,22 | 3,1 |
1988 | 1.541,7 | 174,3 | 545,5 | 5,6 | 0,046 | 0,21 | 3,3 |
1989 | 1.776,8 | 196,4 | 618 | 13,3 | 0,049 | 0,21 | 3,3 |
1990 | 1.843,8 | 199 | 658,4 | 6,5 | 0,042 | 0,2 | 3 |
1991 | 2.026,6 | 213,8 | 626,2 | -4,9 | 0,045 | 0,21 | 3,1 |
1992 | 2.238,6 | 230,6 | 678,5 | 8,3 | 0,044 | 0,22 | 3,2 |
1993 | 2.515,4 | 253,1 | 743,9 | 9,6 | 0,051 | 0,24 | 3,2 |
1994 | 2.795,4 | 274,8 | 768,8 | 3,4 | 0,051 | 0,23 | 3,1 |
1995 | 3.445,4 | 331 | 865,7 | 12,6 | 0,053 | 0,25 | 3,2 |
1996 | 3.431,2 | 322,4 | 940,6 | 8,6 | 0,051 | 0,24 | 2,7 |
1997 | 3.898,3 | 358,1 | 1.016,8 | 8,1 | 0,056 | 0,25 | 2,6 |
1998 | 4.302 | 386,3 | 1.041,1 | 2,4 | 0,062 | 0,27 | 2,8 |
1999 | 4.249,4 | 373,2 | 1.089 | 4,6 | 0,059 | 0,25 | 2,4 |
2000 | 4.755 | 408,3 | 1.130,7 | 3,8 | 0,06 | 0,25 | 2,3 |
2001 | 4.815 | 403,8 | 1.085,6 | -4 | 0,062 | 0,27 | 2,4 |
2002 | 4.987 | 408,6 | 1.093,3 | 0,7 | 0,061 | 0,28 | 2,5 |
2003 | 5.155,8 | 412,5 | 1.087,6 | -0,5 | 0,055 | 0,27 | 2,5 |
2004 | 5.900,4 | 461,1 | 1.177 | 8,2 | 0,052 | 0,27 | 2,5 |
2005 | 6.222,5 | 475,2 | 1.152,1 | -2,1 | 0,048 | 0,25 | 2,3 |
2006 | 6.879,2 | 513,4 | 1.207,3 | 4,8 | 0,046 | 0,24 | 2,2 |
2007 | 7.959,8 | 581,1 | 1.321 | 9,4 | 0,046 | 0,25 | 2,4 |
2008 | 8.829,3 | 630,4 | 1.318,9 | -0,2 | 0,044 | 0,25 | 2,4 |
2009 | 8.257,1 | 576,7 | 1.283,8 | -2,7 | 0,051 | 0,29 | 2,8 |
2010 | 9.736,4 | 665,5 | 1.362,5 | 6,1 | 0,051 | 0,28 | 2,6 |
2011 | 11.580,6 | 774,6 | 1.403,5 | 3 | 0,051 | 0,29 | 2,6 |
2012 | 11.437 | 749,1 | 1.428,1 | 1,8 | 0,05 | 0,27 | 2,5 |
2013 | 11.658,2 | 747,5 | 1.523,3 | 6,7 | 0,049 | 0,28 | 2,4 |
2014 | 12.579,6 | 790 | 1.628,8 | 6,9 | 0,053 | 0,29 | 2,5 |
2015 | 12.331,4 | 758,7 | 1.675 | 2,8 | 0,058 | 0,3 | 2,6 |
2016 | 12.387,1 | 747 | 1.714,5 | 2,4 | 0,059 | 0,31 | 2,6 |
2017 | 13.252,4 | 783,5 | 1.740,1 | 1,5 | 0,057 | 0,31 | 2,6 |
2018 | 13.323,3 | 772,4 | 1.734,6 | -0,3 | 0,052 | 0,29 | 2,4 |
2019 | 13.593,4 | 773,1 | 1.736 | 0,1 | 0,054 | 0,3 | 2,3 |
2020 | 13.111,6 | 731,8 | 1.658,8 | -4,4 | 0,058 | 0,34 | 2,6 |
Guatemala ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Meksika | 3.104,6 | 26.383,7 | 48.869,3 | 179.856,7 | 314.142,1 | 431.419 |
Guatemala | 431,6 | 2.133,2 | 1.843,8 | 4.755 | 9.736,4 | 13.111,6 |
Honduras | 307,6 | 1.488,2 | 1.766,6 | 3.879,2 | 7.247,9 | 8.394,3 |
El Salvador | 230,4 | 1.098,1 | 891,1 | 3.161,6 | 4.971,1 | 6.290,4 |
Belize | 10,3 | 68,5 | 244,6 | 440,8 | 813,3 | 690,7 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Meksika | 60,3 | 389,4 | 582,1 | 1.818,7 | 2.753,3 | 3.345,9 |
Belize | 84,4 | 475,2 | 1.303,9 | 1.782,2 | 2.522 | 1.736,9 |
El Salvador | 62,7 | 239 | 169,1 | 536,9 | 803,8 | 969,8 |
Honduras | 113 | 404,8 | 356,7 | 589,8 | 871,5 | 847,7 |
Guatemala | 76,9 | 293 | 199 | 408,3 | 665,5 | 731,8 |
Guatemala ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 2.709 | 21.253 | 55.303 | 279.471 | 1.654.823 | 2.726.148 |
Amerika Birleşik Devletleri | 59.709 | 280.772 | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Almanya | 32.653 | 176.964 | 404.570 | 599.415 | 1.445.674 | 1.669.994 |
Japonya | 22.027 | 145.105 | 320.166 | 519.864 | 859.167 | 785.366 |
Birleşik Krallık | 28.489 | 150.331 | 252.324 | 419.676 | 702.243 | 770.479 |
Guatemala | 432 | 2.133 | 1.844 | 4.755 | 9.736 | 13.112 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 415,6 | 2.260,6 | 5.117,5 | 7.363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Birleşik Krallık | 512,6 | 2.674,4 | 4.416,3 | 7.122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Amerika Birleşik Devletleri | 285 | 1.223,6 | 2.189 | 3.890,9 | 6.010,3 | 6.415,1 |
Japonya | 209,9 | 1.231,6 | 2.571,5 | 4.076,6 | 6.684 | 6.209,6 |
Çin | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1.208,9 | 1.894 |
Guatemala | 76,9 | 293 | 199 | 408,3 | 665,5 | 731,8 |
© Ivan Kushnir