São Tomé ve Príncipe. İhracat, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Afrika | Orta Afrika | |||
1970 | 6,6 | 87,9 | 6,6 | 0,002 | 0,028 | 0,15 | |
1971 | 5,3 | 69,2 | 5,6 | -15,2 | 0,001 | 0,022 | 0,12 |
1972 | 5,9 | 76 | 5,7 | 3,2 | 0,001 | 0,021 | 0,13 |
1973 | 10,7 | 135,2 | 7,8 | 36,2 | 0,002 | 0,028 | 0,17 |
1974 | 14,1 | 174 | 10,5 | 34,7 | 0,002 | 0,023 | 0,17 |
1975 | 7,4 | 88,7 | 5,6 | -47,1 | 0,001 | 0,013 | 0,11 |
1976 | 6,9 | 80,5 | 6,1 | 9,5 | 0,001 | 0,01 | 0,089 |
1977 | 9,9 | 112,2 | 11,4 | 87,7 | 0,001 | 0,013 | 0,12 |
1978 | 13,5 | 148,2 | 14,3 | 25,1 | 0,001 | 0,017 | 0,14 |
1979 | 18,2 | 194,5 | 18,8 | 31,6 | 0,001 | 0,017 | 0,16 |
1980 | 17,4 | 181,2 | 14,3 | -24 | 0,001 | 0,012 | 0,12 |
1981 | 17,8 | 181,5 | 12,9 | -10,3 | 0,001 | 0,014 | 0,13 |
1982 | 17,3 | 174,2 | 13,5 | 4,7 | 0,001 | 0,016 | 0,13 |
1983 | 14,7 | 145,5 | 11,7 | -12,8 | 0,001 | 0,014 | 0,11 |
1984 | 21,7 | 211 | 15,6 | 33,2 | 0,001 | 0,021 | 0,15 |
1985 | 13,5 | 128,2 | 10 | -36 | 0,001 | 0,013 | 0,092 |
1986 | 21,6 | 200,9 | 10,8 | 7,8 | 0,001 | 0,025 | 0,17 |
1987 | 21,7 | 197 | 10,5 | -2,3 | 0,001 | 0,023 | 0,2 |
1988 | 27,7 | 244,6 | 16,1 | 52,4 | 0,001 | 0,027 | 0,24 |
1989 | 21,5 | 185,1 | 12,9 | -19,5 | 0,001 | 0,019 | 0,14 |
1990 | 16,4 | 137,9 | 8 | -38,3 | 0 | 0,012 | 0,093 |
1991 | 19,4 | 158,7 | 10,6 | 32,3 | 0 | 0,015 | 0,13 |
1992 | 20,2 | 162,6 | 12,6 | 19,4 | 0 | 0,014 | 0,089 |
1993 | 26,4 | 207,5 | 12,5 | -0,6 | 0,001 | 0,02 | 0,16 |
1994 | 29,6 | 228,6 | 13,7 | 9,8 | 0,001 | 0,023 | 0,15 |
1995 | 20,3 | 154,5 | 12,2 | -11,3 | 0 | 0,014 | 0,13 |
1996 | 30,5 | 227,8 | 14,2 | 16,7 | 0,001 | 0,019 | 0,16 |
1997 | 24,8 | 182,4 | 17,2 | 20,7 | 0 | 0,015 | 0,14 |
1998 | 20,4 | 147,8 | 18,4 | 7,4 | 0 | 0,014 | 0,14 |
1999 | 25,8 | 184,6 | 22,4 | 21,4 | 0 | 0,017 | 0,15 |
2000 | 25,5 | 178,7 | 23 | 3 | 0 | 0,013 | 0,13 |
2001 | 10,5 | 72,3 | 23 | -0,2 | 0 | 0,006 | 0,052 |
2002 | 14,2 | 96,2 | 28,3 | 23,1 | 0 | 0,008 | 0,068 |
2003 | 15 | 99,9 | 27 | -4,6 | 0 | 0,007 | 0,06 |
2004 | 14,3 | 92,8 | 24,3 | -9,8 | 0 | 0,005 | 0,041 |
2005 | 16,4 | 104,1 | 25 | 2,6 | 0 | 0,005 | 0,031 |
2006 | 16 | 99 | 25 | 0,1 | 0 | 0,004 | 0,024 |
2007 | 13,7 | 82,2 | 20,3 | -18,7 | 0 | 0,003 | 0,016 |
2008 | 18,4 | 107,3 | 22,9 | 12,7 | 0 | 0,003 | 0,015 |
2009 | 16,9 | 96 | 21,6 | -5,7 | 0 | 0,004 | 0,021 |
2010 | 26,3 | 146 | 23 | 6,7 | 0 | 0,004 | 0,026 |
2011 | 31,5 | 170,4 | 24,1 | 4,4 | 0 | 0,004 | 0,024 |
2012 | 31 | 164,6 | 24,8 | 3,1 | 0 | 0,004 | 0,024 |
2013 | 36,7 | 191,1 | 26 | 5 | 0 | 0,005 | 0,029 |
2014 | 39,2 | 200,4 | 27,8 | 6,9 | 0 | 0,006 | 0,032 |
2015 | 37,2 | 186,8 | 28,9 | 3,9 | 0 | 0,007 | 0,05 |
2016 | 98,5 | 484,5 | 30,6 | 5,7 | 0,001 | 0,022 | 0,16 |
2017 | 108,9 | 525,9 | 31,8 | 3,9 | 0,001 | 0,02 | 0,14 |
2018 | 76,5 | 362,8 | 33,4 | 5,1 | 0 | 0,012 | 0,081 |
2019 | 96,2 | 447 | 32,3 | -3,2 | 0 | 0,016 | 0,11 |
2020 | 51,6 | 235,4 | 16,1 | -50,1 | 0 | 0,011 | 0,087 |
São Tomé ve Príncipe ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekvator Ginesi | 7,5 | 20,8 | 48,9 | 1.396,5 | 13.977,4 | 4.342 |
São Tomé ve Príncipe | 6,6 | 17,4 | 16,4 | 25,5 | 26,3 | 51,6 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekvator Ginesi | 24,8 | 83,5 | 116,6 | 2.304,3 | 14.812,1 | 3.094,9 |
São Tomé ve Príncipe | 87,9 | 181,2 | 137,9 | 178,7 | 146 | 235,4 |
São Tomé ve Príncipe ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 2.709 | 21.253 | 55.303 | 279.471 | 1.654.823 | 2.726.148 |
Amerika Birleşik Devletleri | 59.709 | 280.772 | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Almanya | 32.653 | 176.964 | 404.570 | 599.415 | 1.445.674 | 1.669.994 |
Japonya | 22.027 | 145.105 | 320.166 | 519.864 | 859.167 | 785.366 |
Birleşik Krallık | 28.489 | 150.331 | 252.324 | 419.676 | 702.243 | 770.479 |
São Tomé ve Príncipe | 7 | 17 | 16 | 26 | 26 | 52 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 415,6 | 2.260,6 | 5.117,5 | 7.363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Birleşik Krallık | 512,6 | 2.674,4 | 4.416,3 | 7.122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Amerika Birleşik Devletleri | 285 | 1.223,6 | 2.189 | 3.890,9 | 6.010,3 | 6.415,1 |
Japonya | 209,9 | 1.231,6 | 2.571,5 | 4.076,6 | 6.684 | 6.209,6 |
Çin | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1.208,9 | 1.894 |
São Tomé ve Príncipe | 87,9 | 181,2 | 137,9 | 178,7 | 146 | 235,4 |
© Ivan Kushnir