Yemen. Tüketim harcamaları, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | Güneybatı Asya | |||
1970 | 615,2 | 98,8 | 615,2 | 0,025 | 0,17 | 1,7 | |
1971 | 678,5 | 107,9 | 642,6 | 4,5 | 0,025 | 0,17 | 1,8 |
1972 | 945,8 | 147,9 | 741 | 15,3 | 0,03 | 0,2 | 2,1 |
1973 | 829,1 | 127,2 | 795,7 | 7,4 | 0,022 | 0,14 | 1,4 |
1974 | 1.008,2 | 151,8 | 852,5 | 7,1 | 0,023 | 0,14 | 1,2 |
1975 | 1.214,9 | 178,7 | 953,2 | 11,8 | 0,025 | 0,15 | 1,2 |
1976 | 1.484,3 | 213,1 | 1.113,1 | 16,8 | 0,028 | 0,17 | 1,3 |
1977 | 1.576,5 | 219,6 | 1.119,9 | 0,6 | 0,027 | 0,15 | 1,1 |
1978 | 1.871,4 | 252,3 | 1.273,4 | 13,7 | 0,027 | 0,14 | 1,1 |
1979 | 2.094,6 | 272,8 | 1.311,2 | 3 | 0,026 | 0,14 | 0,92 |
1980 | 2.402,4 | 302,3 | 1.390,2 | 6 | 0,026 | 0,14 | 1,1 |
1981 | 2.678,6 | 325,1 | 1.514,5 | 8,9 | 0,029 | 0,14 | 1 |
1982 | 3.041,9 | 356,3 | 1.677 | 10,7 | 0,032 | 0,16 | 1,1 |
1983 | 3.153 | 355,6 | 1.717,4 | 2,4 | 0,033 | 0,16 | 1,2 |
1984 | 3.222,7 | 349,3 | 1.738 | 1,2 | 0,033 | 0,16 | 1,2 |
1985 | 3.275,2 | 342,6 | 1.726,9 | -0,6 | 0,032 | 0,16 | 1,3 |
1986 | 3.270,9 | 328,7 | 1.722,2 | -0,3 | 0,028 | 0,13 | 1,2 |
1987 | 3.452,9 | 334,7 | 1.896 | 10,1 | 0,026 | 0,12 | 1,2 |
1988 | 3.600,1 | 335,1 | 1.924,1 | 1,5 | 0,024 | 0,11 | 1,2 |
1989 | 3.868 | 345,6 | 2.062,1 | 7,2 | 0,025 | 0,11 | 1,2 |
1990 | 3.836,3 | 328,1 | 1.737,8 | -15,7 | 0,022 | 0,1 | 0,96 |
1991 | 4.562,9 | 371,3 | 1.987,3 | 14,4 | 0,025 | 0,11 | 1 |
1992 | 4.775,1 | 368,5 | 1.966,8 | -1 | 0,024 | 0,11 | 1,1 |
1993 | 5.544,3 | 407,1 | 2.204,6 | 12,1 | 0,028 | 0,11 | 1,2 |
1994 | 5.235 | 365,9 | 2.048,4 | -7,1 | 0,025 | 0,094 | 1,2 |
1995 | 6.217,3 | 416,4 | 2.401,4 | 17,2 | 0,027 | 0,099 | 1,3 |
1996 | 6.713,6 | 434,1 | 2.538,3 | 5,7 | 0,028 | 0,11 | 1,3 |
1997 | 7.022,3 | 439,5 | 2.614,6 | 3 | 0,029 | 0,12 | 1,3 |
1998 | 7.119,1 | 432,8 | 3.158 | 20,8 | 0,03 | 0,13 | 1,2 |
1999 | 7.179 | 424,7 | 2.844,5 | -9,9 | 0,029 | 0,12 | 1,2 |
2000 | 7.964,2 | 457,1 | 2.677,3 | -5,9 | 0,031 | 0,12 | 1,3 |
2001 | 8.766,5 | 489 | 2.928,4 | 9,4 | 0,034 | 0,14 | 1,5 |
2002 | 9.722,7 | 526,9 | 3.128,6 | 6,8 | 0,036 | 0,15 | 1,6 |
2003 | 10.417,8 | 549,1 | 3.358,6 | 7,4 | 0,035 | 0,15 | 1,5 |
2004 | 11.751,7 | 601,4 | 3.585,6 | 6,8 | 0,035 | 0,15 | 1,4 |
2005 | 13.104,4 | 651,6 | 3.768 | 5,1 | 0,036 | 0,16 | 1,3 |
2006 | 17.045,1 | 823,6 | 4.413,4 | 17,1 | 0,044 | 0,19 | 1,6 |
2007 | 20.288,9 | 952,9 | 4.804,5 | 8,9 | 0,047 | 0,2 | 1,5 |
2008 | 24.218,5 | 1.106,3 | 4.954,1 | 3,1 | 0,051 | 0,21 | 1,6 |
2009 | 25.182,5 | 1.118,5 | 5.100,8 | 3 | 0,055 | 0,21 | 1,7 |
2010 | 26.350,9 | 1.138,2 | 5.499,5 | 7,8 | 0,053 | 0,2 | 1,6 |
2011 | 25.938,6 | 1.089,8 | 4.259 | -22,6 | 0,048 | 0,17 | 1,4 |
2012 | 30.195,9 | 1.233,6 | 4.400,1 | 3,3 | 0,054 | 0,18 | 1,6 |
2013 | 32.905,3 | 1.308,6 | 4.467 | 1,5 | 0,058 | 0,2 | 1,6 |
2014 | 32.553,8 | 1.260,4 | 4.429,5 | -0,8 | 0,056 | 0,19 | 1,5 |
2015 | 29.068,1 | 1.096,6 | 3.576,2 | -19,3 | 0,053 | 0,17 | 1,4 |
2016 | 25.421,2 | 935,9 | 3.471,3 | -2,9 | 0,045 | 0,14 | 1,2 |
2017 | 23.454,4 | 842,6 | 3.419 | -1,5 | 0,039 | 0,12 | 1,1 |
2018 | 25.517,2 | 895,4 | 3.523,5 | 3,1 | 0,041 | 0,12 | 1,2 |
2019 | 28.718,9 | 984,5 | 3.817,4 | 8,3 | 0,045 | 0,13 | 1,3 |
2020 | 31.621,5 | 1.059,9 | 3.416,6 | -10,5 | 0,051 | 0,15 | 1,5 |
Yemen ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suudi Arabistan | 2.600,8 | 67.354,4 | 88.521,3 | 117.573 | 277.224 | 500.753 |
Umman | 86,5 | 3.071,7 | 7.057,6 | 11.089,3 | 29.720,2 | 45.823,3 |
Yemen | 615,2 | 2.402,4 | 3.836,3 | 7.964,2 | 26.350,9 | 31.621,5 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suudi Arabistan | 445,9 | 6.949,8 | 5.453 | 5.689,5 | 10.109,5 | 14.383,7 |
Umman | 119,4 | 2.661 | 3.894,7 | 4.889,5 | 9.771,7 | 8.973,3 |
Yemen | 98,8 | 302,3 | 328,1 | 457,1 | 1.138,2 | 1.059,9 |
Yemen ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 839.509 | 2.204.317 | 4.757.180 | 8.204.768 | 12.771.302 | 17.125.555 |
Çin | 59.150 | 198.001 | 250.908 | 769.073 | 2.977.444 | 8.071.373 |
Japonya | 122.515 | 740.784 | 2.027.329 | 3.488.681 | 4.380.993 | 3.767.179 |
Almanya | 155.011 | 757.824 | 1.336.659 | 1.464.038 | 2.536.122 | 2.812.718 |
Birleşik Krallık | 111.593 | 492.413 | 935.707 | 1.386.616 | 2.137.477 | 2.299.577 |
Yemen | 615 | 2.402 | 3.836 | 7.964 | 26.351 | 31.622 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 4.007 | 9.606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Birleşik Krallık | 2.007,8 | 8.760,1 | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Almanya | 1.972,9 | 9.680,6 | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japonya | 1.167,6 | 6.287,6 | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
Çin | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
Yemen | 98,8 | 302,3 | 328,1 | 457,1 | 1.138,2 | 1.059,9 |
© Ivan Kushnir