Kuveyt. Brüt sabit sermaye oluşumu, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | Güneybatı Asya | |||
1970 | 352,8 | 473,9 | 352,8 | 0,039 | 0,25 | 3,9 | |
1971 | 356,6 | 446,6 | 339,4 | -3,8 | 0,036 | 0,23 | 3,8 |
1972 | 386,1 | 453,2 | 338,2 | -0,4 | 0,034 | 0,2 | 3,1 |
1973 | 492,3 | 543,6 | 343 | 1,4 | 0,035 | 0,19 | 2,9 |
1974 | 757,3 | 787,4 | 423,6 | 23,5 | 0,048 | 0,25 | 3 |
1975 | 1.441,2 | 1.410,5 | 731,2 | 72,6 | 0,082 | 0,42 | 3,8 |
1976 | 1.925,5 | 1.773,2 | 964,4 | 31,9 | 0,1 | 0,5 | 3,8 |
1977 | 2.844 | 2.465,4 | 1.388 | 43,9 | 0,13 | 0,62 | 4,5 |
1978 | 2.886,7 | 2.358,2 | 1.251,3 | -9,9 | 0,11 | 0,48 | 4,2 |
1979 | 2.858,5 | 2.205,5 | 1.130,4 | -9,7 | 0,096 | 0,43 | 3,4 |
1980 | 3.599,7 | 2.630,1 | 1.264,7 | 11,9 | 0,11 | 0,5 | 4,1 |
1981 | 3.848,8 | 2.674,1 | 1.305 | 3,2 | 0,11 | 0,5 | 3,8 |
1982 | 4.504,9 | 2.988 | 1.504 | 15,2 | 0,14 | 0,6 | 4,4 |
1983 | 5.053,6 | 3.204,6 | 1.744,5 | 16 | 0,15 | 0,64 | 5,2 |
1984 | 4.590,3 | 2.778,4 | 1.659 | -4,9 | 0,14 | 0,57 | 5,2 |
1985 | 4.246 | 2.446,9 | 1.560,1 | -6 | 0,13 | 0,54 | 5,4 |
1986 | 3.878,3 | 2.116,7 | 1.267,1 | -18,8 | 0,1 | 0,39 | 4,8 |
1987 | 3.789,5 | 1.954,5 | 1.198,8 | -5,4 | 0,087 | 0,31 | 4,6 |
1988 | 2.831,2 | 1.391,4 | 889,9 | -25,8 | 0,057 | 0,19 | 3,4 |
1989 | 2.495,1 | 1.192,2 | 765,4 | -14 | 0,049 | 0,16 | 2,9 |
1990 | 2.887,8 | 1.378,1 | 860,3 | 12,4 | 0,051 | 0,17 | 2,5 |
1991 | 4.045,5 | 1.991,5 | 1.192,3 | 38,6 | 0,07 | 0,21 | 3,2 |
1992 | 3.454,7 | 1.806,5 | 1.031,8 | -13,5 | 0,056 | 0,17 | 2,6 |
1993 | 3.624,5 | 2.044,7 | 1.200,8 | 16,4 | 0,059 | 0,16 | 2,4 |
1994 | 3.307,8 | 1.993,6 | 1.147,3 | -4,5 | 0,05 | 0,13 | 2,6 |
1995 | 3.685,7 | 2.295,1 | 1.213,2 | 5,7 | 0,05 | 0,13 | 2,5 |
1996 | 4.403,3 | 2.706,7 | 1.258,7 | 3,7 | 0,058 | 0,16 | 2,7 |
1997 | 4.091 | 2.392,1 | 1.243,7 | -1,2 | 0,055 | 0,16 | 2,4 |
1998 | 4.751,3 | 2.594,7 | 1.751,5 | 40,8 | 0,065 | 0,21 | 2,8 |
1999 | 4.270,5 | 2.188,1 | 1.331,7 | -24 | 0,056 | 0,17 | 2,7 |
2000 | 3.954,3 | 1.933,6 | 1.031 | -22,6 | 0,05 | 0,15 | 2,3 |
2001 | 4.767,2 | 2.266,5 | 1.189 | 15,3 | 0,061 | 0,19 | 3,1 |
2002 | 6.097,1 | 2.853,1 | 1.489,1 | 25,2 | 0,077 | 0,25 | 3,7 |
2003 | 7.801,7 | 3.609,2 | 1.829,9 | 22,9 | 0,088 | 0,28 | 3,8 |
2004 | 8.900,6 | 4.044,8 | 1.971 | 7,7 | 0,087 | 0,28 | 3,4 |
2005 | 11.815,1 | 5.204,5 | 2.492 | 26,4 | 0,1 | 0,33 | 3,5 |
2006 | 16.238,4 | 6.841 | 3.369,1 | 35,2 | 0,13 | 0,42 | 4 |
2007 | 20.431,8 | 8.159,6 | 3.983,8 | 18,2 | 0,14 | 0,45 | 4 |
2008 | 27.240,4 | 10.256,1 | 4.864,7 | 22,1 | 0,17 | 0,51 | 4,4 |
2009 | 18.993,3 | 6.732,7 | 3.754,3 | -22,8 | 0,13 | 0,34 | 3,7 |
2010 | 18.502,7 | 6.184,3 | 4.167,3 | 11 | 0,12 | 0,28 | 3,1 |
2011 | 19.907,3 | 6.283,8 | 4.282 | 2,8 | 0,11 | 0,26 | 2,8 |
2012 | 21.108,4 | 6.303,2 | 4.457,2 | 4,1 | 0,11 | 0,25 | 2,9 |
2013 | 23.883,5 | 6.772,8 | 4.907,5 | 10,1 | 0,13 | 0,28 | 3 |
2014 | 26.599,2 | 7.206,6 | 5.386,9 | 9,8 | 0,13 | 0,3 | 3,2 |
2015 | 29.197,1 | 7.612,2 | 6.209,6 | 15,3 | 0,16 | 0,33 | 3,6 |
2016 | 32.026,6 | 8.093,9 | 6.761,9 | 8,9 | 0,17 | 0,35 | 4,1 |
2017 | 32.596 | 8.036,4 | 6.830,7 | 1 | 0,16 | 0,33 | 4,2 |
2018 | 34.297,9 | 8.289,8 | 7.107,9 | 4,1 | 0,16 | 0,32 | 4,4 |
2019 | 33.657,6 | 8.000,2 | 6.973,8 | -1,9 | 0,15 | 0,3 | 4,4 |
2020 | 27.030,8 | 6.329,5 | 6.380,4 | -8,5 | 0,12 | 0,24 | 3,8 |
Kuveyt ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suudi Arabistan | 681,9 | 34.098,9 | 22.200,2 | 32.886,4 | 129.045,6 | 159.178,1 |
Irak | 359,4 | 3.216,4 | 3.904,4 | 856 | 26.533,5 | 42.322,8 |
Kuveyt | 352,8 | 3.599,7 | 2.887,8 | 3.954,3 | 18.502,7 | 27.030,8 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuveyt | 473,9 | 2.630,1 | 1.378,1 | 1.933,6 | 6.184,3 | 6.329,5 |
Suudi Arabistan | 116,9 | 3.518,4 | 1.367,5 | 1.591,4 | 4.705,9 | 4.572,2 |
Irak | 36,3 | 235,6 | 224,1 | 36,4 | 892,1 | 1.052,3 |
Kuveyt ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 22.962 | 89.818 | 96.924 | 404.997 | 2.674.059 | 6.313.534 |
Amerika Birleşik Devletleri | 229.845 | 672.378 | 1.269.272 | 2.372.714 | 2.756.059 | 4.478.942 |
Japonya | 80.258 | 370.984 | 1.069.938 | 1.415.344 | 1.302.682 | 1.279.476 |
Almanya | 64.079 | 252.965 | 441.780 | 451.230 | 669.298 | 845.360 |
Hindistan | 9.698 | 36.801 | 85.847 | 127.263 | 591.345 | 721.985 |
Kuveyt | 353 | 3.600 | 2.888 | 3.954 | 18.503 | 27.031 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1.097,1 | 2.930,1 | 5.034,5 | 8.422,4 | 8.919 | 13.531,5 |
Japonya | 764,9 | 3.148,8 | 8.593,5 | 11.098,7 | 10.134,4 | 10.116,4 |
Almanya | 815,6 | 3.231,4 | 5.588,2 | 5.543,3 | 8.280,6 | 10.089,7 |
Kuveyt | 473,9 | 2.630,1 | 1.378,1 | 1.933,6 | 6.184,3 | 6.329,5 |
Çin | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1.953,6 | 4.386,4 |
Hindistan | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir