Fas. Brüt sabit sermaye oluşumu, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Afrika | Kuzey Afrika | |||
1970 | 758,3 | 47,4 | 758,3 | 0,085 | 1,9 | 17,2 | |
1971 | 831,1 | 50,9 | 758,3 | 0 | 0,084 | 1,8 | 17,7 |
1972 | 888,7 | 53,2 | 675,3 | -10,9 | 0,078 | 1,6 | 15 |
1973 | 1.084,4 | 63,7 | 669,8 | -0,8 | 0,076 | 1,7 | 13,1 |
1974 | 1.448 | 83,2 | 622,7 | -7 | 0,092 | 1,8 | 12,6 |
1975 | 2.863,1 | 160,8 | 1.516,7 | 143,6 | 0,16 | 2,5 | 17,6 |
1976 | 3.537,3 | 194,4 | 1.882 | 24,1 | 0,18 | 2,2 | 17 |
1977 | 4.531,5 | 243,2 | 2.291,6 | 21,8 | 0,21 | 2,3 | 18,2 |
1978 | 4.229,3 | 221,8 | 1.567,8 | -31,6 | 0,16 | 2 | 13,9 |
1979 | 4.894,7 | 250,8 | 1.552,6 | -1 | 0,16 | 2,2 | 15,3 |
1980 | 5.373 | 268,8 | 1.614,7 | 4 | 0,16 | 1,9 | 14,1 |
1981 | 5.089,4 | 248,5 | 1.674 | 3,7 | 0,15 | 1,7 | 13,4 |
1982 | 5.408,3 | 257,7 | 1.742,1 | 4,1 | 0,17 | 1,9 | 14,1 |
1983 | 4.373,1 | 203,5 | 1.598,7 | -8,2 | 0,13 | 1,7 | 11,6 |
1984 | 3.780,2 | 171,9 | 1.490,2 | -6,8 | 0,11 | 1,8 | 10,1 |
1985 | 3.817,5 | 169,7 | 1.660 | 11,4 | 0,11 | 2,2 | 10,3 |
1986 | 4.650,6 | 202,4 | 1.636,7 | -1,4 | 0,12 | 3,3 | 11,6 |
1987 | 4.856,4 | 207,1 | 1.638,3 | 0,1 | 0,11 | 4,3 | 12,5 |
1988 | 5.820,7 | 243,4 | 1.802,8 | 10 | 0,12 | 5 | 15,1 |
1989 | 6.678,8 | 274,2 | 2.049,8 | 13,7 | 0,13 | 5,7 | 17,1 |
1990 | 7.950,8 | 320,5 | 2.112,5 | 3,1 | 0,14 | 6,1 | 18,7 |
1991 | 7.939,7 | 314,3 | 2.172,4 | 2,8 | 0,14 | 6,7 | 21,4 |
1992 | 8.171,7 | 317,8 | 2.161,5 | -0,5 | 0,13 | 7,3 | 20,8 |
1993 | 7.828,8 | 299,4 | 2.102,9 | -2,7 | 0,13 | 6,6 | 18,5 |
1994 | 8.075,1 | 303,6 | 2.051 | -2,5 | 0,12 | 7,1 | 19,5 |
1995 | 9.075,2 | 336,2 | 2.248,9 | 9,6 | 0,12 | 7,7 | 21,8 |
1996 | 9.121,2 | 333 | 2.269,4 | 0,9 | 0,12 | 7,3 | 20,7 |
1997 | 8.862,5 | 319,4 | 2.457,3 | 8,3 | 0,12 | 7 | 19,9 |
1998 | 10.121,2 | 360 | 2.793,2 | 13,7 | 0,14 | 7,5 | 20,4 |
1999 | 10.789,8 | 379,1 | 3.059,4 | 9,5 | 0,14 | 8,2 | 21,6 |
2000 | 10.399,8 | 361,1 | 3.144,1 | 2,8 | 0,13 | 8 | 21 |
2001 | 10.133,8 | 347,9 | 3.170,4 | 0,8 | 0,13 | 7,3 | 16,6 |
2002 | 11.019,7 | 374,2 | 3.402,8 | 7,3 | 0,14 | 7,6 | 18,2 |
2003 | 13.529,2 | 454,4 | 3.665,7 | 7,7 | 0,15 | 7,9 | 21,3 |
2004 | 16.181,7 | 537,3 | 3.973,4 | 8,4 | 0,16 | 7,9 | 22,9 |
2005 | 17.716,3 | 581,8 | 4.267,8 | 7,4 | 0,16 | 7,2 | 21 |
2006 | 19.970,5 | 648,2 | 4.680,5 | 9,7 | 0,16 | 6,7 | 20,7 |
2007 | 25.416 | 815,5 | 5.349,8 | 14,3 | 0,18 | 7,3 | 20,8 |
2008 | 31.838,3 | 1.009,5 | 6.163,5 | 15,2 | 0,2 | 7,4 | 20,2 |
2009 | 29.413,2 | 921,1 | 6.172,5 | 0,1 | 0,2 | 7 | 19,3 |
2010 | 28.576,9 | 883,4 | 6.000,8 | -2,8 | 0,18 | 6,3 | 17 |
2011 | 31.926,9 | 973,9 | 6.661,9 | 11 | 0,18 | 6,6 | 19 |
2012 | 32.032,4 | 963,5 | 6.876,3 | 3,2 | 0,17 | 6,3 | 18,6 |
2013 | 32.894,6 | 975,6 | 7.064,8 | 2,7 | 0,17 | 6,2 | 19,1 |
2014 | 32.860,6 | 961 | 7.014,9 | -0,7 | 0,17 | 5,7 | 18 |
2015 | 28.703,5 | 828 | 7.112,3 | 1,4 | 0,15 | 5,5 | 17 |
2016 | 31.025,9 | 883,4 | 7.832,6 | 10,1 | 0,16 | 6,4 | 18,7 |
2017 | 31.386,7 | 882,1 | 7.803,9 | -0,4 | 0,15 | 6,4 | 19,4 |
2018 | 33.531,9 | 930,7 | 7.907,4 | 1,3 | 0,15 | 6,2 | 19,4 |
2019 | 33.136,9 | 908,4 | 8.168,9 | 3,3 | 0,15 | 5,6 | 18,7 |
2020 | 30.342,9 | 822 | 7.452 | -8,8 | 0,14 | 5,5 | 19,5 |
Fas ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
İspanya | 11.023,3 | 52.985,3 | 138.172,4 | 154.835 | 309.560,4 | 259.962,7 |
Cezayir | 1.581 | 14.301,4 | 15.838,8 | 11.329,1 | 58.491,2 | 59.480,1 |
Fas | 758,3 | 5.373 | 7.950,8 | 10.399,8 | 28.576,9 | 30.342,9 |
Moritanya | 174,1 | 702,3 | 553,5 | 567,8 | 1.873,2 | 3.573 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
İspanya | 325,2 | 1.405,5 | 3.524,6 | 3.792,7 | 6.596 | 5.560,2 |
Cezayir | 109,3 | 744,1 | 614,9 | 364,9 | 1.626 | 1.356,3 |
Fas | 47,4 | 268,8 | 320,5 | 361,1 | 883,4 | 822 |
Moritanya | 151,8 | 455,8 | 272,1 | 216 | 536 | 768,5 |
Fas ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 22.962 | 89.818 | 96.924 | 404.997 | 2.674.059 | 6.313.534 |
Amerika Birleşik Devletleri | 229.845 | 672.378 | 1.269.272 | 2.372.714 | 2.756.059 | 4.478.942 |
Japonya | 80.258 | 370.984 | 1.069.938 | 1.415.344 | 1.302.682 | 1.279.476 |
Almanya | 64.079 | 252.965 | 441.780 | 451.230 | 669.298 | 845.360 |
Hindistan | 9.698 | 36.801 | 85.847 | 127.263 | 591.345 | 721.985 |
Fas | 758 | 5.373 | 7.951 | 10.400 | 28.577 | 30.343 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1.097,1 | 2.930,1 | 5.034,5 | 8.422,4 | 8.919 | 13.531,5 |
Japonya | 764,9 | 3.148,8 | 8.593,5 | 11.098,7 | 10.134,4 | 10.116,4 |
Almanya | 815,6 | 3.231,4 | 5.588,2 | 5.543,3 | 8.280,6 | 10.089,7 |
Çin | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1.953,6 | 4.386,4 |
Fas | 47,4 | 268,8 | 320,5 | 361,1 | 883,4 | 822 |
Hindistan | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir