Tayland. Brüt sabit sermaye oluşumu, 1970-2020
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | Güneydoğu Asya | |||
1970 | 1,9 | 52,5 | 1,9 | 0,22 | 1,4 | 29,3 | |
1971 | 2 | 52,2 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 26,5 |
1972 | 2,1 | 54,8 | 2 | 1 | 0,19 | 1,1 | 24,2 |
1973 | 2,8 | 70 | 2,2 | 10 | 0,2 | 1,1 | 23,9 |
1974 | 3,7 | 89,3 | 2,2 | -0,2 | 0,23 | 1,2 | 22,4 |
1975 | 3,9 | 92,7 | 2,1 | -0,8 | 0,22 | 1,1 | 19,9 |
1976 | 4,5 | 103,5 | 2,4 | 13,1 | 0,23 | 1,2 | 19,3 |
1977 | 5,9 | 133 | 3 | 24 | 0,27 | 1,3 | 21,4 |
1978 | 7 | 153,8 | 3,3 | 11,1 | 0,27 | 1,2 | 21,1 |
1979 | 8,1 | 173,7 | 3,5 | 3,9 | 0,27 | 1,2 | 20,7 |
1980 | 9,3 | 196,9 | 3,6 | 3,6 | 0,28 | 1,3 | 19,1 |
1981 | 10,1 | 209,4 | 3,8 | 6,5 | 0,3 | 1,3 | 16,5 |
1982 | 10,2 | 207,8 | 3,8 | -0,5 | 0,31 | 1,4 | 15,6 |
1983 | 11,8 | 235,9 | 4,4 | 14,6 | 0,36 | 1,5 | 17,9 |
1984 | 12,4 | 242,7 | 4,6 | 5,9 | 0,37 | 1,5 | 19,8 |
1985 | 11 | 210,9 | 4,4 | -3,7 | 0,33 | 1,4 | 19,4 |
1986 | 11,5 | 217,7 | 4,4 | -0,7 | 0,3 | 1,2 | 21,8 |
1987 | 14,5 | 268,6 | 5,2 | 18,4 | 0,33 | 1,2 | 25,8 |
1988 | 19,6 | 357,8 | 6,4 | 21,9 | 0,39 | 1,3 | 28,3 |
1989 | 26 | 465,7 | 7,8 | 22,5 | 0,51 | 1,7 | 29,6 |
1990 | 35,8 | 632,6 | 10,1 | 29,7 | 0,63 | 2,1 | 32,4 |
1991 | 41,4 | 722,7 | 11,2 | 10,8 | 0,71 | 2,2 | 33,4 |
1992 | 44,8 | 775,7 | 12,1 | 7,7 | 0,73 | 2,2 | 32,3 |
1993 | 50,4 | 863 | 13,2 | 9,7 | 0,82 | 2,2 | 31,3 |
1994 | 58,7 | 996,6 | 14,8 | 11,5 | 0,88 | 2,4 | 31,2 |
1995 | 69,9 | 1.176,4 | 16,5 | 11,9 | 0,95 | 2,5 | 31 |
1996 | 76,2 | 1.267,8 | 17,7 | 7 | 1 | 2,7 | 29,5 |
1997 | 52 | 854,4 | 13,8 | -21,8 | 0,7 | 2 | 22,5 |
1998 | 25,2 | 408,8 | 7,7 | -44 | 0,34 | 1,1 | 19,6 |
1999 | 25,9 | 415 | 7,4 | -4,5 | 0,34 | 1 | 20 |
2000 | 27,3 | 433,1 | 7,6 | 3,1 | 0,34 | 1 | 18,9 |
2001 | 27 | 425,5 | 7,8 | 1,8 | 0,35 | 1,1 | 19,6 |
2002 | 29,4 | 459,2 | 8,2 | 6,2 | 0,37 | 1,2 | 19,8 |
2003 | 35,1 | 543,4 | 9,3 | 12,6 | 0,39 | 1,3 | 21,3 |
2004 | 43 | 661,5 | 10,8 | 15,9 | 0,42 | 1,3 | 22,1 |
2005 | 52,5 | 801,9 | 12,3 | 14,3 | 0,47 | 1,5 | 23,1 |
2006 | 59,5 | 904,5 | 12,6 | 2,6 | 0,48 | 1,5 | 21,9 |
2007 | 66,9 | 1.011,4 | 12,8 | 1,8 | 0,47 | 1,5 | 20,2 |
2008 | 77,1 | 1.158,3 | 13,1 | 2,3 | 0,49 | 1,5 | 19,2 |
2009 | 65,1 | 973,5 | 11,7 | -10,9 | 0,45 | 1,2 | 15,4 |
2010 | 81,8 | 1.218 | 13,1 | 11,6 | 0,52 | 1,3 | 15,3 |
2011 | 95,8 | 1.419,1 | 13,7 | 4,9 | 0,54 | 1,2 | 15,4 |
2012 | 107,3 | 1.582 | 15,2 | 10,7 | 0,58 | 1,3 | 15,6 |
2013 | 106,7 | 1.565,7 | 15 | -1 | 0,56 | 1,2 | 15,2 |
2014 | 100,5 | 1.467,9 | 14,7 | -2,2 | 0,51 | 1,1 | 14,2 |
2015 | 98,4 | 1.432,5 | 15,3 | 4,4 | 0,52 | 1,1 | 14,2 |
2016 | 98 | 1.421,3 | 15,8 | 2,9 | 0,52 | 1,1 | 13,5 |
2017 | 105,5 | 1.523,6 | 16,1 | 1,8 | 0,52 | 1,1 | 13,7 |
2018 | 115,3 | 1.660,4 | 16,7 | 3,8 | 0,52 | 1,1 | 14,1 |
2019 | 122,6 | 1.760,4 | 17 | 2 | 0,54 | 1,1 | 14,3 |
2020 | 115,7 | 1.657,6 | 16,2 | -4,8 | 0,52 | 1 | 14,7 |
Tayland ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tayland | 1,9 | 9,3 | 35,8 | 27,3 | 81,8 | 115,7 |
Malezya | 0,68 | 7,6 | 14,5 | 23,7 | 57,2 | 70,5 |
Myanmar | 0,31 | 1,2 | 0,91 | 1 | 11,8 | 26,4 |
Kamboçya | 0,071 | 0,066 | 0,14 | 0,67 | 1,8 | 6,2 |
Laos | 0,009 | 0,025 | 0,15 | 0,25 | 2 | 5,6 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Malezya | 62,6 | 552,6 | 806,9 | 1.022,8 | 2.028,3 | 2.178,5 |
Tayland | 52,5 | 196,9 | 632,6 | 433,1 | 1.218 | 1.657,6 |
Laos | 3,3 | 7,6 | 35,7 | 47,2 | 313,2 | 771,1 |
Myanmar | 11,3 | 35,4 | 22 | 21,8 | 232,9 | 484,4 |
Kamboçya | 10,2 | 9,9 | 15,7 | 55,2 | 127,3 | 371,7 |
Tayland ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 23 | 90 | 97 | 405 | 2.674 | 6.314 |
Amerika Birleşik Devletleri | 230 | 672 | 1.269 | 2.373 | 2.756 | 4.479 |
Japonya | 80 | 371 | 1.070 | 1.415 | 1.303 | 1.279 |
Almanya | 64 | 253 | 442 | 451 | 669 | 845 |
Hindistan | 10 | 37 | 86 | 127 | 591 | 722 |
Tayland | 2 | 9 | 36 | 27 | 82 | 116 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1.097,1 | 2.930,1 | 5.034,5 | 8.422,4 | 8.919 | 13.531,5 |
Japonya | 764,9 | 3.148,8 | 8.593,5 | 11.098,7 | 10.134,4 | 10.116,4 |
Almanya | 815,6 | 3.231,4 | 5.588,2 | 5.543,3 | 8.280,6 | 10.089,7 |
Çin | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1.953,6 | 4.386,4 |
Tayland | 52,5 | 196,9 | 632,6 | 433,1 | 1.218 | 1.657,6 |
Hindistan | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir