Gine-Bissau. Devlet tüketim harcamaları, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Afrika | Batı Afrika | |||
1970 | 57,8 | 81,9 | 57,8 | 0,011 | 0,39 | 3,3 | |
1971 | 62,3 | 86,8 | 60,3 | 4,4 | 0,01 | 0,37 | 3,2 |
1972 | 76,7 | 104,7 | 67,5 | 11,9 | 0,011 | 0,42 | 3,5 |
1973 | 101,5 | 135,9 | 73,3 | 8,6 | 0,012 | 0,46 | 4 |
1974 | 115 | 151,9 | 79,1 | 7,8 | 0,012 | 0,42 | 3,8 |
1975 | 120 | 156,7 | 77,4 | -2,2 | 0,011 | 0,36 | 2,8 |
1976 | 117,5 | 152,5 | 88,3 | 14,2 | 0,01 | 0,32 | 2,4 |
1977 | 75,2 | 97,3 | 61 | -30,9 | 0,006 | 0,18 | 1,3 |
1978 | 99 | 128,2 | 78,7 | 28,9 | 0,006 | 0,2 | 1,3 |
1979 | 114 | 147,3 | 84,5 | 7,4 | 0,006 | 0,21 | 1,3 |
1980 | 133,8 | 171,2 | 88,3 | 4,4 | 0,007 | 0,21 | 1,4 |
1981 | 150,3 | 189,4 | 68,4 | -22,5 | 0,007 | 0,23 | 1,6 |
1982 | 127,1 | 157 | 69,7 | 1,9 | 0,006 | 0,19 | 1,3 |
1983 | 110,3 | 132,8 | 60,1 | -13,7 | 0,005 | 0,16 | 1,2 |
1984 | 73,1 | 85,9 | 53 | -11,8 | 0,003 | 0,11 | 0,82 |
1985 | 76,9 | 88,1 | 37,2 | -29,8 | 0,003 | 0,12 | 0,89 |
1986 | 63,1 | 70,7 | 43,7 | 17,4 | 0,002 | 0,09 | 0,81 |
1987 | 58,3 | 63,8 | 39,2 | -10,4 | 0,002 | 0,08 | 0,78 |
1988 | 55,3 | 59,3 | 42,2 | 7,8 | 0,002 | 0,072 | 0,7 |
1989 | 74,3 | 78 | 44,1 | 4,5 | 0,002 | 0,096 | 0,91 |
1990 | 69,3 | 71 | 42,9 | -2,9 | 0,002 | 0,081 | 0,77 |
1991 | 82 | 82,1 | 42,6 | -0,7 | 0,002 | 0,092 | 0,94 |
1992 | 72,9 | 71,4 | 36,3 | -14,8 | 0,002 | 0,075 | 0,73 |
1993 | 50,5 | 48,4 | 29,1 | -19,7 | 0,001 | 0,055 | 0,53 |
1994 | 53,7 | 50,3 | 30,4 | 4,2 | 0,001 | 0,063 | 0,8 |
1995 | 51,2 | 47 | 28,5 | -6,1 | 0,001 | 0,061 | 0,72 |
1996 | 35,1 | 31,6 | 30,6 | 7,2 | 0,001 | 0,04 | 0,48 |
1997 | 58,8 | 51,9 | 45,2 | 47,9 | 0,001 | 0,064 | 0,84 |
1998 | 56,6 | 49 | 46 | 1,7 | 0,001 | 0,061 | 0,73 |
1999 | 72,8 | 61,9 | 63,1 | 37 | 0,001 | 0,082 | 0,92 |
2000 | 62,2 | 51,8 | 57,8 | -8,4 | 0,001 | 0,068 | 0,83 |
2001 | 59,9 | 48,8 | 55,7 | -3,6 | 0,001 | 0,069 | 0,8 |
2002 | 60,7 | 48,5 | 52,4 | -5,9 | 0,001 | 0,071 | 0,78 |
2003 | 79,8 | 62,3 | 59,9 | 14,3 | 0,001 | 0,076 | 0,85 |
2004 | 76 | 57,9 | 51 | -14,8 | 0,001 | 0,058 | 0,47 |
2005 | 87,2 | 64,9 | 57,2 | 12,1 | 0,001 | 0,059 | 0,47 |
2006 | 87,6 | 63,7 | 56,8 | -0,7 | 0,001 | 0,054 | 0,36 |
2007 | 105,2 | 74,6 | 60,3 | 6,1 | 0,001 | 0,052 | 0,26 |
2008 | 102,7 | 70,9 | 50,3 | -16,5 | 0,001 | 0,044 | 0,21 |
2009 | 128 | 86,2 | 67,2 | 33,4 | 0,001 | 0,054 | 0,31 |
2010 | 129,1 | 84,8 | 71,1 | 5,8 | 0,001 | 0,046 | 0,26 |
2011 | 148 | 94,7 | 74,9 | 5,4 | 0,001 | 0,044 | 0,25 |
2012 | 129 | 80,4 | 68 | -9,2 | 0,001 | 0,036 | 0,21 |
2013 | 132,5 | 80,3 | 73 | 7,3 | 0,001 | 0,037 | 0,22 |
2014 | 175,7 | 103,9 | 93,4 | 28 | 0,001 | 0,047 | 0,29 |
2015 | 162,6 | 93,7 | 104,8 | 12,2 | 0,001 | 0,048 | 0,29 |
2016 | 157,1 | 88,1 | 101,9 | -2,8 | 0,001 | 0,051 | 0,34 |
2017 | 192,6 | 105,3 | 120,9 | 18,7 | 0,001 | 0,061 | 0,46 |
2018 | 202,1 | 107,9 | 121,3 | 0,3 | 0,001 | 0,062 | 0,39 |
2019 | 211,3 | 110 | 126 | 3,9 | 0,002 | 0,064 | 0,37 |
2020 | 203,4 | 103,4 | 123,3 | -2,2 | 0,001 | 0,061 | 0,3 |
Gine-Bissau ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 170,3 | 876,6 | 1.209,3 | 688,3 | 2.195 | 3.542,2 |
Gine | 80,2 | 204,8 | 376,6 | 299,4 | 861,4 | 2.337,7 |
Gine-Bissau | 57,8 | 133,8 | 69,3 | 62,2 | 129,1 | 203,4 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 39,9 | 156,9 | 160,6 | 70,3 | 173,1 | 211,5 |
Gine | 19,3 | 42,1 | 59,3 | 36,3 | 84,5 | 178,1 |
Gine-Bissau | 81,9 | 171,2 | 71 | 51,8 | 84,8 | 103,4 |
Gine-Bissau ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 192.785 | 453.650 | 948.186 | 1.437.588 | 2.511.046 | 3.077.990 |
Çin | 10.129 | 42.043 | 53.654 | 201.485 | 887.941 | 2.413.996 |
Japonya | 23.633 | 162.100 | 424.364 | 822.223 | 1.105.891 | 1.066.446 |
Almanya | 35.081 | 198.477 | 338.390 | 370.062 | 664.436 | 861.873 |
Fransa | 25.234 | 147.597 | 268.663 | 304.134 | 633.942 | 659.415 |
Gine-Bissau | 58 | 134 | 69 | 62 | 129 | 203 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 446,5 | 2.535,4 | 4.280,4 | 4.546,2 | 8.220,5 | 10.286,8 |
Fransa | 485,7 | 2.675,6 | 4.613,4 | 4.996,2 | 9.760,1 | 9.766,8 |
Amerika Birleşik Devletleri | 920,2 | 1.976,9 | 3.760,9 | 5.103 | 8.126,1 | 9.299,1 |
Japonya | 225,2 | 1.375,9 | 3.408,4 | 6.447,6 | 8.603,4 | 8.432 |
Çin | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1.677,1 |
Gine-Bissau | 81,9 | 171,2 | 71 | 51,8 | 84,8 | 103,4 |
© Ivan Kushnir