Tuvalu. Devlet tüketim harcamaları, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Okyanusya | Polinezya | |||
1970 | 1,7 | 291,1 | 1,7 | 0 | 0,021 | 1,6 | |
1971 | 1,8 | 307,7 | 1,6 | -1,6 | 0 | 0,02 | 1,5 |
1972 | 2 | 337,7 | 1,6 | -1,9 | 0 | 0,018 | 1,5 |
1973 | 2,4 | 419,6 | 1,6 | -1,9 | 0 | 0,016 | 1,4 |
1974 | 2,6 | 438,8 | 1,6 | -1,7 | 0 | 0,013 | 1,3 |
1975 | 2,5 | 410,2 | 1,5 | -1,5 | 0 | 0,011 | 1,1 |
1976 | 2,4 | 387,1 | 1,5 | -1 | 0 | 0,01 | 0,88 |
1977 | 2,3 | 344,7 | 1,5 | -3,5 | 0 | 0,009 | 0,77 |
1978 | 2,5 | 355,4 | 1,4 | -1,8 | 0 | 0,009 | 0,7 |
1979 | 2,6 | 350,9 | 1,4 | -0,6 | 0 | 0,008 | 0,6 |
1980 | 2,8 | 363 | 1,4 | -0,7 | 0 | 0,007 | 0,56 |
1981 | 3 | 385 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0,007 | 0,64 |
1982 | 2,5 | 311,8 | 1,2 | -13,7 | 0 | 0,006 | 0,53 |
1983 | 2,6 | 322,9 | 1,3 | 7,9 | 0 | 0,006 | 0,55 |
1984 | 2,8 | 341,9 | 1,4 | 5,8 | 0 | 0,006 | 0,58 |
1985 | 2,3 | 275,7 | 1,4 | -1 | 0 | 0,006 | 0,49 |
1986 | 2,6 | 315,3 | 1,6 | 14,4 | 0 | 0,006 | 0,39 |
1987 | 3,9 | 465,3 | 2,2 | 38,8 | 0 | 0,008 | 0,46 |
1988 | 4,7 | 538,8 | 2,2 | -0,8 | 0 | 0,008 | 0,54 |
1989 | 4,8 | 549,8 | 2,1 | -6,7 | 0 | 0,007 | 0,57 |
1990 | 5,3 | 590,6 | 2,2 | 8,2 | 0 | 0,007 | 0,49 |
1991 | 5,9 | 654,4 | 2,4 | 9,3 | 0 | 0,008 | 0,52 |
1992 | 6,4 | 700,8 | 2,6 | 5,3 | 0 | 0,009 | 0,53 |
1993 | 6,6 | 714,1 | 3,1 | 19,6 | 0 | 0,009 | 0,59 |
1994 | 5,9 | 634,8 | 2,5 | -17,3 | 0 | 0,008 | 0,51 |
1995 | 5,9 | 631,3 | 2,3 | -7,8 | 0 | 0,007 | 0,46 |
1996 | 10,5 | 1.124,1 | 3,7 | 58,1 | 0 | 0,011 | 0,81 |
1997 | 9,6 | 1.027,8 | 3,3 | -9,9 | 0 | 0,01 | 0,78 |
1998 | 10,7 | 1.150,8 | 4,6 | 38,5 | 0 | 0,013 | 0,85 |
1999 | 11,1 | 1.186,6 | 4,5 | -3,3 | 0 | 0,012 | 0,9 |
2000 | 18 | 1.920,1 | 8,2 | 83,7 | 0 | 0,021 | 1,5 |
2001 | 10 | 1.058,9 | 4,8 | -41,1 | 0 | 0,012 | 0,82 |
2002 | 11,7 | 1.215,1 | 5,2 | 6,9 | 0 | 0,013 | 0,84 |
2003 | 15,2 | 1.563,3 | 5,5 | 6,9 | 0 | 0,013 | 0,86 |
2004 | 15,2 | 1.542,4 | 4,6 | -16,5 | 0 | 0,011 | 0,81 |
2005 | 16,3 | 1.626,8 | 4,7 | 2,2 | 0 | 0,01 | 0,8 |
2006 | 17,6 | 1.742,8 | 5 | 5,6 | 0 | 0,01 | 0,84 |
2007 | 18,3 | 1.790,4 | 4,7 | -6,5 | 0 | 0,009 | 0,76 |
2008 | 20,6 | 1.994,1 | 5 | 8,4 | 0 | 0,009 | 0,78 |
2009 | 21,1 | 2.020,3 | 5,5 | 9,4 | 0 | 0,01 | 0,86 |
2010 | 27,7 | 2.632,2 | 6 | 9,1 | 0 | 0,01 | 1,2 |
2011 | 29,5 | 2.770,9 | 5,6 | -6,2 | 0 | 0,009 | 1,2 |
2012 | 28,3 | 2.632,8 | 5,4 | -5,1 | 0 | 0,009 | 1,3 |
2013 | 26,9 | 2.478,8 | 5,4 | 0,1 | 0 | 0,008 | 1,2 |
2014 | 29,9 | 2.721,8 | 6,1 | 13,3 | 0 | 0,01 | 1,3 |
2015 | 33,5 | 3.016,3 | 7,8 | 28,5 | 0 | 0,012 | 1,7 |
2016 | 37,4 | 3.331,3 | 8,2 | 4,8 | 0 | 0,013 | 1,8 |
2017 | 39,7 | 3.492,4 | 8,3 | 1,3 | 0 | 0,013 | 1,8 |
2018 | 43,1 | 3.741,1 | 9,2 | 10,7 | 0 | 0,013 | 1,8 |
2019 | 43,6 | 3.746,5 | 9,7 | 5,5 | 0 | 0,013 | 1,9 |
2020 | 46,5 | 3.943,6 | 10,2 | 5,7 | 0 | 0,013 | 2,1 |
Tuvalu ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 31,4 | 194,6 | 236,9 | 294,1 | 470,4 | 1.108 |
Samoa | 10,8 | 29,5 | 31,9 | 57 | 140,8 | 146 |
Kiribati | 5,4 | 12,5 | 25,4 | 45,1 | 95,7 | 119,5 |
Tuvalu | 1,7 | 2,8 | 5,3 | 18 | 27,7 | 46,5 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuvalu | 291,1 | 363 | 590,6 | 1.920,1 | 2.632,2 | 3.943,6 |
Fiji | 60,4 | 306,3 | 325,1 | 362,6 | 547,1 | 1.236 |
Kiribati | 104,7 | 209,9 | 350,6 | 534,2 | 930,1 | 1.000,3 |
Samoa | 75,7 | 189,5 | 195,8 | 327 | 757 | 735,7 |
Tuvalu ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 192.785 | 453.650 | 948.186 | 1.437.588 | 2.511.046 | 3.077.990 |
Çin | 10.129 | 42.043 | 53.654 | 201.485 | 887.941 | 2.413.996 |
Japonya | 23.633 | 162.100 | 424.364 | 822.223 | 1.105.891 | 1.066.446 |
Almanya | 35.081 | 198.477 | 338.390 | 370.062 | 664.436 | 861.873 |
Fransa | 25.234 | 147.597 | 268.663 | 304.134 | 633.942 | 659.415 |
Tuvalu | 2 | 3 | 5 | 18 | 28 | 47 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 446,5 | 2.535,4 | 4.280,4 | 4.546,2 | 8.220,5 | 10.286,8 |
Fransa | 485,7 | 2.675,6 | 4.613,4 | 4.996,2 | 9.760,1 | 9.766,8 |
Amerika Birleşik Devletleri | 920,2 | 1.976,9 | 3.760,9 | 5.103 | 8.126,1 | 9.299,1 |
Japonya | 225,2 | 1.375,9 | 3.408,4 | 6.447,6 | 8.603,4 | 8.432 |
Tuvalu | 291,1 | 363 | 590,6 | 1.920,1 | 2.632,2 | 3.943,6 |
Çin | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1.677,1 |
© Ivan Kushnir