Portekiz. Gayri safi yurt içi hasıla, 1970-2020
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Avrupa | Güney Avrupa | |||
1970 | 8,1 | 937,7 | 8,1 | 0,24 | 0,59 | 4,2 | |
1971 | 9,2 | 1.057,7 | 8,6 | 6,6 | 0,24 | 0,6 | 4,3 |
1972 | 11,2 | 1.278,8 | 9,3 | 8 | 0,26 | 0,63 | 4,5 |
1973 | 15,1 | 1.694,7 | 10,4 | 11,2 | 0,29 | 0,67 | 4,8 |
1974 | 17,5 | 1.936,7 | 10,5 | 1,1 | 0,29 | 0,72 | 4,7 |
1975 | 19,4 | 2.109,9 | 10 | -4,3 | 0,29 | 0,69 | 4,5 |
1976 | 20,3 | 2.186,4 | 10,7 | 6,9 | 0,28 | 0,7 | 4,7 |
1977 | 21,4 | 2.273,3 | 11,3 | 5,6 | 0,26 | 0,66 | 4,3 |
1978 | 23,5 | 2.459,7 | 11,7 | 2,8 | 0,24 | 0,6 | 3,9 |
1979 | 26,6 | 2.755,1 | 12,3 | 5,6 | 0,24 | 0,58 | 3,5 |
1980 | 32,9 | 3.373,4 | 12,9 | 4,6 | 0,27 | 0,64 | 3,8 |
1981 | 32 | 3.255,7 | 13,1 | 1,6 | 0,25 | 0,69 | 4 |
1982 | 30,5 | 3.093,1 | 13,4 | 2,1 | 0,24 | 0,67 | 3,9 |
1983 | 27,2 | 2.751,2 | 13,3 | -0,2 | 0,21 | 0,6 | 3,6 |
1984 | 25,2 | 2.541,5 | 13,1 | -1,9 | 0,19 | 0,58 | 3,3 |
1985 | 27,1 | 2.731,1 | 13,5 | 2,8 | 0,2 | 0,61 | 3,5 |
1986 | 38,7 | 3.903,5 | 14 | 4,1 | 0,25 | 0,69 | 3,6 |
1987 | 48,2 | 4.859,7 | 14,9 | 6,4 | 0,27 | 0,73 | 3,6 |
1988 | 56,3 | 5.691,9 | 16 | 7,5 | 0,28 | 0,78 | 3,8 |
1989 | 60,6 | 6.126,5 | 17,1 | 6,4 | 0,29 | 0,82 | 3,8 |
1990 | 78,7 | 7.955,5 | 17,7 | 4 | 0,34 | 0,9 | 4 |
1991 | 89,2 | 8.999,1 | 18,5 | 4,4 | 0,37 | 0,99 | 4,3 |
1992 | 107,6 | 10.812,6 | 18,7 | 1,1 | 0,42 | 1,1 | 4,8 |
1993 | 95 | 9.504,9 | 18,3 | -2 | 0,36 | 1,1 | 5,1 |
1994 | 99,7 | 9.924,3 | 18,5 | 1 | 0,35 | 1,1 | 5,2 |
1995 | 118,1 | 11.704,9 | 19,3 | 4,3 | 0,38 | 1,1 | 5,6 |
1996 | 122,6 | 12.100,9 | 20 | 3,5 | 0,38 | 1,1 | 5,3 |
1997 | 117 | 11.501,6 | 20,9 | 4,4 | 0,37 | 1,1 | 5,4 |
1998 | 124 | 12.135,4 | 21,9 | 4,8 | 0,39 | 1,2 | 5,5 |
1999 | 127,4 | 12.426,5 | 22,7 | 3,9 | 0,39 | 1,2 | 5,7 |
2000 | 118,3 | 11.489,2 | 23,6 | 3,8 | 0,35 | 1,2 | 5,7 |
2001 | 121,5 | 11.748,5 | 24 | 1,9 | 0,36 | 1,2 | 5,7 |
2002 | 134,2 | 12.917,6 | 24,2 | 0,8 | 0,38 | 1,2 | 5,7 |
2003 | 164,9 | 15.806,5 | 24 | -0,9 | 0,42 | 1,3 | 5,6 |
2004 | 189 | 18.053,8 | 24,4 | 1,8 | 0,43 | 1,2 | 5,5 |
2005 | 197,2 | 18.763,2 | 24,6 | 0,8 | 0,41 | 1,2 | 5,5 |
2006 | 208,6 | 19.782,9 | 25 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 5,4 |
2007 | 240,2 | 22.715,6 | 25,7 | 2,5 | 0,41 | 1,2 | 5,4 |
2008 | 262,4 | 24.761,6 | 25,7 | 0,3 | 0,41 | 1,2 | 5,4 |
2009 | 243,7 | 22.980,6 | 24,9 | -3,1 | 0,4 | 1,2 | 5,4 |
2010 | 237,9 | 22.450,3 | 25,4 | 1,7 | 0,36 | 1,2 | 5,5 |
2011 | 244,8 | 23.161,3 | 24,9 | -1,7 | 0,33 | 1,1 | 5,4 |
2012 | 216,2 | 20.542,3 | 23,9 | -4,1 | 0,29 | 1 | 5,3 |
2013 | 226,4 | 21.614,9 | 23,7 | -0,9 | 0,29 | 1 | 5,4 |
2014 | 229,6 | 22.037,9 | 23,9 | 0,8 | 0,29 | 1 | 5,4 |
2015 | 199,3 | 19.223,7 | 24,3 | 1,8 | 0,27 | 1 | 5,5 |
2016 | 206,3 | 19.978,3 | 24,8 | 2 | 0,27 | 1,1 | 5,6 |
2017 | 221,4 | 21.515 | 25,7 | 3,5 | 0,27 | 1,1 | 5,7 |
2018 | 242,3 | 23.626 | 26,4 | 2,8 | 0,28 | 1,1 | 5,7 |
2019 | 240 | 23.467,6 | 27,1 | 2,7 | 0,27 | 1,1 | 5,9 |
2020 | 228,5 | 22.412,9 | 24,8 | -8,4 | 0,27 | 1,1 | 6 |
Portekiz ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
İspanya | 41 | 232,7 | 536,5 | 596,9 | 1.420,7 | 1.281,5 |
Portekiz | 8,1 | 32,9 | 78,7 | 118,3 | 237,9 | 228,5 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
İspanya | 1.209,4 | 6.173,9 | 13.686,1 | 14.620,6 | 30.272,2 | 27.408,9 |
Portekiz | 937,7 | 3.373,4 | 7.955,5 | 11.489,2 | 22.450,3 | 22.412,9 |
Portekiz ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1.073 | 2.857 | 5.963 | 10.251 | 15.049 | 20.894 |
Çin | 93 | 306 | 395 | 1.211 | 6.087 | 14.723 |
Japonya | 213 | 1.105 | 3.133 | 4.968 | 5.759 | 5.058 |
Almanya | 216 | 950 | 1.772 | 1.943 | 3.396 | 3.846 |
Birleşik Krallık | 131 | 565 | 1.093 | 1.662 | 2.491 | 2.764 |
Portekiz | 8 | 33 | 79 | 118 | 238 | 229 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 5.123 | 12.451,7 | 23.652,4 | 36.387,9 | 48.700,6 | 63.123 |
Almanya | 2.747 | 12.139,8 | 22.410,1 | 23.871,3 | 42.020,1 | 45.908,3 |
Birleşik Krallık | 2.351,2 | 10.050,7 | 19.134,1 | 28.207,1 | 39.254,8 | 40.718,3 |
Japonya | 2.026,2 | 9.382,3 | 25.162 | 38.960,4 | 44.803,3 | 39.989,9 |
Portekiz | 937,7 | 3.373,4 | 7.955,5 | 11.489,2 | 22.450,3 | 22.412,9 |
Çin | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.228,8 |
© Ivan Kushnir