Kenya. Hanehalkı tüketim harcamaları, 1970-2020
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Afrika | Doğu Afrika | |||
1970 | 1,8 | 159 | 1,8 | 0,092 | 3,2 | 13,2 | |
1971 | 2,1 | 182,8 | 2 | 12,8 | 0,099 | 3,4 | 13,9 |
1972 | 2,3 | 188,1 | 2,1 | 1,4 | 0,092 | 3,2 | 13,2 |
1973 | 2,5 | 201,7 | 1,9 | -8,8 | 0,086 | 3 | 12,7 |
1974 | 3,3 | 254,6 | 2,2 | 17,7 | 0,1 | 3,3 | 14,1 |
1975 | 3,9 | 284,6 | 2,1 | -3,6 | 0,1 | 3,3 | 14,6 |
1976 | 3,7 | 263,2 | 2 | -4,6 | 0,091 | 3 | 14,5 |
1977 | 4,3 | 295,4 | 2,2 | 9,3 | 0,094 | 3,1 | 15,4 |
1978 | 5,6 | 367,8 | 2,6 | 18,1 | 0,1 | 3,3 | 17,1 |
1979 | 6,7 | 427,3 | 2,7 | 2,8 | 0,11 | 3,6 | 18,2 |
1980 | 7,5 | 459,7 | 2,8 | 2,6 | 0,11 | 3,3 | 17,9 |
1981 | 7,1 | 414,1 | 2,7 | -3,8 | 0,099 | 3 | 16,2 |
1982 | 7,1 | 401,5 | 2,7 | 3,1 | 0,099 | 3 | 15,7 |
1983 | 6,4 | 346,3 | 2,6 | -3,3 | 0,085 | 2,5 | 14 |
1984 | 6,8 | 356,2 | 2,9 | 9,4 | 0,089 | 2,4 | 15,9 |
1985 | 6,2 | 311,8 | 2,7 | -8 | 0,078 | 2 | 13 |
1986 | 7,5 | 365,2 | 3,2 | 19 | 0,082 | 2,7 | 15,2 |
1987 | 8,6 | 404,7 | 3,4 | 8,9 | 0,084 | 3,1 | 19,4 |
1988 | 9,2 | 417 | 3,7 | 8,2 | 0,08 | 3 | 19,4 |
1989 | 9,4 | 408,6 | 3,9 | 5,8 | 0,078 | 3,1 | 18,4 |
1990 | 9,2 | 389,9 | 4 | 0,9 | 0,069 | 2,8 | 18,6 |
1991 | 8,8 | 360,2 | 4,1 | 2,1 | 0,063 | 2,6 | 17 |
1992 | 9,2 | 362,8 | 4 | -1,9 | 0,061 | 2,5 | 18,7 |
1993 | 5,9 | 226,4 | 3,9 | -1,7 | 0,038 | 1,6 | 13,8 |
1994 | 7,6 | 280,7 | 4,5 | 14,2 | 0,045 | 2,2 | 16,8 |
1995 | 10,9 | 393,5 | 4,6 | 3,2 | 0,06 | 2,9 | 21,5 |
1996 | 11 | 383,2 | 4,8 | 2,8 | 0,058 | 2,8 | 19,2 |
1997 | 12,1 | 412,4 | 4,9 | 4 | 0,065 | 2,9 | 19,4 |
1998 | 13,2 | 435,1 | 5,2 | 5 | 0,07 | 3,1 | 21,8 |
1999 | 12,2 | 391,7 | 5,4 | 4,2 | 0,062 | 2,9 | 20,4 |
2000 | 12 | 374,7 | 5,4 | -0,3 | 0,06 | 3 | 20,5 |
2001 | 12,6 | 383,2 | 5,7 | 5,2 | 0,062 | 3,2 | 21 |
2002 | 12,6 | 373 | 5,7 | 0,9 | 0,06 | 3 | 20,3 |
2003 | 14 | 403,7 | 5,8 | 2,2 | 0,06 | 2,8 | 20,8 |
2004 | 14,8 | 415,6 | 6 | 2,4 | 0,057 | 2,5 | 20,4 |
2005 | 17,2 | 469,6 | 6,4 | 6,5 | 0,061 | 2,6 | 20,5 |
2006 | 20,7 | 548,8 | 6,9 | 7,9 | 0,069 | 2,8 | 21,5 |
2007 | 25,1 | 648,6 | 7,2 | 5,3 | 0,075 | 2,8 | 22,6 |
2008 | 28,4 | 713,3 | 7,1 | -1,5 | 0,078 | 2,8 | 19,8 |
2009 | 29,6 | 724,5 | 7,5 | 4,6 | 0,084 | 2,8 | 19,2 |
2010 | 32,4 | 770,5 | 8 | 7,5 | 0,085 | 2,7 | 19,3 |
2011 | 34,7 | 803,1 | 8,5 | 6,3 | 0,083 | 2,6 | 19,2 |
2012 | 41,7 | 939,9 | 9 | 5,8 | 0,098 | 2,9 | 19,8 |
2013 | 46,7 | 1.025,7 | 9,8 | 8,3 | 0,11 | 3 | 21 |
2014 | 51,5 | 1.103,2 | 10,2 | 4,2 | 0,11 | 3 | 20,9 |
2015 | 53 | 1.106,3 | 10,7 | 5,2 | 0,12 | 3,3 | 22,1 |
2016 | 57,2 | 1.165,7 | 11,2 | 4,5 | 0,13 | 3,7 | 24,1 |
2017 | 63,9 | 1.272,3 | 11,7 | 4,9 | 0,14 | 4,1 | 24,9 |
2018 | 71,1 | 1.383,3 | 12,3 | 4,7 | 0,15 | 4,4 | 25,6 |
2019 | 77,9 | 1.482 | 12,9 | 4,9 | 0,16 | 4,6 | 25,5 |
2020 | 76,3 | 1.418,3 | 12,5 | -2,7 | 0,16 | 4,6 | 24,5 |
Kenya ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenya | 1,8 | 7,5 | 9,2 | 12 | 32,4 | 76,3 |
Etiyopya | 2 | 4,7 | 8 | 5,6 | 21,5 | 67,6 |
Tanzanya | 1,3 | 5,9 | 4,2 | 9,9 | 21,6 | 39,7 |
Uganda | 0,89 | 2,6 | 3,2 | 5 | 22,8 | 27,6 |
Güney Sudan | 7,1 | 19,7 | ||||
Somali | 0,28 | 0,51 | 0,71 | 1,5 | 0,79 | 1,4 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Güney Sudan | 750,3 | 1.763,7 | ||||
Kenya | 159 | 459,7 | 389,9 | 374,7 | 770,5 | 1.418,3 |
Tanzanya | 99,5 | 317,5 | 165 | 296,2 | 487,6 | 664,8 |
Uganda | 95,1 | 204,9 | 184 | 210,1 | 702,7 | 602,7 |
Etiyopya | 67,8 | 127,3 | 167 | 83,9 | 245,1 | 588,1 |
Somali | 79,9 | 81,2 | 97,7 | 167,3 | 65,9 | 85,6 |
Kenya ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 647 | 1.751 | 3.809 | 6.767 | 10.260 | 14.048 |
Çin | 49 | 156 | 197 | 568 | 2.090 | 5.657 |
Japonya | 99 | 579 | 1.603 | 2.666 | 3.275 | 2.701 |
Almanya | 120 | 559 | 998 | 1.094 | 1.872 | 1.951 |
Birleşik Krallık | 88 | 372 | 733 | 1.108 | 1.600 | 1.684 |
Kenya | 2 | 8 | 9 | 12 | 32 | 76 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Birleşik Krallık | 1.590,3 | 6.618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Almanya | 1.526,4 | 7.145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japonya | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Çin | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
Kenya | 159 | 459,7 | 389,9 | 374,7 | 770,5 | 1.418,3 |
© Ivan Kushnir