Svaziland. Hanehalkı tüketim harcamaları, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Afrika | Güney Afrika | |||
1970 | 82,8 | 192,3 | 82,8 | 0,004 | 0,15 | 0,71 | |
1971 | 104,9 | 236 | 92,8 | 12,1 | 0,005 | 0,16 | 0,81 |
1972 | 117 | 256 | 115,7 | 24,7 | 0,005 | 0,16 | 0,87 |
1973 | 138,2 | 293,6 | 101,5 | -12,2 | 0,005 | 0,16 | 0,79 |
1974 | 130 | 268,1 | 81,9 | -19,3 | 0,004 | 0,13 | 0,62 |
1975 | 165,8 | 331,9 | 118,7 | 45 | 0,004 | 0,14 | 0,74 |
1976 | 208,6 | 404,8 | 157,1 | 32,3 | 0,005 | 0,17 | 0,96 |
1977 | 249,9 | 469,9 | 171 | 8,8 | 0,006 | 0,18 | 1 |
1978 | 280,9 | 511,1 | 173,8 | 1,7 | 0,005 | 0,17 | 1 |
1979 | 389 | 684,7 | 207,4 | 19,3 | 0,006 | 0,21 | 1,2 |
1980 | 613 | 1.042,7 | 248,3 | 19,7 | 0,009 | 0,27 | 1,4 |
1981 | 615,7 | 1.011,8 | 227,5 | -8,4 | 0,009 | 0,26 | 1,3 |
1982 | 654,2 | 1.039,3 | 253,5 | 11,4 | 0,009 | 0,28 | 1,4 |
1983 | 695,8 | 1.066,7 | 253,5 | 0 | 0,009 | 0,27 | 1,3 |
1984 | 526,1 | 779,4 | 255,4 | 0,7 | 0,007 | 0,19 | 1,1 |
1985 | 423,8 | 606,4 | 279,7 | 9,5 | 0,005 | 0,14 | 1,2 |
1986 | 490,6 | 677,9 | 304,4 | 8,8 | 0,005 | 0,18 | 1,2 |
1987 | 684,9 | 915,2 | 353,6 | 16,2 | 0,007 | 0,25 | 1,3 |
1988 | 707,9 | 915,3 | 336,8 | -4,8 | 0,006 | 0,23 | 1,2 |
1989 | 793,9 | 994 | 361,7 | 7,4 | 0,007 | 0,26 | 1,3 |
1990 | 1.002,4 | 1.218,6 | 451,4 | 24,8 | 0,008 | 0,3 | 1,4 |
1991 | 1.069,2 | 1.265,1 | 472,9 | 4,8 | 0,008 | 0,31 | 1,3 |
1992 | 1.257,1 | 1.450 | 503,6 | 6,5 | 0,008 | 0,34 | 1,4 |
1993 | 1.236,7 | 1.392,9 | 563,1 | 11,8 | 0,008 | 0,34 | 1,4 |
1994 | 1.185,5 | 1.305,8 | 492,9 | -12,5 | 0,007 | 0,34 | 1,3 |
1995 | 1.545,1 | 1.666,9 | 618,2 | 25,4 | 0,008 | 0,41 | 1,5 |
1996 | 1.558,8 | 1.648,9 | 698,3 | 13 | 0,008 | 0,4 | 1,6 |
1997 | 1.475 | 1.531,1 | 705 | 0,9 | 0,008 | 0,36 | 1,4 |
1998 | 1.395,5 | 1.424,5 | 754,9 | 7,1 | 0,007 | 0,33 | 1,5 |
1999 | 1.314,9 | 1.322,9 | 792,8 | 5 | 0,007 | 0,31 | 1,4 |
2000 | 1.321,2 | 1.314,1 | 975,9 | 23,1 | 0,007 | 0,33 | 1,4 |
2001 | 1.160 | 1.144,7 | 993,6 | 1,8 | 0,006 | 0,29 | 1,4 |
2002 | 1.068 | 1.048,1 | 1.005,3 | 1,2 | 0,005 | 0,25 | 1,4 |
2003 | 1.582,9 | 1.547,6 | 1.003,4 | -0,2 | 0,007 | 0,32 | 1,4 |
2004 | 2.066,9 | 2.013,6 | 1.083,4 | 8 | 0,008 | 0,36 | 1,4 |
2005 | 2.409,4 | 2.337,5 | 1.202,7 | 11 | 0,009 | 0,36 | 1,4 |
2006 | 2.467,9 | 2.381,9 | 1.256,4 | 4,5 | 0,008 | 0,33 | 1,4 |
2007 | 2.573,2 | 2.468,3 | 1.265,3 | 0,7 | 0,008 | 0,28 | 1,3 |
2008 | 2.488,5 | 2.370,1 | 1.272,1 | 0,5 | 0,007 | 0,24 | 1,3 |
2009 | 2.708,7 | 2.561,4 | 1.332,4 | 4,7 | 0,008 | 0,25 | 1,4 |
2010 | 3.607,8 | 3.388 | 1.460 | 9,6 | 0,01 | 0,3 | 1,5 |
2011 | 3.766,3 | 3.513,3 | 1.417,4 | -2,9 | 0,009 | 0,28 | 1,4 |
2012 | 3.568,8 | 3.307 | 1.428,5 | 0,8 | 0,008 | 0,25 | 1,4 |
2013 | 3.256,4 | 2.996,4 | 1.454,4 | 1,8 | 0,007 | 0,21 | 1,3 |
2014 | 3.081,4 | 2.814,2 | 1.473,1 | 1,3 | 0,007 | 0,18 | 1,3 |
2015 | 2.716,2 | 2.460,4 | 1.452,5 | -1,4 | 0,006 | 0,17 | 1,3 |
2016 | 2.405,4 | 2.159 | 1.420,1 | -2,2 | 0,006 | 0,16 | 1,2 |
2017 | 2.886,3 | 2.566,2 | 1.494,9 | 5,3 | 0,006 | 0,18 | 1,3 |
2018 | 3.061,2 | 2.694,2 | 1.513,4 | 1,2 | 0,006 | 0,19 | 1,3 |
2019 | 2.869,6 | 2.499,5 | 1.492,4 | -1,4 | 0,006 | 0,17 | 1,2 |
2020 | 2.385,6 | 2.056,4 | 1.375,1 | -7,9 | 0,005 | 0,14 | 1,2 |
Svaziland ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Güney Afrika Cumhuriyeti | 11.000,4 | 41.460,8 | 69.387,8 | 85.533,2 | 221.525,3 | 180.954,9 |
Mozambik | 3.308,5 | 5.283,1 | 3.632,9 | 4.024,1 | 8.213,8 | 9.092,1 |
Svaziland | 82,8 | 613 | 1.002,4 | 1.321,2 | 3.607,8 | 2.385,6 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Güney Afrika Cumhuriyeti | 498,3 | 1.451,7 | 1.885,7 | 1.902,2 | 4.325 | 3.051,1 |
Svaziland | 192,3 | 1.042,7 | 1.218,6 | 1.314,1 | 3.388 | 2.056,4 |
Mozambik | 366,3 | 454,1 | 279,8 | 227,2 | 349,2 | 290,8 |
Svaziland ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 646.724 | 1.750.667 | 3.808.994 | 6.767.180 | 10.260.256 | 14.047.565 |
Çin | 49.021 | 155.959 | 197.253 | 567.588 | 2.089.503 | 5.657.377 |
Japonya | 98.882 | 578.684 | 1.602.965 | 2.666.457 | 3.275.101 | 2.700.734 |
Almanya | 119.930 | 559.347 | 998.269 | 1.093.976 | 1.871.686 | 1.950.846 |
Birleşik Krallık | 88.391 | 372.000 | 732.615 | 1.108.201 | 1.600.102 | 1.683.712 |
Svaziland | 83 | 613 | 1.002 | 1.321 | 3.608 | 2.386 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Birleşik Krallık | 1.590,3 | 6.618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Almanya | 1.526,4 | 7.145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japonya | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Çin | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
Svaziland | 192,3 | 1.042,7 | 1.218,6 | 1.314,1 | 3.388 | 2.056,4 |
© Ivan Kushnir