Güneybatı Asya. İthalat, 1970-2020
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | ||||
1970 | 8,7 | 118,6 | 8,7 | 2,3 | 15,7 | ||
1971 | 9,8 | 129,6 | 9,4 | 7,4 | 2,3 | 16,1 | |
1972 | 12,7 | 163 | 10,9 | 16,2 | 2,5 | 17,6 | |
1973 | 18,8 | 232,9 | 13,1 | 19,8 | 2,7 | 16,8 | |
1974 | 28,5 | 344 | 12,6 | -3,3 | 3 | 16,3 | |
1975 | 39 | 456,7 | 15,8 | 25,2 | 3,8 | 20,1 | |
1976 | 47,3 | 538,5 | 18 | 13,6 | 4,1 | 21,6 | |
1977 | 64,4 | 711,7 | 22,7 | 26,4 | 4,9 | 24,7 | |
1978 | 75,3 | 807,8 | 24,1 | 5,9 | 5 | 24,8 | |
1979 | 90,5 | 942,4 | 24,6 | 2,2 | 4,8 | 23,3 | |
1980 | 110,2 | 1.113 | 24,9 | 1,1 | 4,8 | 22,3 | |
1981 | 134,6 | 1.317,8 | 30,5 | 22,5 | 5,8 | 24,4 | |
1982 | 143 | 1.358,1 | 32,9 | 8,1 | 6,6 | 26,6 | |
1983 | 150,4 | 1.384,2 | 37,1 | 12,8 | 7 | 27 | |
1984 | 137,2 | 1.224,9 | 35,1 | -5,4 | 6 | 24,6 | |
1985 | 118,8 | 1.030,1 | 32,4 | -7,7 | 5,2 | 22,8 | |
1986 | 122,8 | 1.035,7 | 36,1 | 11,2 | 4,9 | 23,2 | |
1987 | 124,4 | 1.020,7 | 34,9 | -3,2 | 4,2 | 20,2 | |
1988 | 129,3 | 1.033,6 | 34,9 | -0 | 3,8 | 16,8 | |
1989 | 135,8 | 1.057,1 | 33,9 | -2,9 | 3,7 | 15,8 | |
1990 | 156,3 | 1.055,2 | 35,8 | 5,6 | 3,5 | 15,7 | |
1991 | 176,5 | 1.162,8 | 38,1 | 6,4 | 3,9 | 16,1 | |
1992 | 173,6 | 1.116,7 | 36,1 | -5,1 | 3,4 | 14,6 | |
1993 | 179,1 | 1.125 | 37,2 | 3 | 3,7 | 14,1 | |
1994 | 166,1 | 1.020,1 | 34,2 | -8,1 | 3,1 | 11,7 | |
1995 | 194,6 | 1.168,7 | 37,5 | 9,7 | 3,1 | 11,2 | |
1996 | 223,7 | 1.316 | 43 | 14,8 | 3,4 | 12 | |
1997 | 238,2 | 1.372,8 | 47,8 | 11 | 3,5 | 12,5 | |
1998 | 232,9 | 1.315,6 | 50,6 | 5,9 | 3,4 | 14,2 | |
1999 | 232,7 | 1.288,4 | 51,3 | 1,4 | 3,3 | 13,3 | |
2000 | 266,7 | 1.447,2 | 55,1 | 7,4 | 3,4 | 12,6 | |
2001 | 254,4 | 1.352,5 | 53,9 | -2,1 | 3,3 | 12,6 | |
2002 | 269,8 | 1.404,6 | 55,1 | 2,1 | 3,4 | 12,6 | |
2003 | 327 | 1.666,8 | 63,3 | 14,9 | 3,5 | 13 | |
2004 | 425,2 | 2.119,8 | 75,9 | 20 | 3,8 | 13,6 | |
2005 | 512,5 | 2.496,6 | 85,7 | 12,8 | 4 | 14,1 | |
2006 | 598,3 | 2.844,6 | 92,2 | 7,6 | 4,1 | 14,2 | |
2007 | 757,2 | 3.511,2 | 107,1 | 16,2 | 4,5 | 15,4 | |
2008 | 936,4 | 4.234,3 | 116,7 | 9 | 4,8 | 15,7 | |
2009 | 793,5 | 3.500,4 | 104,6 | -10,4 | 5,1 | 15,9 | |
2010 | 899,1 | 3.872,9 | 112,2 | 7,3 | 4,9 | 14,3 | |
2011 | 1.085,3 | 4.570,3 | 124,1 | 10,6 | 4,9 | 14,1 | |
2012 | 1.164,1 | 4.797,3 | 133,4 | 7,5 | 5,2 | 14,3 | |
2013 | 1.229,8 | 4.965,1 | 140,8 | 5,5 | 5,4 | 14,7 | |
2014 | 1.279 | 5.063,5 | 147,4 | 4,7 | 5,5 | 15 | |
2015 | 1.167,2 | 4.535,7 | 145,6 | -1,2 | 5,6 | 15,4 | |
2016 | 1.098,2 | 4.192,3 | 142,1 | -2,4 | 5,4 | 14,9 | |
2017 | 1.188 | 4.459,8 | 148,7 | 4,6 | 5,3 | 14,4 | |
2018 | 1.219,7 | 4.505,8 | 153,1 | 3 | 4,9 | 13,3 | |
2019 | 1.244 | 4.523,6 | 153,7 | 0,4 | 5,1 | 13,8 | |
2020 | 1.085,5 | 3.886,2 | 139,2 | -9,5 | 5 | 13,2 |
ülkeler | # | $ | % |
---|---|---|---|
Güneybatı Asya | 1.085.484.664.747 | 100 | |
ülkeler | |||
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 248.439.638.004 | 22,89 |
Türkiye | 2 | 233.857.234.901 | 21,54 |
Suudi Arabistan | 3 | 169.846.813.886 | 15,65 |
İsrail | 4 | 95.192.322.198 | 8,77 |
Katar | 5 | 59.064.560.440 | 5,44 |
Irak | 6 | 58.319.094.518 | 5,37 |
Kuveyt | 7 | 48.437.369.106 | 4,46 |
Lübnan | 8 | 34.028.935.218 | 3,13 |
Umman | 9 | 25.105.202.975 | 2,31 |
Ürdün | 10 | 23.024.650.330 | 2,12 |
Bahreyn | 11 | 22.219.156.529 | 2,05 |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 12 | 19.334.981.513 | 1,78 |
Azerbaycan | 13 | 15.537.823.529 | 1,43 |
Gürcistan | 14 | 8.885.670.205 | 0,82 |
Filistin Devleti | 15 | 7.948.500.000 | 0,73 |
Yemen | 16 | 6.163.351.049 | 0,57 |
Suriye | 17 | 5.072.371.297 | 0,47 |
Ermenistan | 18 | 5.006.989.049 | 0,46 |
© Ivan Kushnir