Birleşik Krallık. İthalat, 1970-2020
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Avrupa | Kuzey Avrupa | |||
1970 | 27,4 | 492,5 | 27,4 | 7,1 | 13,9 | 54 | |
1971 | 30,4 | 544,8 | 28,8 | 5,4 | 7,1 | 13,9 | 54,7 |
1972 | 35,2 | 629,8 | 31,7 | 9,9 | 7 | 13,6 | 55,3 |
1973 | 47,6 | 850,6 | 35,3 | 11,2 | 7 | 13,4 | 54,8 |
1974 | 65,2 | 1.161,8 | 35,6 | 1 | 6,8 | 13,6 | 54,2 |
1975 | 65,4 | 1.165,2 | 33,3 | -6,6 | 6,4 | 13 | 52 |
1976 | 67,7 | 1.204,1 | 35 | 5,2 | 5,9 | 12,1 | 50 |
1977 | 76,1 | 1.353,7 | 35,7 | 1,9 | 5,8 | 12,1 | 50,7 |
1978 | 89,5 | 1.592,7 | 37 | 3,7 | 5,9 | 12,2 | 53,4 |
1979 | 118,4 | 2.106,4 | 40,5 | 9,6 | 6,2 | 12,5 | 53,8 |
1980 | 137,8 | 2.451,4 | 39,1 | -3,5 | 6 | 12,2 | 53,7 |
1981 | 125 | 2.223,2 | 38 | -2,7 | 5,4 | 12,3 | 53,3 |
1982 | 122 | 2.169,1 | 39,9 | 4,9 | 5,6 | 12,6 | 53,6 |
1983 | 121,2 | 2.153,7 | 42,5 | 6,6 | 5,6 | 13 | 54,8 |
1984 | 127,1 | 2.256,9 | 46,7 | 9,9 | 5,6 | 13,5 | 55,7 |
1985 | 130,8 | 2.319 | 47,9 | 2,5 | 5,8 | 13,4 | 54,6 |
1986 | 152,8 | 2.702,6 | 51,2 | 6,9 | 6,1 | 13 | 53,5 |
1987 | 188,2 | 3.320,9 | 55,3 | 7,9 | 6,4 | 13,2 | 54,4 |
1988 | 229 | 4.031,5 | 62,3 | 12,8 | 6,7 | 14,1 | 56,7 |
1989 | 241,1 | 4.231,7 | 66,9 | 7,4 | 6,5 | 13,9 | 56,3 |
1990 | 272,2 | 4.763,6 | 67,3 | 0,6 | 6,2 | 12 | 54,4 |
1991 | 259,4 | 4.527,4 | 64,4 | -4,4 | 5,7 | 11,6 | 55,1 |
1992 | 275,6 | 4.797 | 68,7 | 6,8 | 5,5 | 10,8 | 55,4 |
1993 | 264,2 | 4.586,8 | 71 | 3,3 | 5,4 | 12 | 56,7 |
1994 | 294 | 5.090,4 | 75,2 | 5,9 | 5,5 | 12,3 | 56 |
1995 | 338,8 | 5.847,5 | 79,4 | 5,5 | 5,4 | 11,8 | 54,5 |
1996 | 367,2 | 6.318,9 | 86,7 | 9,2 | 5,6 | 12,5 | 55,1 |
1997 | 392,7 | 6.735,8 | 95,1 | 9,7 | 5,7 | 13,4 | 56,1 |
1998 | 411,3 | 7.030,2 | 103,8 | 9,1 | 6,1 | 13,4 | 55,4 |
1999 | 427,7 | 7.284,4 | 112,1 | 8 | 6 | 13,7 | 56,3 |
2000 | 447,1 | 7.588,2 | 122,1 | 8,8 | 5,6 | 13,7 | 56,1 |
2001 | 450,2 | 7.614,2 | 130 | 6,5 | 5,8 | 13,8 | 56,4 |
2002 | 480,3 | 8.096,6 | 137,7 | 5,9 | 6 | 14 | 56,2 |
2003 | 538,1 | 9.033,9 | 141,2 | 2,5 | 5,8 | 13 | 54,7 |
2004 | 638,6 | 10.665,7 | 150,9 | 6,9 | 5,7 | 12,9 | 54,4 |
2005 | 697,4 | 11.568,3 | 161,3 | 6,9 | 5,5 | 12,7 | 53,3 |
2006 | 797 | 13.104,4 | 178,6 | 10,8 | 5,5 | 12,6 | 53,1 |
2007 | 850,6 | 13.841,2 | 174,9 | -2,1 | 5 | 11,4 | 50,2 |
2008 | 856,5 | 13.782,2 | 172,4 | -1,4 | 4,4 | 10,2 | 47,7 |
2009 | 674,9 | 10.742,5 | 159 | -7,8 | 4,3 | 10,3 | 47,9 |
2010 | 748,9 | 11.801,7 | 171,4 | 7,8 | 4 | 10,3 | 48,4 |
2011 | 848,4 | 13.252,2 | 175,5 | 2,4 | 3,9 | 9,9 | 47,8 |
2012 | 847,5 | 13.134,7 | 179,2 | 2,1 | 3,8 | 10,4 | 48,5 |
2013 | 871,3 | 13.407,8 | 184,8 | 3,1 | 3,8 | 10,3 | 48,4 |
2014 | 922,3 | 14.097 | 193,4 | 4,7 | 4 | 10,7 | 48,7 |
2015 | 849,5 | 12.898 | 203,1 | 5 | 4,1 | 11,3 | 48,6 |
2016 | 813 | 12.263 | 210,3 | 3,5 | 4 | 10,7 | 46,1 |
2017 | 845 | 12.664,1 | 216,4 | 2,9 | 3,8 | 10,1 | 45,2 |
2018 | 922,7 | 13.742,1 | 223,1 | 3,1 | 3,7 | 10 | 45 |
2019 | 918,9 | 13.607,8 | 229,6 | 2,9 | 3,8 | 10 | 42,4 |
2020 | 765 | 11.268,8 | 191,1 | -16,8 | 3,5 | 9,2 | 39,9 |
Birleşik Krallık ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransa | 22,9 | 157,9 | 276,2 | 371,4 | 742 | 786,3 |
Birleşik Krallık | 27,4 | 137,8 | 272,2 | 447,1 | 748,9 | 765 |
İrlanda | 1,8 | 12,6 | 24,8 | 80,5 | 191,9 | 463,5 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
İrlanda | 625 | 3.722,8 | 7.067,3 | 21.287,4 | 42.144,6 | 93.874,5 |
Fransa | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Birleşik Krallık | 492,5 | 2.451,4 | 4.763,6 | 7.588,2 | 11.801,7 | 11.268,8 |
Birleşik Krallık ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 56 | 294 | 630 | 1.477 | 2.390 | 2.775 |
Çin | 3 | 22 | 45 | 251 | 1.432 | 2.343 |
Almanya | 36 | 221 | 408 | 596 | 1.267 | 1.450 |
Fransa | 23 | 158 | 276 | 371 | 742 | 786 |
Japonya | 20 | 156 | 296 | 452 | 782 | 786 |
Birleşik Krallık | 27 | 138 | 272 | 447 | 749 | 765 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 455,5 | 2.820,4 | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Fransa | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Birleşik Krallık | 492,5 | 2.451,4 | 4.763,6 | 7.588,2 | 11.801,7 | 11.268,8 |
Amerika Birleşik Devletleri | 266,1 | 1.280,5 | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Japonya | 186,5 | 1.323 | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
Çin | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
© Ivan Kushnir