Güneybatı Asya. Endüstri, 1970-2020
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | ||||
1970 | 15 | 203,8 | 15 | 1,5 | 9,3 | ||
1971 | 18,2 | 239,4 | 17,1 | 13,9 | 1,6 | 10 | |
1972 | 22,7 | 290,1 | 19,4 | 13,2 | 1,8 | 10,2 | |
1973 | 31,7 | 393,2 | 22,3 | 15 | 2 | 10,5 | |
1974 | 76,1 | 917,9 | 23,6 | 5,7 | 4,2 | 19,7 | |
1975 | 74,7 | 874,9 | 21,8 | -7,6 | 3,8 | 18,7 | |
1976 | 91,5 | 1.041,4 | 25,4 | 16,5 | 4,3 | 20,3 | |
1977 | 99,5 | 1.098,8 | 26,5 | 4,6 | 4,1 | 18,9 | |
1978 | 100,6 | 1.079 | 26,2 | -1,4 | 3,6 | 15,4 | |
1979 | 153,8 | 1.601,2 | 30,1 | 14,9 | 4,7 | 20,3 | |
1980 | 204,7 | 2.068,1 | 30,7 | 1,9 | 5,5 | 23,5 | |
1981 | 213,4 | 2.090,4 | 28,5 | -7,2 | 5,7 | 23,2 | |
1982 | 161 | 1.529,1 | 22,8 | -19,9 | 4,4 | 19 | |
1983 | 129,7 | 1.193,4 | 20,2 | -11,4 | 3,6 | 14,9 | |
1984 | 124,4 | 1.110,6 | 20,8 | 2,9 | 3,3 | 13,7 | |
1985 | 113,2 | 981,2 | 19,8 | -4,7 | 3 | 12,6 | |
1986 | 98,6 | 831,4 | 21,3 | 7,5 | 2,4 | 9 | |
1987 | 116,4 | 955,6 | 22,7 | 6,4 | 2,5 | 9,1 | |
1988 | 118,7 | 948,8 | 23,9 | 5,4 | 2,3 | 7,8 | |
1989 | 140,1 | 1.090,3 | 24,9 | 4,2 | 2,6 | 8,9 | |
1990 | 182,4 | 1.231,3 | 29,1 | 16,8 | 3,1 | 10,9 | |
1991 | 174,7 | 1.150,9 | 28,8 | -0,9 | 2,9 | 9,6 | |
1992 | 196,9 | 1.266,7 | 30,7 | 6,7 | 3,1 | 10 | |
1993 | 193,5 | 1.215,5 | 32,5 | 5,8 | 3,1 | 8,9 | |
1994 | 180,2 | 1.106,7 | 32,8 | 0,8 | 2,7 | 7,9 | |
1995 | 209 | 1.255,7 | 34 | 3,5 | 2,9 | 8 | |
1996 | 239,4 | 1.408,2 | 36,1 | 6,3 | 3,2 | 9,3 | |
1997 | 250,2 | 1.441,9 | 37,9 | 5 | 3,4 | 10 | |
1998 | 213,6 | 1.206,3 | 39,1 | 3,3 | 3,1 | 9,6 | |
1999 | 237,1 | 1.312,8 | 39 | -0,5 | 3,3 | 9,6 | |
2000 | 303,6 | 1.647,4 | 42,5 | 9,2 | 4 | 11,1 | |
2001 | 267,3 | 1.420,9 | 41,6 | -2,2 | 3,7 | 10,7 | |
2002 | 276,1 | 1.437,6 | 40,1 | -3,5 | 3,7 | 10,8 | |
2003 | 331,1 | 1.687,7 | 42,4 | 5,8 | 4 | 11,5 | |
2004 | 415,5 | 2.071,3 | 46,3 | 9 | 4,4 | 12,5 | |
2005 | 560,3 | 2.729,8 | 48,7 | 5,3 | 5,4 | 14,9 | |
2006 | 673 | 3.200 | 51,1 | 4,9 | 5,8 | 16,1 | |
2007 | 772,2 | 3.580,8 | 51,9 | 1,5 | 5,9 | 16,1 | |
2008 | 1.022,8 | 4.625,2 | 54 | 4,1 | 7 | 18,1 | |
2009 | 730,4 | 3.221,9 | 51,3 | -5 | 5,7 | 13,7 | |
2010 | 919,6 | 3.961,3 | 54,5 | 6,3 | 6,2 | 14,1 | |
2011 | 1.248,8 | 5.259,2 | 59,9 | 9,9 | 7,3 | 16,1 | |
2012 | 1.336,4 | 5.507,4 | 62 | 3,4 | 7,7 | 16,4 | |
2013 | 1.334,8 | 5.388,7 | 63,4 | 2,4 | 7,6 | 16,3 | |
2014 | 1.285,3 | 5.088,3 | 64,7 | 2 | 7,3 | 15,4 | |
2015 | 881,2 | 3.424,3 | 67,2 | 3,9 | 5,5 | 11,4 | |
2016 | 822,3 | 3.139,2 | 70 | 4,1 | 5,2 | 10,5 | |
2017 | 933,8 | 3.505,7 | 70,1 | 0,1 | 5,4 | 11 | |
2018 | 1.118,4 | 4.131,7 | 71,4 | 1,9 | 6 | 12 | |
2019 | 1.063,7 | 3.868,2 | 71,3 | -0,2 | 5,8 | 11,5 | |
2020 | 821,2 | 2.940 | 68,6 | -3,7 | 4,7 | 9,1 |
ülkeler | # | $ | % |
---|---|---|---|
Güneybatı Asya | 821.197.596.925 | 100 | |
ülkeler | |||
Suudi Arabistan | 1 | 244.601.128.552 | 29,79 |
Türkiye | 2 | 163.966.393.577 | 19,97 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 3 | 113.253.447.915 | 13,79 |
Irak | 4 | 62.777.412.584 | 7,64 |
Katar | 5 | 54.398.576.468 | 6,62 |
İsrail | 6 | 51.807.444.761 | 6,31 |
Kuveyt | 7 | 45.918.489.510 | 5,59 |
Umman | 8 | 29.220.076.281 | 3,56 |
Azerbaycan | 9 | 14.353.235.294 | 1,75 |
Bahreyn | 10 | 11.514.699.646 | 1,4 |
Ürdün | 11 | 9.301.408.451 | 1,13 |
Yemen | 12 | 4.334.213.230 | 0,53 |
Suriye | 13 | 4.165.224.116 | 0,51 |
Lübnan | 14 | 3.000.185.199 | 0,37 |
Ermenistan | 15 | 2.537.899.423 | 0,31 |
Gürcistan | 16 | 2.200.331.249 | 0,27 |
Filistin Devleti | 17 | 2.067.089.595 | 0,25 |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 18 | 1.780.341.075 | 0,22 |
© Ivan Kushnir