Jamaika. İmalat, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Amerika | Karayipler | |||
1970 | 219,7 | 117,2 | 219,7 | 0,026 | 0,071 | 6,9 | |
1971 | 247,4 | 129,9 | 225 | 2,4 | 0,027 | 0,075 | 7 |
1972 | 313,7 | 162,1 | 251,2 | 11,7 | 0,029 | 0,085 | 7,5 |
1973 | 316 | 160,6 | 253 | 0,7 | 0,024 | 0,075 | 6,5 |
1974 | 423,5 | 212 | 244,5 | -3,4 | 0,029 | 0,092 | 7,2 |
1975 | 485,8 | 239,6 | 250 | 2,3 | 0,031 | 0,1 | 7,1 |
1976 | 536,5 | 261,1 | 239,1 | -4,4 | 0,032 | 0,097 | 6,8 |
1977 | 595,7 | 286,2 | 221,3 | -7,4 | 0,032 | 0,096 | 7 |
1978 | 449 | 213,2 | 211 | -4,7 | 0,02 | 0,065 | 4,7 |
1979 | 403,1 | 189 | 199,7 | -5,3 | 0,016 | 0,052 | 3,8 |
1980 | 443,3 | 204,9 | 177,7 | -11 | 0,016 | 0,054 | 3,7 |
1981 | 494,5 | 225,1 | 179,1 | 0,8 | 0,018 | 0,054 | 3,9 |
1982 | 588,4 | 263,4 | 192,5 | 7,5 | 0,022 | 0,066 | 4,2 |
1983 | 719,7 | 316,8 | 196,3 | 1,9 | 0,027 | 0,078 | 4,8 |
1984 | 436,7 | 189,4 | 188 | -4,2 | 0,016 | 0,043 | 2,7 |
1985 | 400,9 | 171,6 | 188,8 | 0,4 | 0,014 | 0,038 | 2,7 |
1986 | 537,2 | 227,7 | 193,3 | 2,4 | 0,016 | 0,049 | 3,4 |
1987 | 629,5 | 265 | 204,3 | 5,7 | 0,017 | 0,054 | 3,8 |
1988 | 689,3 | 288,5 | 215,3 | 5,4 | 0,017 | 0,053 | 3,9 |
1989 | 792,1 | 329,6 | 231 | 7,3 | 0,019 | 0,058 | 4,2 |
1990 | 819,8 | 338,8 | 239,6 | 3,7 | 0,018 | 0,058 | 4 |
1991 | 695,6 | 285,1 | 221,2 | -7,7 | 0,015 | 0,049 | 3,4 |
1992 | 639,1 | 259,7 | 228,3 | 3,2 | 0,013 | 0,044 | 2,8 |
1993 | 729,7 | 293,8 | 225,9 | -1 | 0,015 | 0,048 | 3 |
1994 | 735 | 292,9 | 231,3 | 2,4 | 0,014 | 0,044 | 2,7 |
1995 | 804,6 | 317,6 | 222,5 | -3,8 | 0,014 | 0,046 | 2,7 |
1996 | 896,3 | 350,3 | 211,3 | -5 | 0,016 | 0,05 | 3 |
1997 | 932,3 | 360,8 | 197,4 | -6,6 | 0,017 | 0,05 | 2,9 |
1998 | 911,4 | 349,3 | 186 | -5,8 | 0,017 | 0,048 | 2,6 |
1999 | 885,6 | 336,4 | 178,8 | -3,9 | 0,016 | 0,045 | 2,4 |
2000 | 841,6 | 317 | 176,6 | -1,2 | 0,015 | 0,041 | 2,2 |
2001 | 821,8 | 307,3 | 175,3 | -0,8 | 0,016 | 0,042 | 1,9 |
2002 | 818,5 | 304 | 172 | -1,9 | 0,015 | 0,042 | 1,8 |
2003 | 781,2 | 288,3 | 171,3 | -0,4 | 0,013 | 0,039 | 1,7 |
2004 | 836,1 | 306,8 | 174,6 | 1,9 | 0,012 | 0,039 | 1,7 |
2005 | 871,6 | 318,1 | 167,7 | -3,9 | 0,011 | 0,038 | 1,6 |
2006 | 908,5 | 329,8 | 165 | -1,6 | 0,011 | 0,036 | 1,6 |
2007 | 984,2 | 355,5 | 167,1 | 1,3 | 0,01 | 0,037 | 1,6 |
2008 | 1.102,1 | 396,1 | 165,8 | -0,8 | 0,011 | 0,041 | 1,7 |
2009 | 995 | 355,9 | 157,9 | -4,8 | 0,011 | 0,04 | 1,5 |
2010 | 1.024,7 | 364,6 | 151,3 | -4,2 | 0,01 | 0,038 | 1,4 |
2011 | 1.139,2 | 403,1 | 153,8 | 1,7 | 0,01 | 0,039 | 1,5 |
2012 | 1.197,2 | 421,2 | 153,6 | -0,2 | 0,01 | 0,041 | 1,5 |
2013 | 1.167 | 408,3 | 153,3 | -0,2 | 0,01 | 0,039 | 1,5 |
2014 | 1.129,8 | 393 | 152,1 | -0,8 | 0,009 | 0,037 | 1,4 |
2015 | 1.129,7 | 390,8 | 155,1 | 2 | 0,009 | 0,037 | 1,4 |
2016 | 1.080,4 | 371,8 | 158,1 | 1,9 | 0,009 | 0,036 | 1,3 |
2017 | 1.141,3 | 390,7 | 161,2 | 1,9 | 0,009 | 0,036 | 1,4 |
2018 | 1.207,1 | 411,3 | 162,5 | 0,9 | 0,009 | 0,037 | 1,5 |
2019 | 1.225,1 | 415,5 | 165,4 | 1,8 | 0,009 | 0,037 | 1,5 |
2020 | 1.098,5 | 371 | 156,5 | -5,4 | 0,008 | 0,036 | 1,3 |
Jamaika ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Küba | 713,4 | 2.501,4 | 3.259,2 | 5.019,7 | 10.055 | 13.881,4 |
Haiti | 57,2 | 335,2 | 517,6 | 829,6 | 1.708,8 | 2.734,8 |
Jamaika | 219,7 | 443,3 | 819,8 | 841,6 | 1.024,7 | 1.098,5 |
Cayman Adaları | 0,4 | 2,9 | 10,4 | 24,4 | 32,4 | 55,2 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Küba | 81,9 | 254 | 307,6 | 451,1 | 895,7 | 1.225,5 |
Cayman Adaları | 43,4 | 180,3 | 411,9 | 577,9 | 571,1 | 840,4 |
Jamaika | 117,2 | 204,9 | 338,8 | 317 | 364,6 | 371 |
Haiti | 12,3 | 59,4 | 73,5 | 98 | 171,7 | 239,9 |
Jamaika ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 1.924.333 | 3.853.827 | ||||
Amerika Birleşik Devletleri | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japonya | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Almanya | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Güney Kore | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Jamaika | 220 | 443 | 820 | 842 | 1.025 | 1.099 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japonya | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Güney Kore | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
Çin | 1.405,8 | 2.677,5 | ||||
Jamaika | 117,2 | 204,9 | 338,8 | 317 | 364,6 | 371 |
© Ivan Kushnir