Maldivler. İmalat, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | Güney Asya | |||
1970 | 1,3 | 10,9 | 1,3 | 0 | 0,001 | 0,01 | |
1971 | 1,4 | 11,5 | 1,3 | 2,2 | 0 | 0,001 | 0,01 |
1972 | 1,6 | 12,7 | 1,3 | 0,6 | 0 | 0,001 | 0,011 |
1973 | 2 | 15,6 | 1,4 | 4,8 | 0 | 0,001 | 0,011 |
1974 | 2,6 | 19,9 | 1,5 | 10,3 | 0 | 0,001 | 0,011 |
1975 | 1,7 | 12,5 | 1,4 | -4,7 | 0 | 0,001 | 0,007 |
1976 | 1,2 | 8,6 | 1,1 | -21,7 | 0 | 0,001 | 0,005 |
1977 | 1,2 | 8,2 | 1,3 | 16,5 | 0 | 0 | 0,004 |
1978 | 1,8 | 12,2 | 2 | 50,5 | 0 | 0 | 0,005 |
1979 | 3,1 | 20,4 | 2,4 | 20,8 | 0 | 0,001 | 0,008 |
1980 | 3,5 | 21,9 | 2,8 | 18,9 | 0 | 0,001 | 0,007 |
1981 | 3,8 | 23,4 | 3,3 | 16,9 | 0 | 0,001 | 0,008 |
1982 | 6,3 | 37,2 | 4,2 | 25,8 | 0 | 0,001 | 0,012 |
1983 | 6,4 | 36,3 | 4,7 | 12,9 | 0 | 0,001 | 0,011 |
1984 | 6,2 | 34,1 | 5 | 7,2 | 0 | 0,001 | 0,01 |
1985 | 6,4 | 33,5 | 5,3 | 4,5 | 0 | 0,001 | 0,012 |
1986 | 7 | 35,5 | 5,7 | 7,6 | 0 | 0,001 | 0,012 |
1987 | 7 | 34,4 | 6,2 | 9,7 | 0 | 0,001 | 0,011 |
1988 | 8,4 | 40 | 6,8 | 9,4 | 0 | 0,001 | 0,012 |
1989 | 9,5 | 44 | 7,5 | 10,4 | 0 | 0,001 | 0,013 |
1990 | 10,8 | 48,2 | 8,7 | 15,6 | 0 | 0,001 | 0,013 |
1991 | 12,5 | 54,2 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0,001 | 0,016 |
1992 | 14,9 | 63,2 | 10,4 | 9,2 | 0 | 0,001 | 0,019 |
1993 | 17,2 | 71,1 | 11,2 | 8,3 | 0 | 0,001 | 0,023 |
1994 | 19,1 | 76,8 | 12 | 6,9 | 0 | 0,001 | 0,022 |
1995 | 23,3 | 91,8 | 12,9 | 7,4 | 0 | 0,001 | 0,023 |
1996 | 24,3 | 93,8 | 12,9 | -0,4 | 0 | 0,001 | 0,023 |
1997 | 29,4 | 111,3 | 14,9 | 16 | 0,001 | 0,002 | 0,027 |
1998 | 32,5 | 121,1 | 16,7 | 12 | 0,001 | 0,002 | 0,031 |
1999 | 37,1 | 135,6 | 18,5 | 11 | 0,001 | 0,002 | 0,035 |
2000 | 39,5 | 141,5 | 19,4 | 4,5 | 0,001 | 0,002 | 0,036 |
2001 | 48,2 | 168,5 | 22,7 | 17 | 0,001 | 0,003 | 0,042 |
2002 | 47,3 | 160,8 | 23,5 | 3,8 | 0,001 | 0,003 | 0,039 |
2003 | 55,8 | 184,2 | 27,5 | 16,7 | 0,001 | 0,003 | 0,041 |
2004 | 59,9 | 192,4 | 27,6 | 0,6 | 0,001 | 0,002 | 0,036 |
2005 | 54,6 | 170,9 | 28,9 | 4,4 | 0,001 | 0,002 | 0,028 |
2006 | 57,6 | 176 | 33 | 14,4 | 0,001 | 0,002 | 0,024 |
2007 | 59,9 | 178,8 | 28,1 | -14,8 | 0,001 | 0,002 | 0,021 |
2008 | 73,8 | 215 | 29,4 | 4,4 | 0,001 | 0,002 | 0,023 |
2009 | 60,4 | 170,8 | 23,2 | -21 | 0,001 | 0,002 | 0,018 |
2010 | 59,2 | 161,9 | 24,7 | 6,6 | 0,001 | 0,001 | 0,014 |
2011 | 71,6 | 188,2 | 27,6 | 11,6 | 0,001 | 0,001 | 0,016 |
2012 | 75,7 | 190,7 | 28 | 1,3 | 0,001 | 0,001 | 0,016 |
2013 | 69,8 | 167,9 | 30 | 7,4 | 0,001 | 0,001 | 0,015 |
2014 | 73,4 | 168,7 | 29,7 | -1,1 | 0,001 | 0,001 | 0,016 |
2015 | 78,8 | 173,2 | 31,8 | 7,2 | 0,001 | 0,001 | 0,017 |
2016 | 89,8 | 188,9 | 34,5 | 8,4 | 0,001 | 0,002 | 0,018 |
2017 | 101,6 | 204,6 | 39 | 13 | 0,001 | 0,002 | 0,018 |
2018 | 112,6 | 218,4 | 43,4 | 11,4 | 0,001 | 0,002 | 0,019 |
2019 | 115,1 | 216,9 | 44,4 | 2,2 | 0,001 | 0,002 | 0,019 |
2020 | 93 | 172,1 | 35,1 | -20,8 | 0,001 | 0,001 | 0,015 |
Maldivler ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hindistan | 8.714,1 | 30.255,8 | 55.988,9 | 74.627,7 | 284.335,2 | 383.714,4 |
Sri Lanka | 381,2 | 833,4 | 1.521,2 | 3.339,3 | 10.241,7 | 13.073,6 |
Maldivler | 1,3 | 3,5 | 10,8 | 39,5 | 59,2 | 93 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 30,5 | 55,5 | 87,9 | 177,8 | 505,4 | 610,6 |
Hindistan | 15,7 | 43,3 | 64,1 | 70,7 | 230,3 | 278 |
Maldivler | 10,9 | 21,9 | 48,2 | 141,5 | 161,9 | 172,1 |
Maldivler ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 1.924.333 | 3.853.827 | ||||
Amerika Birleşik Devletleri | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japonya | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Almanya | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Güney Kore | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Maldivler | 1 | 4 | 11 | 40 | 59 | 93 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japonya | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Güney Kore | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
Çin | 1.405,8 | 2.677,5 | ||||
Maldivler | 10,9 | 21,9 | 48,2 | 141,5 | 161,9 | 172,1 |
© Ivan Kushnir