Peru. İmalat, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Amerika | Güney Amerika | |||
1970 | 801 | 59,5 | 801 | 0,094 | 0,26 | 2,9 | |
1971 | 930,2 | 67,2 | 846,6 | 5,7 | 0,1 | 0,28 | 2,9 |
1972 | 1.007,8 | 70,8 | 864,2 | 2,1 | 0,095 | 0,27 | 2,8 |
1973 | 1.214,5 | 83,1 | 920,4 | 6,5 | 0,093 | 0,29 | 2,6 |
1974 | 1.602,1 | 106,7 | 997,9 | 8,4 | 0,11 | 0,35 | 2,6 |
1975 | 1.808,2 | 117,3 | 1.029,1 | 3,1 | 0,12 | 0,37 | 2,7 |
1976 | 1.883,2 | 118,9 | 1.066,4 | 3,6 | 0,11 | 0,34 | 2,4 |
1977 | 1.626,4 | 100 | 1.048,3 | -1,7 | 0,086 | 0,26 | 1,9 |
1978 | 1.528,6 | 91,5 | 1.006,1 | -4 | 0,068 | 0,22 | 1,6 |
1979 | 2.015,9 | 117,8 | 1.047,7 | 4,1 | 0,08 | 0,26 | 1,8 |
1980 | 2.305,7 | 131,5 | 1.107,8 | 5,7 | 0,084 | 0,28 | 1,9 |
1981 | 2.557,3 | 142,2 | 1.115,3 | 0,7 | 0,093 | 0,28 | 1,9 |
1982 | 2.590,4 | 140,6 | 1.102,2 | -1,2 | 0,096 | 0,29 | 1,8 |
1983 | 2.015,8 | 106,8 | 902,2 | -18,1 | 0,075 | 0,22 | 1,7 |
1984 | 2.296,3 | 118,8 | 953,9 | 5,7 | 0,082 | 0,22 | 1,9 |
1985 | 2.417,1 | 122,3 | 996,8 | 4,5 | 0,085 | 0,23 | 1,9 |
1986 | 3.588,2 | 177,4 | 1.152,3 | 15,6 | 0,11 | 0,33 | 2,6 |
1987 | 5.664,5 | 273,8 | 1.299,9 | 12,8 | 0,15 | 0,49 | 4 |
1988 | 6.318,5 | 298,8 | 1.154,2 | -11,2 | 0,15 | 0,48 | 3,9 |
1989 | 6.003,1 | 277,7 | 973,4 | -15,7 | 0,14 | 0,44 | 3,5 |
1990 | 5.378,5 | 243,6 | 917 | -5,8 | 0,12 | 0,38 | 3 |
1991 | 5.629,8 | 249,9 | 973,6 | 6,2 | 0,12 | 0,4 | 3,2 |
1992 | 5.877,9 | 255,9 | 950,5 | -2,4 | 0,12 | 0,4 | 3,2 |
1993 | 5.688,2 | 243 | 996,2 | 4,8 | 0,12 | 0,37 | 2,9 |
1994 | 7.245,6 | 303,8 | 1.143,5 | 14,8 | 0,14 | 0,43 | 3,1 |
1995 | 8.184,3 | 336,8 | 1.208,2 | 5,7 | 0,14 | 0,47 | 3,6 |
1996 | 8.462 | 341,9 | 1.229,4 | 1,8 | 0,15 | 0,48 | 3,7 |
1997 | 8.928,5 | 354,1 | 1.285 | 4,5 | 0,16 | 0,48 | 3,6 |
1998 | 8.248,5 | 321,5 | 1.249,8 | -2,7 | 0,15 | 0,43 | 3,6 |
1999 | 7.366,7 | 282,4 | 1.232,5 | -1,4 | 0,13 | 0,38 | 3,9 |
2000 | 7.872,5 | 297,5 | 1.300,9 | 5,6 | 0,14 | 0,38 | 3,9 |
2001 | 8.109,9 | 302,6 | 1.312,2 | 0,9 | 0,15 | 0,41 | 4,4 |
2002 | 8.492,8 | 313,4 | 1.399,3 | 6,6 | 0,16 | 0,44 | 5,6 |
2003 | 9.045,7 | 330,5 | 1.453,9 | 3,9 | 0,15 | 0,45 | 5,3 |
2004 | 10.933,8 | 395,8 | 1.562,1 | 7,4 | 0,15 | 0,51 | 5,3 |
2005 | 12.592,5 | 451,9 | 1.665 | 6,6 | 0,16 | 0,54 | 4,9 |
2006 | 14.604 | 519,7 | 1.786 | 7,3 | 0,18 | 0,59 | 4,9 |
2007 | 16.881,8 | 595,8 | 1.974,5 | 10,6 | 0,18 | 0,64 | 4,6 |
2008 | 19.655,6 | 688,2 | 2.142,7 | 8,5 | 0,19 | 0,74 | 4,5 |
2009 | 18.481,8 | 641,9 | 2.004,2 | -6,5 | 0,2 | 0,75 | 4,5 |
2010 | 22.950,1 | 790,6 | 2.207 | 10,1 | 0,22 | 0,84 | 4,5 |
2011 | 25.921,4 | 885,8 | 2.390,9 | 8,3 | 0,22 | 0,9 | 4,7 |
2012 | 29.214,2 | 990,1 | 2.421,4 | 1,3 | 0,24 | 0,99 | 5,5 |
2013 | 29.837,2 | 1.002,2 | 2.548,4 | 5,2 | 0,24 | 0,99 | 5,6 |
2014 | 28.029,2 | 931,5 | 2.520,4 | -1,1 | 0,22 | 0,92 | 5,4 |
2015 | 26.170,1 | 858,9 | 2.498,6 | -0,9 | 0,21 | 0,86 | 5,8 |
2016 | 25.606,9 | 828 | 2.497,1 | -0,1 | 0,21 | 0,86 | 6 |
2017 | 27.369,5 | 870,4 | 2.511 | 0,6 | 0,21 | 0,87 | 5,9 |
2018 | 29.388,1 | 918,7 | 2.657,1 | 5,8 | 0,21 | 0,9 | 6,9 |
2019 | 29.701,3 | 913,6 | 2.621,1 | -1,4 | 0,21 | 0,9 | 7,2 |
2020 | 24.792,9 | 752 | 2.269,9 | -13,4 | 0,18 | 0,81 | 7,6 |
Peru ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brezilya | 8.551,9 | 58.258 | 102.397,2 | 90.381 | 281.005,3 | 143.466,8 |
Kolombiya | 1.922,6 | 10.194,3 | 10.550,8 | 15.640,6 | 40.024,3 | 29.893,6 |
Şili | 1.635,8 | 4.361,4 | 5.995 | 13.949,8 | 23.542 | 25.115,3 |
Peru | 801 | 2.305,7 | 5.378,5 | 7.872,5 | 22.950,1 | 24.792,9 |
Ekvador | 663,5 | 3.277,8 | 3.401,4 | 4.099,6 | 9.321,7 | 15.384,8 |
Bolivya | 168,4 | 515 | 825,7 | 1.112 | 2.214,5 | 3.818,9 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Şili | 167,2 | 382 | 451,6 | 909,2 | 1.379,7 | 1.313,9 |
Ekvador | 109,2 | 410,2 | 332,5 | 323,2 | 621 | 871,9 |
Peru | 59,5 | 131,5 | 243,6 | 297,5 | 790,6 | 752 |
Brezilya | 89,9 | 482,8 | 687,3 | 517,1 | 1.435,7 | 675 |
Kolombiya | 89,5 | 379,1 | 318,8 | 394,7 | 885,1 | 587,5 |
Bolivya | 37,6 | 92,3 | 120,2 | 132,1 | 220,4 | 327,1 |
Peru ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 1.924.333 | 3.853.827 | ||||
Amerika Birleşik Devletleri | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japonya | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Almanya | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Güney Kore | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Peru | 801 | 2.306 | 5.379 | 7.873 | 22.950 | 24.793 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japonya | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Güney Kore | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
Çin | 1.405,8 | 2.677,5 | ||||
Peru | 59,5 | 131,5 | 243,6 | 297,5 | 790,6 | 752 |
© Ivan Kushnir