Surinam. İmalat, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Amerika | Güney Amerika | |||
1970 | 59,9 | 163 | 59,9 | 0,007 | 0,019 | 0,21 | |
1971 | 65,3 | 177 | 62,4 | 4,1 | 0,007 | 0,02 | 0,2 |
1972 | 70,7 | 192,3 | 64,9 | 4,1 | 0,007 | 0,019 | 0,2 |
1973 | 79 | 216,7 | 68,1 | 4,9 | 0,006 | 0,019 | 0,17 |
1974 | 93,8 | 259,3 | 70,3 | 3,2 | 0,007 | 0,02 | 0,15 |
1975 | 104,3 | 290,5 | 73,1 | 4 | 0,007 | 0,021 | 0,16 |
1976 | 124,1 | 346,7 | 78,6 | 7,5 | 0,007 | 0,022 | 0,16 |
1977 | 139 | 388,7 | 77,4 | -1,6 | 0,007 | 0,022 | 0,16 |
1978 | 154,3 | 431 | 82,3 | 6,4 | 0,007 | 0,022 | 0,16 |
1979 | 164,1 | 457,4 | 77,7 | -5,6 | 0,007 | 0,021 | 0,15 |
1980 | 170,6 | 474,7 | 69,5 | -10,5 | 0,006 | 0,021 | 0,14 |
1981 | 185,8 | 515,9 | 71,5 | 2,8 | 0,007 | 0,02 | 0,14 |
1982 | 154,7 | 428,6 | 59,7 | -16,4 | 0,006 | 0,017 | 0,11 |
1983 | 133,8 | 369,3 | 54 | -9,5 | 0,005 | 0,015 | 0,11 |
1984 | 135,2 | 370,8 | 52,3 | -3,2 | 0,005 | 0,013 | 0,11 |
1985 | 141,5 | 383,8 | 55,7 | 6,5 | 0,005 | 0,013 | 0,11 |
1986 | 153,4 | 410 | 57,2 | 2,7 | 0,005 | 0,014 | 0,11 |
1987 | 143 | 375,3 | 44,5 | -22,3 | 0,004 | 0,012 | 0,1 |
1988 | 188,3 | 484,1 | 49,8 | 11,9 | 0,005 | 0,014 | 0,12 |
1989 | 89,2 | 224,7 | 50,5 | 1,5 | 0,002 | 0,007 | 0,052 |
1990 | 94,9 | 234,3 | 51 | 0,9 | 0,002 | 0,007 | 0,053 |
1991 | 85,9 | 207,9 | 52,4 | 2,9 | 0,002 | 0,006 | 0,048 |
1992 | 83,1 | 197,6 | 44,5 | -15,1 | 0,002 | 0,006 | 0,046 |
1993 | 83,1 | 194,1 | 35,5 | -20,2 | 0,002 | 0,005 | 0,043 |
1994 | 104,2 | 239,6 | 36,5 | 2,8 | 0,002 | 0,006 | 0,045 |
1995 | 135,9 | 307,7 | 35,9 | -1,7 | 0,002 | 0,008 | 0,06 |
1996 | 129,9 | 289,9 | 37,6 | 4,8 | 0,002 | 0,007 | 0,056 |
1997 | 140,8 | 309,9 | 37,7 | 0,2 | 0,003 | 0,008 | 0,058 |
1998 | 140,4 | 305,3 | 38,5 | 2,1 | 0,003 | 0,007 | 0,061 |
1999 | 116,6 | 250,5 | 35,1 | -9 | 0,002 | 0,006 | 0,062 |
2000 | 217,1 | 461,1 | 56,1 | 60,1 | 0,004 | 0,011 | 0,11 |
2001 | 172,1 | 361,2 | 63,1 | 12,4 | 0,003 | 0,009 | 0,093 |
2002 | 239 | 495,5 | 60,8 | -3,5 | 0,005 | 0,012 | 0,16 |
2003 | 264,4 | 541,9 | 64,2 | 5,4 | 0,005 | 0,013 | 0,16 |
2004 | 362,6 | 734,6 | 71,1 | 10,8 | 0,005 | 0,017 | 0,17 |
2005 | 483,6 | 968,3 | 78,4 | 10,2 | 0,006 | 0,021 | 0,19 |
2006 | 609,4 | 1.206 | 79,7 | 1,8 | 0,007 | 0,024 | 0,2 |
2007 | 689,6 | 1.349,1 | 81,3 | 1,9 | 0,007 | 0,026 | 0,19 |
2008 | 919 | 1.777,3 | 91,2 | 12,2 | 0,009 | 0,034 | 0,21 |
2009 | 829,3 | 1.585,4 | 83 | -9 | 0,009 | 0,034 | 0,2 |
2010 | 994,6 | 1.879,8 | 95,5 | 15,1 | 0,009 | 0,036 | 0,2 |
2011 | 1.026,4 | 1.917,9 | 99,9 | 4,6 | 0,009 | 0,036 | 0,18 |
2012 | 1.214,9 | 2.244,6 | 84 | -15,9 | 0,01 | 0,041 | 0,23 |
2013 | 1.138,2 | 2.079,8 | 93,8 | 11,7 | 0,009 | 0,038 | 0,21 |
2014 | 1.036,9 | 1.874 | 88,6 | -5,6 | 0,008 | 0,034 | 0,2 |
2015 | 589,2 | 1.053,8 | 92 | 3,8 | 0,005 | 0,019 | 0,13 |
2016 | 444,5 | 786,8 | 96,1 | 4,5 | 0,004 | 0,015 | 0,1 |
2017 | 848 | 1.486,3 | 117,1 | 21,8 | 0,007 | 0,027 | 0,18 |
2018 | 852,1 | 1.479,5 | 124 | 5,9 | 0,006 | 0,026 | 0,2 |
2019 | 728,1 | 1.252,2 | 114,4 | -7,7 | 0,005 | 0,022 | 0,18 |
2020 | 908,3 | 1.548,3 | 116,5 | 1,8 | 0,007 | 0,03 | 0,28 |
Surinam ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brezilya | 8.551,9 | 58.258 | 102.397,2 | 90.381 | 281.005,3 | 143.466,8 |
Surinam | 59,9 | 170,6 | 94,9 | 217,1 | 994,6 | 908,3 |
Guyana | 73,5 | 178,9 | 59 | 68,5 | 197,2 | 232,2 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Surinam | 163 | 474,7 | 234,3 | 461,1 | 1.879,8 | 1.548,3 |
Brezilya | 89,9 | 482,8 | 687,3 | 517,1 | 1.435,7 | 675 |
Guyana | 104,2 | 229,3 | 79,5 | 91,7 | 263,1 | 295,2 |
Surinam ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 1.924.333 | 3.853.827 | ||||
Amerika Birleşik Devletleri | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japonya | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Almanya | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Güney Kore | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Surinam | 60 | 171 | 95 | 217 | 995 | 908 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japonya | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Güney Kore | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
Çin | 1.405,8 | 2.677,5 | ||||
Surinam | 163 | 474,7 | 234,3 | 461,1 | 1.879,8 | 1.548,3 |
© Ivan Kushnir