Togo. İmalat, 1970-2020
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Afrika | Batı Afrika | |||
1970 | 41,7 | 19,7 | 41,7 | 0,005 | 0,24 | 0,65 | |
1971 | 40,2 | 18,5 | 42,8 | 2,5 | 0,004 | 0,21 | 0,58 |
1972 | 50,9 | 22,6 | 49,7 | 16,2 | 0,005 | 0,23 | 0,61 |
1973 | 60,1 | 26,1 | 55,3 | 11,4 | 0,005 | 0,22 | 0,59 |
1974 | 58,8 | 24,9 | 59,7 | 7,9 | 0,004 | 0,17 | 0,43 |
1975 | 72,3 | 30 | 59,8 | 0,2 | 0,005 | 0,16 | 0,33 |
1976 | 73,1 | 29,7 | 68,9 | 15,2 | 0,004 | 0,14 | 0,26 |
1977 | 83,2 | 33,1 | 70,3 | 1,9 | 0,004 | 0,15 | 0,28 |
1978 | 93,9 | 36,4 | 59,5 | -15,2 | 0,004 | 0,15 | 0,28 |
1979 | 91,5 | 34,6 | 64,9 | 9 | 0,004 | 0,12 | 0,23 |
1980 | 135,5 | 49,8 | 73,6 | 13,4 | 0,005 | 0,14 | 0,27 |
1981 | 103,3 | 36,7 | 76,8 | 4,4 | 0,004 | 0,11 | 0,21 |
1982 | 91,8 | 31,5 | 80,1 | 4,2 | 0,003 | 0,1 | 0,19 |
1983 | 78,4 | 25,9 | 74,1 | -7,4 | 0,003 | 0,083 | 0,16 |
1984 | 69,4 | 22,1 | 60,6 | -18,2 | 0,003 | 0,082 | 0,16 |
1985 | 78 | 24 | 66,6 | 9,8 | 0,003 | 0,087 | 0,16 |
1986 | 116,9 | 34,7 | 69,8 | 4,9 | 0,004 | 0,15 | 0,38 |
1987 | 156,9 | 45,3 | 70,4 | 0,8 | 0,004 | 0,22 | 0,83 |
1988 | 160,4 | 44,8 | 74,7 | 6,1 | 0,004 | 0,2 | 0,71 |
1989 | 183,4 | 49,8 | 87,3 | 16,9 | 0,004 | 0,24 | 0,98 |
1990 | 245,2 | 65 | 99,3 | 13,8 | 0,005 | 0,28 | 1,2 |
1991 | 270,1 | 70 | 104,5 | 5,2 | 0,006 | 0,31 | 1,3 |
1992 | 297,6 | 75,4 | 107,4 | 2,8 | 0,006 | 0,35 | 1,6 |
1993 | 170,2 | 42,3 | 66,7 | -37,9 | 0,004 | 0,2 | 0,87 |
1994 | 135,9 | 33 | 83 | 24,4 | 0,003 | 0,17 | 0,77 |
1995 | 196,5 | 46,5 | 103,2 | 24,4 | 0,004 | 0,22 | 1 |
1996 | 205,2 | 47,2 | 106 | 2,7 | 0,004 | 0,22 | 1,1 |
1997 | 191,3 | 42,6 | 109 | 2,9 | 0,004 | 0,2 | 0,93 |
1998 | 167,1 | 36 | 99 | -9,1 | 0,003 | 0,18 | 0,82 |
1999 | 153 | 32 | 98,3 | -0,7 | 0,003 | 0,17 | 0,76 |
2000 | 168,3 | 34,1 | 124,1 | 26,2 | 0,003 | 0,19 | 0,94 |
2001 | 167,6 | 33,1 | 128,1 | 3,2 | 0,003 | 0,19 | 0,9 |
2002 | 198,4 | 38,2 | 131,5 | 2,7 | 0,004 | 0,23 | 0,97 |
2003 | 256,8 | 48,2 | 149,9 | 14 | 0,004 | 0,25 | 1,1 |
2004 | 241,7 | 44,2 | 141,1 | -5,9 | 0,003 | 0,19 | 0,87 |
2005 | 207,7 | 37 | 129,7 | -8 | 0,003 | 0,15 | 0,65 |
2006 | 214,4 | 37,2 | 129,9 | 0,1 | 0,003 | 0,14 | 0,59 |
2007 | 254,1 | 42,9 | 136,2 | 4,8 | 0,003 | 0,15 | 0,62 |
2008 | 242,9 | 39,9 | 117,1 | -14 | 0,002 | 0,13 | 0,52 |
2009 | 278,3 | 44,5 | 139,8 | 19,4 | 0,003 | 0,15 | 0,67 |
2010 | 261,1 | 40,6 | 129,7 | -7,3 | 0,003 | 0,13 | 0,62 |
2011 | 328,3 | 49,7 | 142,9 | 10,2 | 0,003 | 0,14 | 0,65 |
2012 | 345,1 | 51 | 144,9 | 1,4 | 0,003 | 0,14 | 0,61 |
2013 | 555,8 | 79,9 | 234 | 61,5 | 0,005 | 0,22 | 0,8 |
2014 | 653,4 | 91,5 | 262,4 | 12,1 | 0,005 | 0,24 | 0,83 |
2015 | 645,6 | 88,1 | 301,2 | 14,8 | 0,005 | 0,26 | 0,95 |
2016 | 813,9 | 108,4 | 367,2 | 21,9 | 0,007 | 0,35 | 1,4 |
2017 | 831 | 107,9 | 365,5 | -0,5 | 0,006 | 0,35 | 1,5 |
2018 | 930,2 | 117,9 | 387,1 | 5,9 | 0,007 | 0,36 | 1,4 |
2019 | 925,1 | 114,4 | 413,5 | 6,8 | 0,007 | 0,33 | 1,1 |
2020 | 947,2 | 114,4 | 430,2 | 4 | 0,007 | 0,34 | 1,1 |
Togo ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gana | 1.248,7 | 1.310,8 | 3.208,4 | 2.507,2 | 6.218,6 | 7.177,9 |
Burkina Faso | 97 | 365,5 | 630,9 | 454,7 | 1.226,1 | 1.702,5 |
Benin | 25 | 99 | 147 | 539,6 | 963,3 | 1.452 |
Togo | 41,7 | 135,5 | 245,2 | 168,3 | 261,1 | 947,2 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gana | 142,8 | 118,6 | 217,1 | 130 | 250,9 | 231 |
Benin | 8,6 | 26,7 | 29,5 | 78,5 | 104,7 | 119,8 |
Togo | 19,7 | 49,8 | 65 | 34,1 | 40,6 | 114,4 |
Burkina Faso | 17,2 | 53,6 | 71,5 | 39,2 | 78,5 | 81,5 |
Togo ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 1.924.333 | 3.853.827 | ||||
Amerika Birleşik Devletleri | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japonya | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Almanya | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Güney Kore | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Togo | 42 | 136 | 245 | 168 | 261 | 947 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japonya | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Güney Kore | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
Çin | 1.405,8 | 2.677,5 | ||||
Togo | 19,7 | 49,8 | 65 | 34,1 | 40,6 | 114,4 |
© Ivan Kushnir