Myanmar. Hizmet, 1970-2019
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | Güneydoğu Asya | |||
1970 | 374,3 | 13,8 | 374,3 | 0,036 | 0,35 | 5,1 | |
1971 | 409,2 | 14,6 | 390,5 | 4,3 | 0,035 | 0,33 | 5,1 |
1972 | 430 | 15 | 436,6 | 11,8 | 0,032 | 0,28 | 4,8 |
1973 | 491,4 | 16,8 | 440,9 | 1 | 0,031 | 0,25 | 4,4 |
1974 | 470 | 15,7 | 484 | 9,8 | 0,026 | 0,2 | 3,4 |
1975 | 378,4 | 12,4 | 506,8 | 4,7 | 0,018 | 0,14 | 2,4 |
1976 | 402 | 12,8 | 530,1 | 4,6 | 0,018 | 0,13 | 2,2 |
1977 | 445,6 | 13,9 | 552 | 4,1 | 0,017 | 0,12 | 2,1 |
1978 | 532,5 | 16,3 | 571,2 | 3,5 | 0,017 | 0,11 | 2 |
1979 | 607,4 | 18,2 | 591,2 | 3,5 | 0,017 | 0,11 | 2,1 |
1980 | 693 | 20,2 | 615,8 | 4,2 | 0,017 | 0,11 | 2 |
1981 | 694,5 | 19,8 | 647,1 | 5,1 | 0,017 | 0,099 | 1,6 |
1982 | 685,7 | 19,2 | 672 | 3,8 | 0,016 | 0,097 | 1,4 |
1983 | 696,4 | 19,1 | 698,1 | 3,9 | 0,016 | 0,09 | 1,4 |
1984 | 703,6 | 18,9 | 733,4 | 5,1 | 0,015 | 0,087 | 1,4 |
1985 | 723,4 | 19,1 | 764,7 | 4,3 | 0,015 | 0,088 | 1,4 |
1986 | 539,6 | 14 | 788,6 | 3,1 | 0,01 | 0,05 | 1,1 |
1987 | 479,6 | 12,1 | 797,6 | 1,1 | 0,007 | 0,037 | 0,9 |
1988 | 479,7 | 11,9 | 845,3 | 6 | 0,007 | 0,031 | 0,8 |
1989 | 380,7 | 9,4 | 912,3 | 7,9 | 0,005 | 0,024 | 0,55 |
1990 | 375,2 | 9,1 | 948 | 3,9 | 0,004 | 0,022 | 0,44 |
1991 | 349 | 8,3 | 980,8 | 3,5 | 0,004 | 0,019 | 0,37 |
1992 | 343,6 | 8,1 | 1.026,7 | 4,7 | 0,003 | 0,016 | 0,31 |
1993 | 315 | 7,3 | 1.089,5 | 6,1 | 0,003 | 0,013 | 0,24 |
1994 | 315,3 | 7,3 | 1.156,4 | 6,1 | 0,003 | 0,012 | 0,21 |
1995 | 316,3 | 7,2 | 1.225,4 | 6 | 0,003 | 0,01 | 0,18 |
1996 | 322 | 7,2 | 1.298,7 | 6 | 0,003 | 0,011 | 0,17 |
1997 | 311,7 | 6,9 | 1.383,3 | 6,5 | 0,002 | 0,011 | 0,17 |
1998 | 170,2 | 3,7 | 1.476,2 | 6,7 | 0,001 | 0,006 | 0,13 |
1999 | 189,9 | 4,1 | 1.560,4 | 5,7 | 0,001 | 0,006 | 0,13 |
2000 | 246,9 | 5,3 | 1.716,2 | 10 | 0,002 | 0,008 | 0,16 |
2001 | 254,4 | 5,4 | 1.976,9 | 15,2 | 0,002 | 0,008 | 0,17 |
2002 | 301,2 | 6,3 | 2.242,6 | 13,4 | 0,002 | 0,01 | 0,18 |
2003 | 287 | 6 | 2.541,8 | 13,3 | 0,002 | 0,008 | 0,15 |
2004 | 324,2 | 6,7 | 2.847,4 | 12 | 0,002 | 0,008 | 0,16 |
2005 | 460 | 9,4 | 3.136,2 | 10,1 | 0,002 | 0,011 | 0,2 |
2006 | 571,6 | 11,6 | 3.465,9 | 10,5 | 0,003 | 0,013 | 0,21 |
2007 | 654,3 | 13,2 | 3.812,6 | 10 | 0,003 | 0,013 | 0,2 |
2008 | 925,5 | 18,5 | 4.163,6 | 9,2 | 0,004 | 0,016 | 0,25 |
2009 | 1.385,6 | 27,6 | 4.443,9 | 6,7 | 0,005 | 0,022 | 0,37 |
2010 | 1.872,3 | 37 | 4.815 | 8,4 | 0,007 | 0,027 | 0,41 |
2011 | 2.750,3 | 53,9 | 5.474,6 | 13,7 | 0,009 | 0,035 | 0,52 |
2012 | 3.317,2 | 64,5 | 6.287,2 | 14,8 | 0,011 | 0,039 | 0,57 |
2013 | 3.619,7 | 69,8 | 7.100,5 | 12,9 | 0,011 | 0,042 | 0,59 |
2014 | 4.214,8 | 80,6 | 7.821,1 | 10,1 | 0,013 | 0,047 | 0,67 |
2015 | 4.207,8 | 79,9 | 8.501,2 | 8,7 | 0,013 | 0,045 | 0,67 |
2016 | 4.442,2 | 83,7 | 9.292,9 | 9,3 | 0,014 | 0,045 | 0,67 |
2017 | 4.659,1 | 87,3 | 10.205,9 | 9,8 | 0,013 | 0,044 | 0,66 |
2018 | 5.084,4 | 94,6 | 11.067,8 | 8,4 | 0,014 | 0,044 | 0,68 |
2019 | 5.213,7 | 96,5 | 12.143,9 | 9,7 | 0,014 | 0,043 | 0,65 |
Myanmar ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 10.906,6 | 36.725,8 | 69.129,3 | 278.747,2 | 1.738.699 | 5.393.412,5 |
Hindistan | 14.308,2 | 40.073,2 | 70.284,4 | 122.906,1 | 491.260,2 | 915.108,3 |
Tayland | 1.419,9 | 6.702,3 | 20.229,7 | 32.282,9 | 85.164,7 | 146.728,9 |
Bangladeş | 1.148,6 | 3.024,3 | 6.989,5 | 11.918 | 33.393,2 | 91.139,4 |
Myanmar | 374,3 | 693 | 375,2 | 246,9 | 1.872,3 | 5.213,7 |
Laos | 27,6 | 77,3 | 202 | 397 | 1.685 | 4.705,9 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
Tayland | 38,4 | 141,5 | 357,7 | 512,8 | 1.267,5 | 2.107,4 |
Hindistan | 25,8 | 57,3 | 80,5 | 116,4 | 398 | 669,6 |
Laos | 10,2 | 23,7 | 47,5 | 74,5 | 269,6 | 656,5 |
Bangladeş | 17,9 | 38 | 67,6 | 93,3 | 226,3 | 559 |
Myanmar | 13,8 | 20,2 | 9,1 | 5,3 | 37 | 96,5 |
Myanmar ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 416.631 | 1.181.883 | 2.899.432 | 5.273.600 | 8.300.600 | 11.955.900 |
Çin | 10.907 | 36.726 | 69.129 | 278.747 | 1.738.699 | 5.393.412 |
Japonya | 50.148 | 350.736 | 1.081.898 | 1.963.602 | 2.490.509 | 2.184.072 |
Almanya | 55.530 | 321.598 | 680.314 | 840.435 | 1.507.913 | 1.694.682 |
Birleşik Krallık | 46.206 | 233.291 | 479.337 | 717.810 | 1.213.928 | 1.385.477 |
Myanmar | 374 | 693 | 375 | 247 | 1.872 | 5.214 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1.988,6 | 5.150,5 | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Birleşik Krallık | 831,4 | 4.150,4 | 8.389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Almanya | 706,8 | 4.108,2 | 8.605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Japonya | 477,9 | 2.977 | 8.689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
Çin | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
Myanmar | 13,8 | 20,2 | 9,1 | 5,3 | 37 | 96,5 |
© Ivan Kushnir