Maldivler. Hizmet, 1970-2019
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | Güney Asya | |||
1970 | 9,5 | 81,9 | 9,5 | 0,001 | 0,009 | 0,044 | |
1971 | 10,3 | 86,4 | 9,7 | 2,7 | 0,001 | 0,008 | 0,044 |
1972 | 12 | 97,6 | 10 | 2,8 | 0,001 | 0,008 | 0,049 |
1973 | 15 | 117,7 | 10,3 | 3 | 0,001 | 0,008 | 0,053 |
1974 | 19,5 | 147,6 | 11,1 | 8 | 0,001 | 0,008 | 0,056 |
1975 | 12,5 | 91,3 | 10,4 | -6,3 | 0,001 | 0,005 | 0,03 |
1976 | 9,5 | 67,4 | 8,7 | -16,6 | 0 | 0,003 | 0,02 |
1977 | 9,9 | 68,4 | 11,3 | 29,6 | 0 | 0,003 | 0,018 |
1978 | 12,8 | 86,3 | 13,8 | 22,2 | 0 | 0,003 | 0,02 |
1979 | 21,5 | 140,4 | 16,1 | 16,9 | 0,001 | 0,004 | 0,029 |
1980 | 23,7 | 149,8 | 19,1 | 18,7 | 0,001 | 0,004 | 0,027 |
1981 | 26,9 | 164,2 | 23,1 | 21 | 0,001 | 0,004 | 0,03 |
1982 | 41,7 | 245,4 | 28,3 | 22,2 | 0,001 | 0,006 | 0,043 |
1983 | 48,7 | 276,3 | 39,6 | 40,1 | 0,001 | 0,006 | 0,046 |
1984 | 76,9 | 420,5 | 77 | 94,3 | 0,002 | 0,01 | 0,07 |
1985 | 73,2 | 386,1 | 72,8 | -5,4 | 0,002 | 0,009 | 0,084 |
1986 | 72,5 | 369,2 | 68,8 | -5,5 | 0,001 | 0,007 | 0,077 |
1987 | 73 | 359,1 | 76,6 | 11,3 | 0,001 | 0,006 | 0,07 |
1988 | 88,1 | 420,1 | 85,1 | 11,2 | 0,001 | 0,006 | 0,079 |
1989 | 100,8 | 465,4 | 95,7 | 12,4 | 0,001 | 0,006 | 0,092 |
1990 | 110,5 | 495,2 | 108,4 | 13,2 | 0,001 | 0,007 | 0,095 |
1991 | 125,8 | 547,4 | 117,6 | 8,5 | 0,001 | 0,007 | 0,11 |
1992 | 149 | 630,7 | 127,8 | 8,7 | 0,002 | 0,007 | 0,13 |
1993 | 171,2 | 705,9 | 138,5 | 8,4 | 0,002 | 0,007 | 0,14 |
1994 | 190,5 | 766,6 | 149,5 | 8 | 0,002 | 0,007 | 0,15 |
1995 | 179,2 | 705,3 | 95,5 | -36,1 | 0,001 | 0,006 | 0,12 |
1996 | 199,8 | 770,6 | 101,4 | 6,2 | 0,002 | 0,007 | 0,13 |
1997 | 223,9 | 848,7 | 109 | 7,5 | 0,002 | 0,008 | 0,14 |
1998 | 235,6 | 877,6 | 115,4 | 5,9 | 0,002 | 0,009 | 0,14 |
1999 | 258,5 | 944,9 | 123,2 | 6,7 | 0,002 | 0,009 | 0,14 |
2000 | 275,3 | 985,3 | 129 | 4,7 | 0,002 | 0,009 | 0,15 |
2001 | 275,7 | 963,2 | 126,2 | -2,1 | 0,002 | 0,009 | 0,14 |
2002 | 277 | 941,7 | 133,2 | 5,5 | 0,002 | 0,009 | 0,13 |
2003 | 318,8 | 1.053,2 | 161,1 | 21 | 0,002 | 0,009 | 0,13 |
2004 | 354,1 | 1.137,6 | 170,3 | 5,7 | 0,002 | 0,009 | 0,12 |
2005 | 389,8 | 1.219,5 | 168,6 | -1 | 0,002 | 0,009 | 0,11 |
2006 | 472,7 | 1.443,5 | 206,9 | 22,7 | 0,002 | 0,011 | 0,12 |
2007 | 542,9 | 1.619,9 | 240,7 | 16,3 | 0,002 | 0,011 | 0,11 |
2008 | 707,1 | 2.058,9 | 279,7 | 16,2 | 0,003 | 0,012 | 0,12 |
2009 | 855,4 | 2.420,7 | 290,8 | 4 | 0,003 | 0,014 | 0,14 |
2010 | 867,5 | 2.371,9 | 294,2 | 1,2 | 0,003 | 0,012 | 0,12 |
2011 | 910,1 | 2.392 | 303,2 | 3,1 | 0,003 | 0,011 | 0,11 |
2012 | 938,6 | 2.362,6 | 314,3 | 3,6 | 0,003 | 0,011 | 0,11 |
2013 | 1.038,4 | 2.498,5 | 339,4 | 8 | 0,003 | 0,012 | 0,12 |
2014 | 1.155,6 | 2.656,3 | 365,8 | 7,8 | 0,004 | 0,013 | 0,13 |
2015 | 1.276,1 | 2.805,1 | 349,3 | -4,5 | 0,004 | 0,014 | 0,13 |
2016 | 1.370,7 | 2.882,6 | 370,8 | 6,2 | 0,004 | 0,014 | 0,13 |
2017 | 1.491,9 | 3.005,4 | 393,4 | 6,1 | 0,004 | 0,014 | 0,13 |
2018 | 1.632,9 | 3.166,5 | 420,2 | 6,8 | 0,004 | 0,014 | 0,13 |
2019 | 1.803,7 | 3.397 | 448,9 | 6,8 | 0,005 | 0,015 | 0,14 |
Maldivler ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hindistan | 14.308,2 | 40.073,2 | 70.284,4 | 122.906,1 | 491.260,2 | 915.108,3 |
Sri Lanka | 465,1 | 653 | 1.438,9 | 3.371,9 | 17.803,8 | 28.080,8 |
Maldivler | 9,5 | 23,7 | 110,5 | 275,3 | 867,5 | 1.803,7 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maldivler | 81,9 | 149,8 | 495,2 | 985,3 | 2.371,9 | 3.397 |
Sri Lanka | 37,2 | 43,5 | 83,1 | 179,5 | 878,6 | 1.316,8 |
Hindistan | 25,8 | 57,3 | 80,5 | 116,4 | 398 | 669,6 |
Maldivler ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 416.631 | 1.181.883 | 2.899.432 | 5.273.600 | 8.300.600 | 11.955.900 |
Çin | 10.907 | 36.726 | 69.129 | 278.747 | 1.738.699 | 5.393.412 |
Japonya | 50.148 | 350.736 | 1.081.898 | 1.963.602 | 2.490.509 | 2.184.072 |
Almanya | 55.530 | 321.598 | 680.314 | 840.435 | 1.507.913 | 1.694.682 |
Birleşik Krallık | 46.206 | 233.291 | 479.337 | 717.810 | 1.213.928 | 1.385.477 |
Maldivler | 10 | 24 | 111 | 275 | 868 | 1.804 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1.988,6 | 5.150,5 | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Birleşik Krallık | 831,4 | 4.150,4 | 8.389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Almanya | 706,8 | 4.108,2 | 8.605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Japonya | 477,9 | 2.977 | 8.689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
Çin | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
Maldivler | 81,9 | 149,8 | 495,2 | 985,3 | 2.371,9 | 3.397 |
© Ivan Kushnir