Palau. Hizmet, 1970-2019
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Okyanusya | Mikronezya | |||
1970 | 4,2 | 359,1 | 4,2 | 0 | 0,027 | 16,6 | |
1971 | 4,7 | 387 | 4,2 | 0,1 | 0 | 0,025 | 16,6 |
1972 | 5,1 | 414,8 | 4,3 | 0,3 | 0 | 0,023 | 15,3 |
1973 | 5,6 | 445,2 | 4,3 | 0,2 | 0 | 0,017 | 13,2 |
1974 | 6,2 | 481,8 | 4,3 | 0,1 | 0 | 0,015 | 11,2 |
1975 | 6,8 | 527,1 | 4,3 | 0 | 0 | 0,015 | 11,8 |
1976 | 7,5 | 582,7 | 4,3 | -0 | 0 | 0,016 | 12,7 |
1977 | 8,2 | 645,8 | 4,3 | 1,4 | 0 | 0,017 | 13,6 |
1978 | 8,9 | 720,6 | 4,3 | -0,5 | 0 | 0,016 | 13,6 |
1979 | 10 | 816,2 | 4,3 | -0,4 | 0 | 0,016 | 14,8 |
1980 | 11 | 902,2 | 4,3 | -0,4 | 0 | 0,015 | 15,7 |
1981 | 12 | 976,9 | 4,3 | -0,4 | 0 | 0,014 | 13,6 |
1982 | 13 | 1.039,5 | 4,3 | -0,4 | 0 | 0,015 | 14,2 |
1983 | 14,1 | 1.096,2 | 4,3 | 2 | 0 | 0,017 | 14,4 |
1984 | 17,7 | 1.342,8 | 4,5 | 4,6 | 0 | 0,02 | 17,2 |
1985 | 18,9 | 1.397,7 | 4,8 | 5,4 | 0 | 0,024 | 17,3 |
1986 | 20,4 | 1.472,1 | 5 | 5,5 | 0 | 0,023 | 16,6 |
1987 | 22,1 | 1.568,3 | 5,3 | 5,6 | 0 | 0,021 | 16,7 |
1988 | 24,4 | 1.694,2 | 5,6 | 5,5 | 0 | 0,018 | 16,4 |
1989 | 27,3 | 1.854,6 | 5,9 | 5,2 | 0 | 0,018 | 17,5 |
1990 | 31 | 2.059,9 | 6,2 | 5 | 0 | 0,02 | 18 |
1991 | 33,6 | 2.178,3 | 6,5 | 5,5 | 0 | 0,021 | 17,5 |
1992 | 34,9 | 2.200,1 | 6,7 | 3,1 | 0 | 0,022 | 17,3 |
1993 | 36,8 | 2.261,8 | 5,9 | -12,4 | 0 | 0,024 | 17,3 |
1994 | 46,4 | 2.775,5 | 6,2 | 5,2 | 0 | 0,026 | 19,9 |
1995 | 53,1 | 3.092,9 | 6,8 | 9 | 0 | 0,027 | 21,6 |
1996 | 62,3 | 3.539,1 | 7,9 | 16,1 | 0,001 | 0,028 | 24,1 |
1997 | 67,9 | 3.768,5 | 8,3 | 5,6 | 0,001 | 0,031 | 26,9 |
1998 | 67,6 | 3.671,9 | 8,1 | -2 | 0,001 | 0,034 | 27,7 |
1999 | 62,5 | 3.329,2 | 7,6 | -6,3 | 0,001 | 0,029 | 25,7 |
2000 | 62,5 | 3.272 | 7,4 | -3,3 | 0 | 0,03 | 25,3 |
2001 | 64,8 | 3.344,7 | 7,6 | 2,7 | 0,001 | 0,033 | 25,4 |
2002 | 63,9 | 3.255,1 | 7,7 | 1,4 | 0 | 0,029 | 23,6 |
2003 | 67 | 3.380,8 | 8 | 4,6 | 0 | 0,023 | 23,6 |
2004 | 72,7 | 3.657,2 | 8,1 | 0,3 | 0 | 0,021 | 23,9 |
2005 | 80 | 4.044,3 | 7,8 | -3,6 | 0 | 0,02 | 24,6 |
2006 | 87,6 | 4.483,4 | 8,1 | 4,3 | 0 | 0,021 | 25,5 |
2007 | 88,7 | 4.630,9 | 8,3 | 2,4 | 0 | 0,017 | 25,6 |
2008 | 89,3 | 4.772,4 | 7,9 | -4,8 | 0 | 0,016 | 25,2 |
2009 | 85,2 | 4.662,4 | 7,6 | -3,9 | 0 | 0,016 | 24,6 |
2010 | 83,6 | 4.654,6 | 7,5 | -0,9 | 0 | 0,012 | 22,6 |
2011 | 85,1 | 4.795,7 | 7,5 | 0 | 0 | 0,01 | 21,8 |
2012 | 86,2 | 4.887,2 | 7,2 | -4,5 | 0 | 0,01 | 21,6 |
2013 | 91,4 | 5.193,4 | 7,2 | 0 | 0 | 0,011 | 22,4 |
2014 | 99,9 | 5.665,7 | 7,5 | 4,1 | 0 | 0,012 | 22,7 |
2015 | 108,9 | 6.165,4 | 7,9 | 6,1 | 0 | 0,015 | 25,6 |
2016 | 113,2 | 6.386,3 | 8,1 | 1,5 | 0 | 0,015 | 25,6 |
2017 | 113,3 | 6.362 | 7,9 | -1,9 | 0 | 0,014 | 23,8 |
2018 | 120,1 | 6.706,9 | 8,2 | 4,1 | 0 | 0,014 | 22,2 |
2019 | 124,2 | 6.895,6 | 8,2 | 0,2 | 0 | 0,016 | 23,3 |
Palau ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Endonezya | 1.477,6 | 11.102,5 | 26.299,2 | 30.748,1 | 128.238 | 211.614,5 |
Filipinler | 1.725,6 | 6.401 | 10.699,7 | 22.633,2 | 59.047,6 | 124.298,7 |
Mikronezya Federal Devletleri | 9,7 | 31,4 | 72,8 | 99,6 | 121,2 | 183 |
Palau | 4,2 | 11 | 31 | 62,5 | 83,6 | 124,2 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Palau | 359,1 | 902,2 | 2.059,9 | 3.272 | 4.654,6 | 6.895,6 |
Mikronezya Federal Devletleri | 158,3 | 430,6 | 756,4 | 927,3 | 1.177,8 | 1.607,5 |
Filipinler | 48,2 | 135,1 | 172,8 | 290,3 | 628,3 | 1.149,7 |
Endonezya | 12,8 | 74,9 | 144,4 | 145,4 | 530,4 | 782 |
Palau ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 416.631 | 1.181.883 | 2.899.432 | 5.273.600 | 8.300.600 | 11.955.900 |
Çin | 10.907 | 36.726 | 69.129 | 278.747 | 1.738.699 | 5.393.412 |
Japonya | 50.148 | 350.736 | 1.081.898 | 1.963.602 | 2.490.509 | 2.184.072 |
Almanya | 55.530 | 321.598 | 680.314 | 840.435 | 1.507.913 | 1.694.682 |
Birleşik Krallık | 46.206 | 233.291 | 479.337 | 717.810 | 1.213.928 | 1.385.477 |
Palau | 4 | 11 | 31 | 63 | 84 | 124 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1.988,6 | 5.150,5 | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Birleşik Krallık | 831,4 | 4.150,4 | 8.389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Almanya | 706,8 | 4.108,2 | 8.605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Japonya | 477,9 | 2.977 | 8.689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
Palau | 359,1 | 902,2 | 2.059,9 | 3.272 | 4.654,6 | 6.895,6 |
Çin | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
© Ivan Kushnir