Birleşik Arap Emirlikleri. Ticaret, 1970-2019
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | Güneybatı Asya | |||
1970 | 157 | 669,3 | 157 | 0,034 | 0,25 | 3,2 | |
1971 | 212,6 | 766,4 | 182,2 | 16,1 | 0,042 | 0,31 | 4,1 |
1972 | 327,1 | 988,3 | 202,7 | 11,2 | 0,056 | 0,38 | 4,9 |
1973 | 638,8 | 1.618,9 | 235,8 | 16,3 | 0,09 | 0,56 | 7,4 |
1974 | 1.756,4 | 3.757,3 | 284,8 | 20,7 | 0,22 | 1,2 | 13,4 |
1975 | 2.123,7 | 3.873,2 | 257,6 | -9,6 | 0,23 | 1,4 | 13 |
1976 | 2.669,9 | 4.185,4 | 345,7 | 34,2 | 0,27 | 1,6 | 13,7 |
1977 | 4.141,9 | 5.632,6 | 472 | 36,5 | 0,37 | 2 | 17 |
1978 | 3.739,3 | 4.475,4 | 419,5 | -11,1 | 0,28 | 1,4 | 14,1 |
1979 | 4.649,7 | 4.990,2 | 433,6 | 3,4 | 0,31 | 1,6 | 13,5 |
1980 | 6.353,2 | 6.231,6 | 474,1 | 9,4 | 0,38 | 2 | 17,1 |
1981 | 7.654,4 | 6.980 | 541,4 | 14,2 | 0,44 | 2,1 | 17,7 |
1982 | 7.699,5 | 6.610,1 | 536,8 | -0,9 | 0,45 | 2,2 | 17,3 |
1983 | 6.844,4 | 5.571,5 | 499,2 | -7 | 0,38 | 1,9 | 15,7 |
1984 | 6.458,5 | 4.991,2 | 482,3 | -3,4 | 0,35 | 1,7 | 15 |
1985 | 6.148,8 | 4.500,7 | 470,5 | -2,4 | 0,32 | 1,6 | 14,7 |
1986 | 6.621,5 | 4.577,9 | 514,4 | 9,3 | 0,3 | 1,3 | 15,2 |
1987 | 6.790,8 | 4.428,2 | 496,8 | -3,4 | 0,27 | 1,1 | 13,8 |
1988 | 7.207,1 | 4.429,4 | 515,7 | 3,8 | 0,26 | 1 | 13,9 |
1989 | 7.552,8 | 4.376,7 | 534,7 | 3,7 | 0,26 | 1 | 14,3 |
1990 | 8.867,8 | 4.849,9 | 553,5 | 3,5 | 0,28 | 1,1 | 13,4 |
1991 | 9.458,2 | 4.882,5 | 558,9 | 1 | 0,27 | 1 | 14,4 |
1992 | 10.531,6 | 5.130,1 | 573,3 | 2,6 | 0,28 | 1 | 14,9 |
1993 | 11.430,7 | 5.259,9 | 587,2 | 2,4 | 0,3 | 1 | 14,9 |
1994 | 12.563,7 | 5.475,9 | 637,5 | 8,6 | 0,31 | 1 | 17,9 |
1995 | 13.313,8 | 5.512,7 | 666,8 | 4,6 | 0,3 | 0,93 | 15,8 |
1996 | 15.246,6 | 6.004,6 | 752,1 | 12,8 | 0,34 | 1,1 | 16,9 |
1997 | 16.921,4 | 6.334,4 | 814,2 | 8,2 | 0,37 | 1,3 | 17,6 |
1998 | 17.868,9 | 6.351,8 | 843,3 | 3,6 | 0,39 | 1,5 | 17,9 |
1999 | 18.617,5 | 6.276,8 | 869,2 | 3,1 | 0,4 | 1,4 | 19,8 |
2000 | 19.317,4 | 6.163,8 | 898,3 | 3,3 | 0,4 | 1,4 | 18,9 |
2001 | 19.939,5 | 6.037,3 | 906,8 | 0,9 | 0,42 | 1,5 | 21,4 |
2002 | 21.625,5 | 6.216,4 | 1.063,9 | 17,3 | 0,44 | 1,6 | 21,3 |
2003 | 23.267,8 | 6.268,4 | 1.250,3 | 17,5 | 0,42 | 1,6 | 19,8 |
2004 | 24.716,7 | 6.075 | 1.343,6 | 7,5 | 0,4 | 1,5 | 17,1 |
2005 | 26.737,4 | 5.827,3 | 1.399,8 | 4,2 | 0,41 | 1,5 | 16,1 |
2006 | 31.809,4 | 6.001,6 | 1.495 | 6,8 | 0,45 | 1,7 | 16,6 |
2007 | 38.789,8 | 6.288 | 1.583,8 | 5,9 | 0,49 | 1,9 | 16,7 |
2008 | 43.658,5 | 6.158,2 | 1.625 | 2,6 | 0,51 | 1,9 | 16,1 |
2009 | 37.066,3 | 4.681,6 | 1.457 | -10,3 | 0,46 | 1,6 | 14,8 |
2010 | 39.672 | 4.640,1 | 1.479,7 | 1,6 | 0,45 | 1,4 | 13,8 |
2011 | 41.420,4 | 4.629,7 | 1.572,9 | 6,3 | 0,42 | 1,3 | 12,9 |
2012 | 43.990,1 | 4.812 | 1.604,4 | 2 | 0,43 | 1,3 | 13,1 |
2013 | 48.807,1 | 5.306,3 | 1.704,2 | 6,2 | 0,47 | 1,4 | 13,5 |
2014 | 51.121,1 | 5.548 | 1.788,4 | 4,9 | 0,48 | 1,4 | 13,5 |
2015 | 52.653,7 | 5.684,4 | 1.896,6 | 6,1 | 0,51 | 1,5 | 14,2 |
2016 | 55.027,8 | 5.878,4 | 1.973,6 | 4,1 | 0,53 | 1,5 | 15,1 |
2017 | 59.942,8 | 6.318,4 | 2.159,5 | 9,4 | 0,54 | 1,5 | 15,8 |
2018 | 60.614,8 | 6.293,8 | 2.200,5 | 1,9 | 0,52 | 1,4 | 16 |
2019 | 61.167,9 | 6.260,5 | 2.234,6 | 1,5 | 0,52 | 1,4 | 15,6 |
Birleşik Arap Emirlikleri ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suudi Arabistan | 242,4 | 6.586,3 | 7.515,7 | 12.755,2 | 46.534,9 | 79.469 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 157 | 6.353,2 | 8.867,8 | 19.317,4 | 39.672 | 61.167,9 |
Katar | 27,6 | 358,6 | 412,4 | 1.045 | 8.777,9 | 15.152,2 |
Umman | 4,6 | 355,6 | 870,4 | 1.619,6 | 4.846,1 | 6.172,5 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri | 669,3 | 6.231,6 | 4.849,9 | 6.163,8 | 4.640,1 | 6.260,5 |
Katar | 252,2 | 1.603,7 | 865,9 | 1.763,8 | 4.728,6 | 5.350,3 |
Suudi Arabistan | 41,6 | 679,6 | 463 | 617,2 | 1.697 | 2.319 |
Umman | 6,4 | 308 | 480,4 | 714,1 | 1.593,4 | 1.240,7 |
Birleşik Arap Emirlikleri ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 175.016 | 451.379 | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 3.114.900 |
Çin | 7.706 | 16.097 | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.643.713 |
Japonya | 33.817 | 187.578 | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 771.018 |
Almanya | 27.488 | 116.244 | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 406.865 |
Birleşik Krallık | 18.235 | 73.160 | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 344.805 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 157 | 6.353 | 8.868 | 19.317 | 39.672 | 61.168 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 835,4 | 1.967 | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 9.466 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 669,3 | 6.231,6 | 4.849,9 | 6.163,8 | 4.640,1 | 6.260,5 |
Japonya | 322,3 | 1.592,1 | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.077,7 |
Birleşik Krallık | 328,1 | 1.301,5 | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 5.105,9 |
Almanya | 349,8 | 1.484,9 | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.871,7 |
Çin | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.146,4 |
© Ivan Kushnir