Bahreyn. Ulaşım, 1970-2019
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | Güneybatı Asya | |||
1970 | 19,7 | 92,7 | 19,7 | 0,008 | 0,059 | 0,59 | |
1971 | 21,4 | 97,2 | 20,4 | 3,3 | 0,008 | 0,058 | 0,6 |
1972 | 26,7 | 116,4 | 21,7 | 6,4 | 0,008 | 0,061 | 0,61 |
1973 | 38,4 | 160,2 | 25,6 | 18,3 | 0,01 | 0,068 | 0,69 |
1974 | 54 | 214,2 | 29,3 | 14,3 | 0,012 | 0,083 | 0,71 |
1975 | 52,3 | 196,4 | 21,2 | -27,8 | 0,011 | 0,07 | 0,59 |
1976 | 82,1 | 289,3 | 36,7 | 73,6 | 0,015 | 0,096 | 0,78 |
1977 | 111 | 366,3 | 45,4 | 23,6 | 0,018 | 0,1 | 0,84 |
1978 | 132,5 | 409,5 | 53,2 | 17,1 | 0,018 | 0,094 | 0,87 |
1979 | 170,8 | 498,2 | 70,2 | 32 | 0,02 | 0,11 | 0,86 |
1980 | 206,3 | 573,4 | 72,1 | 2,6 | 0,022 | 0,13 | 1,1 |
1981 | 256,4 | 685,4 | 70,6 | -2,1 | 0,027 | 0,15 | 1,1 |
1982 | 324,2 | 839,9 | 97,7 | 38,4 | 0,034 | 0,18 | 1,4 |
1983 | 375,1 | 946,2 | 102,5 | 4,9 | 0,038 | 0,2 | 1,6 |
1984 | 373,1 | 916,1 | 105,1 | 2,6 | 0,036 | 0,18 | 1,6 |
1985 | 339,5 | 809,4 | 91,2 | -13,2 | 0,032 | 0,17 | 1,5 |
1986 | 302,7 | 698,2 | 90,3 | -0,9 | 0,025 | 0,11 | 1,2 |
1987 | 286,3 | 637,7 | 89,8 | -0,6 | 0,021 | 0,091 | 1,1 |
1988 | 301,4 | 648 | 96,8 | 7,8 | 0,019 | 0,08 | 1 |
1989 | 312,1 | 648,7 | 104,5 | 8 | 0,019 | 0,079 | 0,98 |
1990 | 286,9 | 578,6 | 105,4 | 0,8 | 0,016 | 0,069 | 0,71 |
1991 | 394,6 | 774 | 124,1 | 17,8 | 0,021 | 0,084 | 0,98 |
1992 | 388,4 | 742,6 | 120,6 | -2,8 | 0,019 | 0,075 | 0,9 |
1993 | 410,7 | 765,9 | 126 | 4,4 | 0,019 | 0,07 | 0,89 |
1994 | 445,1 | 809,8 | 128 | 1,6 | 0,02 | 0,07 | 1 |
1995 | 465,9 | 826,5 | 137,9 | 7,7 | 0,018 | 0,064 | 0,94 |
1996 | 448 | 774,2 | 131,4 | -4,7 | 0,017 | 0,063 | 0,83 |
1997 | 459,8 | 772,9 | 138,4 | 5,4 | 0,018 | 0,067 | 0,78 |
1998 | 527,8 | 859,9 | 147,2 | 6,3 | 0,02 | 0,081 | 0,84 |
1999 | 532,7 | 836,9 | 149,4 | 1,5 | 0,019 | 0,073 | 0,83 |
2000 | 572,2 | 861 | 157,5 | 5,4 | 0,02 | 0,071 | 0,76 |
2001 | 619,3 | 887,8 | 171,3 | 8,8 | 0,021 | 0,081 | 0,87 |
2002 | 690,3 | 939 | 194,9 | 13,8 | 0,022 | 0,087 | 0,87 |
2003 | 726,7 | 933,3 | 203,8 | 4,6 | 0,021 | 0,083 | 0,8 |
2004 | 811,6 | 978 | 240,3 | 17,9 | 0,021 | 0,082 | 0,74 |
2005 | 870 | 978,4 | 268,3 | 11,6 | 0,021 | 0,082 | 0,67 |
2006 | 1.019,9 | 1.064,2 | 286,5 | 6,8 | 0,023 | 0,091 | 0,7 |
2007 | 1.133,8 | 1.094,5 | 324,5 | 13,3 | 0,023 | 0,09 | 0,63 |
2008 | 1.343,3 | 1.205,1 | 362,8 | 11,8 | 0,025 | 0,096 | 0,64 |
2009 | 1.467,4 | 1.238,2 | 419,7 | 15,7 | 0,029 | 0,1 | 0,75 |
2010 | 1.721 | 1.386,9 | 436,1 | 3,9 | 0,031 | 0,11 | 0,83 |
2011 | 1.759 | 1.376,2 | 463,4 | 6,3 | 0,03 | 0,1 | 0,79 |
2012 | 1.933,2 | 1.487,1 | 484,9 | 4,6 | 0,032 | 0,11 | 0,8 |
2013 | 2.032,2 | 1.545,4 | 500,3 | 3,2 | 0,033 | 0,11 | 0,79 |
2014 | 2.197 | 1.644,3 | 530,4 | 6 | 0,034 | 0,12 | 0,83 |
2015 | 2.339,6 | 1.705,4 | 566,6 | 6,8 | 0,038 | 0,13 | 0,89 |
2016 | 2.416,1 | 1.694,5 | 584,4 | 3,1 | 0,038 | 0,13 | 0,92 |
2017 | 2.628,5 | 1.759,3 | 659,6 | 12,9 | 0,04 | 0,13 | 0,96 |
2018 | 2.813,6 | 1.792,8 | 714,4 | 8,3 | 0,04 | 0,13 | 1 |
2019 | 2.876,3 | 1.752,6 | 680,1 | -4,8 | 0,04 | 0,13 | 1 |
Bahreyn ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suudi Arabistan | 241,1 | 4.107,9 | 5.314,1 | 7.760,8 | 26.988 | 48.552,3 |
Katar | 9,3 | 110,1 | 189,3 | 555,9 | 5.007 | 10.754,7 |
Bahreyn | 19,7 | 206,3 | 286,9 | 572,2 | 1.721 | 2.876,3 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Katar | 84,6 | 492,1 | 397,4 | 938,2 | 2.697,2 | 3.797,5 |
Bahreyn | 92,7 | 573,4 | 578,6 | 861 | 1.386,9 | 1.752,6 |
Suudi Arabistan | 41,3 | 423,9 | 327,4 | 375,6 | 984,2 | 1.416,8 |
Bahreyn ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 104.236 | 279.205 | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
Çin | 4.070 | 14.242 | 24.402 | 74.433 | 277.442 | 619.567 |
Japonya | 18.490 | 86.054 | 252.553 | 462.841 | 578.098 | 513.680 |
Almanya | 13.330 | 56.373 | 100.332 | 152.803 | 270.730 | 325.288 |
Birleşik Krallık | 12.928 | 47.734 | 100.797 | 157.062 | 229.828 | 272.762 |
Bahreyn | 20 | 206 | 287 | 572 | 1.721 | 2.876 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 497,5 | 1.216,7 | 2.100,8 | 3.395 | 4.681,4 | 6.878,2 |
Japonya | 176,2 | 730,4 | 2.028,4 | 3.629,5 | 4.497,4 | 4.049,2 |
Birleşik Krallık | 232,6 | 849,2 | 1.764,2 | 2.665,5 | 3.621,6 | 4.039,1 |
Almanya | 169,7 | 720,1 | 1.269,1 | 1.877,2 | 3.349,5 | 3.894,8 |
Bahreyn | 92,7 | 573,4 | 578,6 | 861 | 1.386,9 | 1.752,6 |
Çin | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir