Bahamalar. Ulaşım, 1970-2019
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Amerika | Karayipler | |||
1970 | 44,3 | 261,8 | 44,3 | 0,017 | 0,037 | 3,3 | |
1971 | 45,9 | 264,2 | 45,1 | 1,6 | 0,016 | 0,035 | 3 |
1972 | 49,4 | 277,8 | 43,5 | -3,5 | 0,015 | 0,033 | 2,7 |
1973 | 56,5 | 311,5 | 46,8 | 7,6 | 0,014 | 0,034 | 2,6 |
1974 | 68,5 | 370,2 | 38,9 | -16,8 | 0,016 | 0,037 | 2,8 |
1975 | 64 | 338,6 | 33,2 | -14,8 | 0,013 | 0,033 | 2,3 |
1976 | 70,5 | 365,4 | 34,9 | 5,2 | 0,013 | 0,031 | 2,4 |
1977 | 75 | 380,3 | 38,1 | 9,1 | 0,012 | 0,03 | 2,3 |
1978 | 87,4 | 434 | 43,5 | 14,1 | 0,012 | 0,031 | 2,3 |
1979 | 105,7 | 513,3 | 54,9 | 26,2 | 0,013 | 0,034 | 2,5 |
1980 | 127 | 602,9 | 58,5 | 6,6 | 0,014 | 0,037 | 2,7 |
1981 | 132 | 613 | 53 | -9,3 | 0,014 | 0,034 | 2,7 |
1982 | 149,8 | 680,2 | 56,5 | 6,5 | 0,016 | 0,038 | 2,8 |
1983 | 166 | 737,5 | 58,4 | 3,4 | 0,017 | 0,039 | 3 |
1984 | 173,5 | 754,4 | 67,2 | 14,9 | 0,017 | 0,038 | 3 |
1985 | 186,7 | 795,9 | 70,6 | 5,2 | 0,018 | 0,039 | 3,5 |
1986 | 202,5 | 847,3 | 71,1 | 0,6 | 0,017 | 0,04 | 3,5 |
1987 | 225,5 | 926,8 | 72,8 | 2,4 | 0,016 | 0,042 | 3,7 |
1988 | 256,9 | 1.038,3 | 74,5 | 2,3 | 0,017 | 0,044 | 3,9 |
1989 | 298,8 | 1.186,8 | 83,3 | 11,9 | 0,019 | 0,049 | 4,5 |
1990 | 319,1 | 1.245,2 | 80,9 | -2,9 | 0,018 | 0,05 | 4,7 |
1991 | 286,3 | 1.097,1 | 70,9 | -12,3 | 0,015 | 0,042 | 4,3 |
1992 | 281,5 | 1.058,1 | 70,1 | -1,2 | 0,014 | 0,039 | 4,4 |
1993 | 284,3 | 1.048,7 | 72,1 | 3 | 0,013 | 0,037 | 4,5 |
1994 | 300,7 | 1.090,2 | 73,2 | 1,4 | 0,013 | 0,036 | 4,5 |
1995 | 303,7 | 1.084,1 | 77,3 | 5,6 | 0,012 | 0,035 | 4,3 |
1996 | 330,3 | 1.163,2 | 89,4 | 15,7 | 0,013 | 0,037 | 4,5 |
1997 | 359,3 | 1.250,4 | 93,2 | 4,3 | 0,014 | 0,037 | 4,6 |
1998 | 422,5 | 1.453,9 | 96,2 | 3,2 | 0,016 | 0,04 | 4,9 |
1999 | 430,3 | 1.463,3 | 95,3 | -0,9 | 0,015 | 0,038 | 4,5 |
2000 | 488,3 | 1.638,3 | 105,2 | 10,4 | 0,017 | 0,042 | 4,7 |
2001 | 530,8 | 1.754 | 99,1 | -5,8 | 0,018 | 0,044 | 4,7 |
2002 | 624,8 | 2.030,8 | 104,9 | 5,8 | 0,02 | 0,051 | 5,3 |
2003 | 678,1 | 2.165,6 | 107,1 | 2,1 | 0,02 | 0,053 | 5,7 |
2004 | 673,1 | 2.110,7 | 114,1 | 6,5 | 0,017 | 0,048 | 5,2 |
2005 | 749,4 | 2.306,8 | 118,4 | 3,8 | 0,018 | 0,049 | 5 |
2006 | 706,5 | 2.134,2 | 122,8 | 3,7 | 0,016 | 0,044 | 4,5 |
2007 | 714,7 | 2.118,3 | 112,4 | -8,5 | 0,014 | 0,041 | 3,9 |
2008 | 730,5 | 2.125,5 | 106,1 | -5,6 | 0,013 | 0,039 | 3,8 |
2009 | 740,1 | 2.117 | 109,9 | 3,5 | 0,014 | 0,041 | 3,8 |
2010 | 674,8 | 1.901,2 | 101,9 | -7,3 | 0,012 | 0,035 | 3,2 |
2011 | 727,5 | 2.023,2 | 110,3 | 8,2 | 0,012 | 0,036 | 3,3 |
2012 | 813,5 | 2.237,5 | 114,3 | 3,6 | 0,013 | 0,039 | 3,6 |
2013 | 949,2 | 2.585,2 | 133,5 | 16,8 | 0,015 | 0,043 | 4,2 |
2014 | 1.083 | 2.922 | 150 | 12,4 | 0,017 | 0,048 | 4,5 |
2015 | 1.093,5 | 2.922,2 | 149,4 | -0,4 | 0,018 | 0,047 | 4,4 |
2016 | 1.061,9 | 2.809,8 | 148 | -1 | 0,017 | 0,044 | 4 |
2017 | 970,9 | 2.543,3 | 131,1 | -11,4 | 0,015 | 0,038 | 3,7 |
2018 | 955,5 | 2.477,7 | 127,3 | -2,9 | 0,014 | 0,036 | 3,5 |
2019 | 860,5 | 2.209,3 | 113,7 | -10,7 | 0,012 | 0,031 | 3,1 |
Bahamalar ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 104.236,4 | 279.204,8 | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
Küba | 620,1 | 2.157,6 | 2.769 | 2.813,5 | 5.314 | 9.605 |
Bahamalar | 44,3 | 127 | 319,1 | 488,3 | 674,8 | 860,5 |
Turks ve Caicos Adaları | 1,1 | 3,5 | 11,5 | 33,8 | 48,7 | 120,1 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 497,5 | 1.216,7 | 2.100,8 | 3.395 | 4.681,4 | 6.878,2 |
Turks ve Caicos Adaları | 182,5 | 444,8 | 953,3 | 1.674,2 | 1.490,6 | 3.145 |
Bahamalar | 261,8 | 602,9 | 1.245,2 | 1.638,3 | 1.901,2 | 2.209,3 |
Küba | 71,2 | 219,1 | 261,3 | 252,8 | 473,4 | 847,5 |
Bahamalar ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 104.236 | 279.205 | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
Çin | 4.070 | 14.242 | 24.402 | 74.433 | 277.442 | 619.567 |
Japonya | 18.490 | 86.054 | 252.553 | 462.841 | 578.098 | 513.680 |
Almanya | 13.330 | 56.373 | 100.332 | 152.803 | 270.730 | 325.288 |
Birleşik Krallık | 12.928 | 47.734 | 100.797 | 157.062 | 229.828 | 272.762 |
Bahamalar | 44 | 127 | 319 | 488 | 675 | 861 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 497,5 | 1.216,7 | 2.100,8 | 3.395 | 4.681,4 | 6.878,2 |
Japonya | 176,2 | 730,4 | 2.028,4 | 3.629,5 | 4.497,4 | 4.049,2 |
Birleşik Krallık | 232,6 | 849,2 | 1.764,2 | 2.665,5 | 3.621,6 | 4.039,1 |
Almanya | 169,7 | 720,1 | 1.269,1 | 1.877,2 | 3.349,5 | 3.894,8 |
Bahamalar | 261,8 | 602,9 | 1.245,2 | 1.638,3 | 1.901,2 | 2.209,3 |
Çin | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir