Bahreyn. Değer eklendi, 1970-2019
yıl | milyon $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyon $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | Güneybatı Asya | |||
1970 | 383,4 | 1.802,8 | 383,4 | 0,012 | 0,077 | 0,81 | |
1971 | 414,9 | 1.883,3 | 390,1 | 1,7 | 0,011 | 0,076 | 0,82 |
1972 | 519,7 | 2.267,5 | 431,7 | 10,7 | 0,012 | 0,078 | 0,82 |
1973 | 747 | 3.118,5 | 493,4 | 14,3 | 0,015 | 0,085 | 0,89 |
1974 | 1.035,7 | 4.111,2 | 537,5 | 8,9 | 0,018 | 0,098 | 0,69 |
1975 | 1.037,3 | 3.891,8 | 481 | -10,5 | 0,016 | 0,09 | 0,62 |
1976 | 1.592,5 | 5.611,9 | 642,9 | 33,7 | 0,023 | 0,12 | 0,78 |
1977 | 2.050,6 | 6.764,2 | 731,9 | 13,8 | 0,026 | 0,13 | 0,87 |
1978 | 2.407,1 | 7.441,5 | 763 | 4,2 | 0,026 | 0,12 | 0,94 |
1979 | 2.803,7 | 8.179 | 785,4 | 2,9 | 0,026 | 0,13 | 0,8 |
1980 | 3.610 | 10.031,4 | 811,1 | 3,3 | 0,03 | 0,15 | 0,88 |
1981 | 4.331,1 | 11.576,8 | 781,6 | -3,6 | 0,035 | 0,16 | 0,98 |
1982 | 4.880 | 12.643,6 | 768,6 | -1,7 | 0,04 | 0,19 | 1,2 |
1983 | 4.966,2 | 12.526,6 | 849,2 | 10,5 | 0,04 | 0,18 | 1,3 |
1984 | 5.180,8 | 12.721,8 | 876,4 | 3,2 | 0,04 | 0,18 | 1,5 |
1985 | 4.854,3 | 11.573,1 | 780 | -11 | 0,037 | 0,17 | 1,4 |
1986 | 4.010,2 | 9.251,2 | 776,5 | -0,4 | 0,027 | 0,11 | 1,2 |
1987 | 3.842,5 | 8.558,1 | 784,1 | 1 | 0,022 | 0,093 | 1,1 |
1988 | 4.309,6 | 9.263,7 | 839,6 | 7,1 | 0,022 | 0,087 | 1,1 |
1989 | 4.482 | 9.316 | 823 | -2 | 0,022 | 0,088 | 1,1 |
1990 | 4.802,3 | 9.683,7 | 850,1 | 3,3 | 0,022 | 0,089 | 0,92 |
1991 | 4.931,4 | 9.673,9 | 864,7 | 1,7 | 0,021 | 0,082 | 0,94 |
1992 | 5.279,7 | 10.093,4 | 941,5 | 8,9 | 0,021 | 0,08 | 0,94 |
1993 | 5.800,1 | 10.816,6 | 1.013,5 | 7,7 | 0,023 | 0,078 | 0,99 |
1994 | 6.274,7 | 11.416,9 | 1.035 | 2,1 | 0,023 | 0,079 | 1,2 |
1995 | 6.660,5 | 11.815,3 | 1.055,8 | 2 | 0,022 | 0,074 | 1,1 |
1996 | 6.939,8 | 11.992,6 | 1.091,7 | 3,4 | 0,023 | 0,079 | 1 |
1997 | 7.168,2 | 12.049,3 | 1.117 | 2,3 | 0,024 | 0,084 | 0,99 |
1998 | 6.829,3 | 11.127,7 | 1.171 | 4,8 | 0,023 | 0,088 | 0,95 |
1999 | 7.430,5 | 11.673 | 1.242,3 | 6,1 | 0,024 | 0,086 | 1 |
2000 | 8.914,5 | 13.413,3 | 1.331 | 7,1 | 0,028 | 0,096 | 1,1 |
2001 | 8.822,9 | 12.648,1 | 1.363,8 | 2,5 | 0,028 | 0,1 | 1,1 |
2002 | 9.468,8 | 12.880,5 | 1.410,6 | 3,4 | 0,029 | 0,11 | 1,2 |
2003 | 10.942,3 | 14.052,1 | 1.499,4 | 6,3 | 0,029 | 0,11 | 1,1 |
2004 | 12.998,2 | 15.663,8 | 1.602,8 | 6,9 | 0,031 | 0,12 | 1,1 |
2005 | 15.810,8 | 17.781,2 | 1.710,8 | 6,7 | 0,035 | 0,13 | 1,1 |
2006 | 18.322,4 | 19.117,3 | 1.822,3 | 6,5 | 0,037 | 0,14 | 1,1 |
2007 | 21.517,1 | 20.770,8 | 1.973,1 | 8,3 | 0,039 | 0,14 | 1,1 |
2008 | 25.448,5 | 22.831,3 | 2.096,8 | 6,3 | 0,042 | 0,15 | 1 |
2009 | 22.716,7 | 19.169 | 2.152,4 | 2,7 | 0,039 | 0,13 | 1,1 |
2010 | 25.444,6 | 20.505,3 | 2.247,4 | 4,4 | 0,04 | 0,12 | 1 |
2011 | 28.531,6 | 22.322,6 | 2.292,9 | 2 | 0,041 | 0,12 | 0,98 |
2012 | 30.444,7 | 23.419,8 | 2.375,6 | 3,6 | 0,043 | 0,12 | 0,98 |
2013 | 32.234,2 | 24.512,1 | 2.506,1 | 5,5 | 0,044 | 0,13 | 0,99 |
2014 | 33.151,7 | 24.812,4 | 2.622,9 | 4,7 | 0,044 | 0,13 | 1 |
2015 | 30.835,5 | 22.477,6 | 2.694,3 | 2,7 | 0,043 | 0,12 | 1,1 |
2016 | 32.006,8 | 22.448,2 | 2.795,2 | 3,7 | 0,044 | 0,12 | 1,1 |
2017 | 35.119,3 | 23.505,5 | 2.898,2 | 3,7 | 0,045 | 0,12 | 1,2 |
2018 | 37.369,6 | 23.810,6 | 2.954,8 | 2 | 0,046 | 0,12 | 1,2 |
2019 | 38.245 | 23.303,1 | 3.007,2 | 1,8 | 0,046 | 0,12 | 1,2 |
Bahreyn ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suudi Arabistan | 5.328,4 | 165.244,3 | 117.893,3 | 190.496,8 | 529.521 | 793.804,8 |
Katar | 542,2 | 7.837,7 | 7.273,9 | 17.744,6 | 125.959,3 | 191.416,8 |
Bahreyn | 383,4 | 3.610 | 4.802,3 | 8.914,5 | 25.444,6 | 38.245 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Katar | 4.951,5 | 35.047,2 | 15.272,3 | 29.950,6 | 67.853,6 | 67.589,4 |
Bahreyn | 1.802,8 | 10.031,4 | 9.683,7 | 13.413,3 | 20.505,3 | 23.303,1 |
Suudi Arabistan | 913,5 | 17.050,3 | 7.262,3 | 9.218,3 | 19.310 | 23.163,9 |
Bahreyn ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1.061.322 | 2.845.960 | 5.957.893 | 10.252.200 | 14.991.900 | 21.433.600 |
Çin | 92.599 | 306.173 | 394.564 | 1.211.332 | 6.087.192 | 14.342.934 |
Japonya | 209.307 | 1.103.744 | 3.089.429 | 4.895.136 | 5.686.225 | 5.054.530 |
Almanya | 197.398 | 870.477 | 1.616.224 | 1.757.207 | 3.061.626 | 3.485.769 |
Hindistan | 57.570 | 166.709 | 290.480 | 418.922 | 1.549.162 | 2.619.854 |
Bahreyn | 383 | 3.610 | 4.802 | 8.915 | 25.445 | 38.245 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 5.065,8 | 12.402,2 | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Almanya | 2.512,4 | 11.119,6 | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japonya | 1.994,8 | 9.368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Bahreyn | 1.802,8 | 10.031,4 | 9.683,7 | 13.413,3 | 20.505,3 | 23.303,1 |
Çin | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.003,6 |
Hindistan | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1.254,9 | 1.917 |
© Ivan Kushnir