Romanya. Değer eklendi, 1970-2019
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Avrupa | Doğu Avrupa | |||
1970 | 12,1 | 589,8 | 12,1 | 0,37 | 0,92 | 2,4 | |
1971 | 14,4 | 692,6 | 13,7 | 13 | 0,4 | 0,99 | 2,7 |
1972 | 16,6 | 790,6 | 15,2 | 10,6 | 0,4 | 0,98 | 2,8 |
1973 | 19,3 | 911,1 | 16,7 | 10,3 | 0,38 | 0,91 | 2,7 |
1974 | 20,3 | 944,9 | 18,8 | 12,4 | 0,35 | 0,87 | 2,8 |
1975 | 21,8 | 1.007,8 | 20,7 | 10,3 | 0,34 | 0,82 | 2,7 |
1976 | 24,5 | 1.119,2 | 23 | 10,8 | 0,35 | 0,89 | 3 |
1977 | 26,6 | 1.202,5 | 25,1 | 9 | 0,34 | 0,86 | 3 |
1978 | 31,3 | 1.403,1 | 26,8 | 7,1 | 0,34 | 0,85 | 3,1 |
1979 | 33,5 | 1.492,1 | 28,1 | 4,9 | 0,31 | 0,77 | 3,1 |
1980 | 34,2 | 1.513,1 | 31,2 | 10,8 | 0,29 | 0,71 | 3,1 |
1981 | 41,2 | 1.811,5 | 31,4 | 0,8 | 0,34 | 0,94 | 3,8 |
1982 | 46,4 | 2.029,9 | 29,1 | -7,4 | 0,38 | 1,1 | 4 |
1983 | 43 | 1.877,1 | 29 | -0,4 | 0,34 | 1 | 3,6 |
1984 | 36,8 | 1.602,4 | 30,4 | 4,9 | 0,29 | 0,9 | 3,2 |
1985 | 45,2 | 1.960,7 | 31,1 | 2,2 | 0,34 | 1,1 | 4,1 |
1986 | 48,7 | 2.103 | 31,5 | 1,5 | 0,32 | 0,93 | 4,6 |
1987 | 55,5 | 2.385 | 33,5 | 6,3 | 0,32 | 0,9 | 5,4 |
1988 | 57,4 | 2.451,8 | 33,6 | 0,3 | 0,3 | 0,85 | 5,6 |
1989 | 50 | 2.131 | 30,9 | -8,1 | 0,25 | 0,73 | 4,9 |
1990 | 36,8 | 1.564,2 | 29,1 | -5,8 | 0,17 | 0,46 | 4,3 |
1991 | 28 | 1.191,5 | 26,9 | -7,4 | 0,12 | 0,34 | 3,3 |
1992 | 21 | 899,3 | 26,5 | -1,8 | 0,085 | 0,24 | 2,6 |
1993 | 26,8 | 1.152,4 | 27,3 | 3,3 | 0,11 | 0,33 | 3,6 |
1994 | 30,3 | 1.309,7 | 28,7 | 4,8 | 0,11 | 0,36 | 4,4 |
1995 | 35,5 | 1.545,7 | 30,2 | 5,4 | 0,12 | 0,37 | 4,9 |
1996 | 35,1 | 1.540,5 | 31,4 | 3,9 | 0,12 | 0,36 | 4,9 |
1997 | 33,3 | 1.469,9 | 29,5 | -5,9 | 0,11 | 0,36 | 4,6 |
1998 | 37,6 | 1.673,6 | 27,9 | -5,6 | 0,13 | 0,4 | 6 |
1999 | 32,2 | 1.445 | 28,1 | 0,8 | 0,1 | 0,35 | 6,1 |
2000 | 33,6 | 1.519,8 | 29,1 | 3,5 | 0,1 | 0,39 | 5,8 |
2001 | 36,6 | 1.666,6 | 30,3 | 4,3 | 0,11 | 0,41 | 5,5 |
2002 | 41,6 | 1.904,1 | 32,3 | 6,6 | 0,13 | 0,43 | 5,5 |
2003 | 51,6 | 2.374,5 | 32,3 | -0,1 | 0,14 | 0,44 | 5,7 |
2004 | 67,3 | 3.116,4 | 35,4 | 9,8 | 0,16 | 0,49 | 5,8 |
2005 | 87,3 | 4.076,3 | 37,1 | 4,6 | 0,19 | 0,6 | 6,2 |
2006 | 108,7 | 5.117,7 | 39,9 | 7,7 | 0,22 | 0,7 | 6,3 |
2007 | 155,6 | 7.397,9 | 43 | 7,7 | 0,28 | 0,86 | 7 |
2008 | 192,2 | 9.229,5 | 45,7 | 6,4 | 0,32 | 0,96 | 6,9 |
2009 | 158,3 | 7.669,8 | 44,5 | -2,6 | 0,27 | 0,9 | 7,2 |
2010 | 148,3 | 7.245,6 | 41,7 | -6,3 | 0,24 | 0,83 | 5,9 |
2011 | 161,3 | 7.930,6 | 42,4 | 1,5 | 0,23 | 0,82 | 5,3 |
2012 | 150,4 | 7.435,4 | 44,1 | 4,1 | 0,21 | 0,8 | 4,8 |
2013 | 168,4 | 8.366 | 45,8 | 4 | 0,23 | 0,86 | 5,1 |
2014 | 176,7 | 8.819,1 | 47,7 | 4 | 0,23 | 0,88 | 5,7 |
2015 | 156,4 | 7.849,7 | 49,4 | 3,6 | 0,22 | 0,91 | 6,7 |
2016 | 169,1 | 8.541,3 | 52,1 | 5,5 | 0,23 | 0,98 | 7,4 |
2017 | 191,6 | 9.750,9 | 56,2 | 7,9 | 0,25 | 1 | 7,1 |
2018 | 218,4 | 11.195,1 | 58,5 | 4,1 | 0,27 | 1,1 | 7,5 |
2019 | 226,1 | 11.678,5 | 59,7 | 2,1 | 0,27 | 1,2 | 7,6 |
Romanya ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Romanya | 12,1 | 34,2 | 36,8 | 33,6 | 148,3 | 226,1 |
Macaristan | 5,9 | 22 | 32,2 | 40,2 | 111,9 | 137,6 |
Ukrayna | 88,8 | 27,6 | 120,3 | 132,3 | ||
Slovakya | 14,2 | 18,3 | 81,8 | 94 | ||
Bulgaristan | 8,8 | 10,6 | 20,6 | 11,6 | 43,8 | 59,3 |
Sırbistan | 37,8 | 9,1 | 35 | 42,6 | ||
Moldova | 4,4 | 1,4 | 6 | 10,4 | ||
Çekoslovakya | 16,3 | 47,8 | 37,3 | |||
Sovyetler Birliği | 433,4 | 940 | 790,9 | |||
Yugoslavya | 13,4 | 63,8 | 58,9 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovakya | 2.692,5 | 3.389,6 | 15.133,9 | 17.228,9 | ||
Macaristan | 567,9 | 2.043,8 | 3.106,6 | 3.935,3 | 11.276,8 | 14.203,4 |
Romanya | 589,8 | 1.513,1 | 1.564,2 | 1.519,8 | 7.245,6 | 11.678,5 |
Bulgaristan | 1.036 | 1.194,5 | 2.324,7 | 1.455 | 5.894,3 | 8.470,7 |
Sırbistan | 3.975,9 | 1.216,4 | 4.793,8 | 6.087 | ||
Ukrayna | 1.724,2 | 565,9 | 2.626,5 | 3.006,2 | ||
Moldova | 1.012,6 | 328,4 | 1.469,9 | 2.569,8 | ||
Çekoslovakya | 1.135 | 3.116 | 2.386,3 | |||
Sovyetler Birliği | 1.789 | 3.556 | 2.748 | |||
Yugoslavya | 660,9 | 2.895 | 2.517,9 |
Romanya ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1.061 | 2.846 | 5.958 | 10.252 | 14.992 | 21.434 |
Çin | 93 | 306 | 395 | 1.211 | 6.087 | 14.343 |
Japonya | 209 | 1.104 | 3.089 | 4.895 | 5.686 | 5.055 |
Almanya | 197 | 870 | 1.616 | 1.757 | 3.062 | 3.486 |
Hindistan | 58 | 167 | 290 | 419 | 1.549 | 2.620 |
Romanya | 12 | 34 | 37 | 34 | 148 | 226 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 5.065,8 | 12.402,2 | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Almanya | 2.512,4 | 11.119,6 | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japonya | 1.994,8 | 9.368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Romanya | 589,8 | 1.513,1 | 1.564,2 | 1.519,8 | 7.245,6 | 11.678,5 |
Çin | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.003,6 |
Hindistan | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1.254,9 | 1.917 |
© Ivan Kushnir