Rusya. Değer eklendi, 1990-2019
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1990 | Dünya | Avrupa | Doğu Avrupa | |||
1990 | 527,4 | 3.574,6 | 527,4 | 2,4 | 6,5 | 62,3 | |
1991 | 548,2 | 3.704,2 | 505,5 | -4,2 | 2,4 | 6,6 | 64 |
1992 | 509,8 | 3.438,3 | 435,7 | -13,8 | 2,1 | 5,7 | 63 |
1993 | 435,5 | 2.935,3 | 404,4 | -7,2 | 1,7 | 5,4 | 58,9 |
1994 | 394,3 | 2.657,4 | 350,8 | -13,2 | 1,5 | 4,7 | 56,9 |
1995 | 369,9 | 2.495,5 | 337,6 | -3,8 | 1,2 | 3,8 | 51,3 |
1996 | 354 | 2.392,1 | 330,7 | -2 | 1,2 | 3,6 | 49,4 |
1997 | 365,4 | 2.472,9 | 335,2 | 1,4 | 1,2 | 4 | 50,3 |
1998 | 244,3 | 1.657,5 | 322,3 | -3,8 | 0,81 | 2,6 | 39,1 |
1999 | 174,7 | 1.188,9 | 339,9 | 5,4 | 0,56 | 1,9 | 33,1 |
2000 | 230,1 | 1.571,6 | 366,4 | 7,8 | 0,72 | 2,6 | 39,6 |
2001 | 271 | 1.858 | 382,3 | 4,3 | 0,85 | 3,1 | 40,8 |
2002 | 308,5 | 2.124,4 | 397,9 | 4,1 | 0,93 | 3,2 | 41,1 |
2003 | 382,2 | 2.643,3 | 424,9 | 6,8 | 1 | 3,2 | 42,3 |
2004 | 520,6 | 3.613,8 | 452,3 | 6,4 | 1,2 | 3,8 | 45,1 |
2005 | 661,2 | 4.602,4 | 476,9 | 5,4 | 1,5 | 4,6 | 46,7 |
2006 | 853,5 | 5.951,8 | 512,9 | 7,6 | 1,7 | 5,5 | 49,6 |
2007 | 1.124,6 | 7.850,2 | 557,3 | 8,7 | 2 | 6,2 | 50,4 |
2008 | 1.430,2 | 9.984 | 588 | 5,5 | 2,4 | 7,2 | 51,2 |
2009 | 1.077,5 | 7.518,5 | 551,1 | -6,3 | 1,9 | 6,1 | 48,8 |
2010 | 1.332,4 | 9.286,7 | 573,1 | 4 | 2,1 | 7,5 | 53,2 |
2011 | 1.772,6 | 12.335,3 | 593,8 | 3,6 | 2,5 | 9 | 57,8 |
2012 | 1.913 | 13.285,6 | 615,7 | 3,7 | 2,7 | 10,1 | 60,7 |
2013 | 2.006,1 | 13.900 | 627 | 1,8 | 2,7 | 10,2 | 60,5 |
2014 | 1.791,8 | 12.386,4 | 624,9 | -0,3 | 2,4 | 9 | 57,9 |
2015 | 1.224,7 | 8.447,1 | 614,1 | -1,7 | 1,7 | 7,1 | 52,4 |
2016 | 1.155,4 | 7.953,2 | 616,8 | 0,5 | 1,6 | 6,7 | 50,6 |
2017 | 1.425,3 | 9.793,4 | 626,4 | 1,5 | 1,8 | 7,8 | 53,1 |
2018 | 1.480,8 | 10.160,8 | 640,3 | 2,2 | 1,8 | 7,5 | 51,1 |
2019 | 1.520,2 | 10.421,9 | 649,3 | 1,4 | 1,8 | 7,8 | 50,9 |
Rusya ve komşular
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Çin | 394,6 | 1.211,3 | 6.087,2 | 14.342,9 |
Japonya | 3.089,4 | 4.895,1 | 5.686,2 | 5.054,5 |
Rusya | 527,4 | 230,1 | 1.332,4 | 1.520,2 |
Finlandiya | 122,9 | 110 | 218,1 | 232,9 |
Kazakistan | 31,8 | 17,2 | 143,3 | 169 |
Ukrayna | 88,8 | 27,6 | 120,3 | 132,3 |
Beyaz Rusya | 18,3 | 9,2 | 50,2 | 54,8 |
Moğolistan | 1,5 | 1,2 | 6,5 | 12,3 |
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Finlandiya | 24.599 | 21.201,1 | 40.643,7 | 42.100,8 |
Japonya | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Rusya | 3.574,6 | 1.571,6 | 9.286,7 | 10.421,9 |
Çin | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.003,6 |
Kazakistan | 1.940,3 | 1.155,3 | 8.816,7 | 9.109,2 |
Beyaz Rusya | 1.807,6 | 929,4 | 5.331,6 | 5.799,2 |
Moğolistan | 688,7 | 496,3 | 2.372,7 | 3.828,1 |
Ukrayna | 1.724,2 | 565,9 | 2.626,5 | 3.006,2 |
Rusya ve liderler
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 5.958 | 10.252 | 14.992 | 21.434 |
Çin | 395 | 1.211 | 6.087 | 14.343 |
Japonya | 3.089 | 4.895 | 5.686 | 5.055 |
Almanya | 1.616 | 1.757 | 3.062 | 3.486 |
Hindistan | 290 | 419 | 1.549 | 2.620 |
Rusya | 527 | 230 | 1.332 | 1.520 |
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Almanya | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japonya | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Rusya | 3.574,6 | 1.571,6 | 9.286,7 | 10.421,9 |
Çin | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.003,6 |
Hindistan | 332,7 | 396,6 | 1.254,9 | 1.917 |
© Ivan Kushnir