Türkmenistan. Değer eklendi, 1990-2019
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1990 | Dünya | Asya | Orta Asya | |||
1990 | 3,1 | 850,4 | 3,1 | 0,014 | 0,058 | 5,7 | |
1991 | 3 | 801,9 | 2,9 | -6,1 | 0,013 | 0,051 | 5,5 |
1992 | 2,7 | 695,3 | 2,6 | -12,7 | 0,011 | 0,041 | 5,3 |
1993 | 2,6 | 645,5 | 2,4 | -6,7 | 0,01 | 0,035 | 5,7 |
1994 | 2,3 | 554,5 | 2,1 | -13,7 | 0,009 | 0,029 | 5,2 |
1995 | 2,1 | 497,7 | 1,9 | -10,1 | 0,007 | 0,023 | 5,3 |
1996 | 2,3 | 533,9 | 2 | 7,3 | 0,008 | 0,026 | 5,7 |
1997 | 2,6 | 589,3 | 1,8 | -11,8 | 0,009 | 0,03 | 5,8 |
1998 | 2,8 | 631,9 | 1,9 | 9 | 0,009 | 0,036 | 6,5 |
1999 | 3,9 | 864 | 2,3 | 19,6 | 0,012 | 0,045 | 9,4 |
2000 | 4,9 | 1.092 | 2,4 | 5,5 | 0,015 | 0,053 | 12,4 |
2001 | 6,5 | 1.426,8 | 2,4 | 0,6 | 0,02 | 0,075 | 16,1 |
2002 | 8,3 | 1.794,1 | 2,4 | -1,1 | 0,025 | 0,093 | 18,3 |
2003 | 10,6 | 2.283,6 | 2,5 | 2,3 | 0,029 | 0,11 | 19,6 |
2004 | 11,5 | 2.442,1 | 2,6 | 5,2 | 0,028 | 0,1 | 16,5 |
2005 | 14 | 2.939,4 | 3 | 18 | 0,031 | 0,12 | 15,7 |
2006 | 16 | 3.323,1 | 3,4 | 11 | 0,033 | 0,12 | 13,5 |
2007 | 18,3 | 3.752,8 | 3,8 | 11,3 | 0,033 | 0,12 | 12,1 |
2008 | 21,3 | 4.315 | 4,3 | 14,3 | 0,035 | 0,12 | 11,1 |
2009 | 19,9 | 3.972,4 | 4,6 | 6,1 | 0,035 | 0,11 | 11,2 |
2010 | 22,3 | 4.377,8 | 5 | 9,4 | 0,035 | 0,11 | 10,3 |
2011 | 28,8 | 5.566,1 | 5,7 | 14,6 | 0,041 | 0,12 | 10,8 |
2012 | 34,6 | 6.575,9 | 6,4 | 11,1 | 0,048 | 0,14 | 11,7 |
2013 | 38,6 | 7.198,2 | 7 | 10,2 | 0,053 | 0,15 | 11,7 |
2014 | 42,9 | 7.844,8 | 7,7 | 10,3 | 0,057 | 0,16 | 12,9 |
2015 | 35,5 | 6.382,6 | 8,2 | 6,5 | 0,05 | 0,14 | 11,9 |
2016 | 35,6 | 6.293,7 | 8,7 | 6,2 | 0,049 | 0,13 | 14,1 |
2017 | 37,4 | 6.488,4 | 9,3 | 6,5 | 0,048 | 0,13 | 14,3 |
2018 | 40,2 | 6.862 | 9,9 | 6,2 | 0,049 | 0,13 | 15 |
2019 | 47,6 | 8.004,8 | 10,2 | 3 | 0,057 | 0,15 | 16,6 |
Türkmenistan ve komşular
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
İran | 94,9 | 109,9 | 500,2 | 596,6 |
Özbekistan | 14,9 | 15,4 | 41,3 | 54,1 |
Türkmenistan | 3,1 | 4,9 | 22,3 | 47,6 |
Afganistan | 3,6 | 3,3 | 13,7 | 17 |
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Türkmenistan | 850,4 | 1.092 | 4.377,8 | 8.004,8 |
İran | 1.683,9 | 1.674,9 | 6.780,8 | 7.195,6 |
Özbekistan | 729,1 | 623,1 | 1.447,6 | 1.640,4 |
Afganistan | 287,2 | 160,5 | 469,7 | 446,3 |
Türkmenistan ve liderler
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 5.958 | 10.252 | 14.992 | 21.434 |
Çin | 395 | 1.211 | 6.087 | 14.343 |
Japonya | 3.089 | 4.895 | 5.686 | 5.055 |
Almanya | 1.616 | 1.757 | 3.062 | 3.486 |
Hindistan | 290 | 419 | 1.549 | 2.620 |
Türkmenistan | 3 | 5 | 22 | 48 |
ülkeler | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Almanya | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japonya | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Çin | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.003,6 |
Türkmenistan | 850,4 | 1.092 | 4.377,8 | 8.004,8 |
Hindistan | 332,7 | 396,6 | 1.254,9 | 1.917 |
© Ivan Kushnir