大洋洲. 农业, 1970-2020
大洋洲. 农业, 1970-2020年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 |
1970 | 3.8 | 191.7 | 3.8 | | 1.2 |
1971 | 4.3 | 213.2 | 4.1 | 7.1 | 1.3 |
1972 | 6 | 292.5 | 3.9 | -4.5 | 1.7 |
1973 | 9.1 | 434.2 | 4 | 3.2 | 1.9 |
1974 | 8.1 | 379.4 | 4.1 | 1.5 | 1.6 |
1975 | 7.9 | 366.4 | 4.4 | 9.2 | 1.5 |
1976 | 8.4 | 382.7 | 4.6 | 4.2 | 1.5 |
1977 | 7.7 | 348 | 4.4 | -5.1 | 1.3 |
1978 | 11.6 | 517.1 | 5.1 | 15.2 | 1.7 |
1979 | 13.6 | 600.1 | 4.7 | -7.1 | 1.7 |
1980 | 13.5 | 584.7 | 4.4 | -6.6 | 1.6 |
1981 | 13.8 | 591.4 | 4.9 | 11.6 | 1.7 |
1982 | 10.3 | 432.6 | 4.2 | -14.6 | 1.2 |
1983 | 13 | 539.5 | 5.3 | 26.1 | 1.5 |
1984 | 13.1 | 533.8 | 5.4 | 1.5 | 1.5 |
1985 | 10.6 | 426.7 | 5.2 | -2.3 | 1.3 |
1986 | 11.1 | 437.6 | 5.3 | 0.7 | 1.2 |
1987 | 13.8 | 535.5 | 5.3 | 1.2 | 1.5 |
1988 | 17.7 | 676.4 | 5.5 | 2.5 | 1.7 |
1989 | 18.1 | 677.9 | 5.7 | 4.8 | 1.7 |
1990 | 14.6 | 541.1 | 6.1 | 7.2 | 1.3 |
1991 | 14.8 | 537.6 | 5.9 | -3.7 | 1.3 |
1992 | 15.3 | 549 | 6 | 1.4 | 1.4 |
1993 | 16.1 | 570 | 6.5 | 7.8 | 1.5 |
1994 | 17.1 | 595.3 | 5.9 | -9.1 | 1.6 |
1995 | 20 | 685.3 | 6.8 | 15.1 | 1.7 |
1996 | 21.2 | 718.8 | 7.3 | 8.1 | 1.7 |
1997 | 20.2 | 673.3 | 7.3 | -0.4 | 1.7 |
1998 | 17.4 | 574.7 | 7.7 | 5.8 | 1.5 |
1999 | 19.2 | 623.8 | 8.2 | 6.7 | 1.7 |
2000 | 20.6 | 660.8 | 8.5 | 3.6 | 1.9 |
2001 | 21.5 | 682.3 | 8.6 | 1.3 | 2 |
2002 | 18.1 | 567.8 | 7.3 | -15.6 | 1.6 |
2003 | 24.2 | 746.6 | 8.8 | 20.2 | 1.9 |
2004 | 27.6 | 838.1 | 9 | 2.4 | 1.9 |
2005 | 28.7 | 858.4 | 9.3 | 3.4 | 1.9 |
2006 | 26.5 | 778.9 | 8.3 | -10.5 | 1.6 |
2007 | 34.6 | 998.3 | 8.5 | 2.1 | 1.8 |
2008 | 34.6 | 980.9 | 9.6 | 13.7 | 1.5 |
2009 | 33 | 919.2 | 9.6 | 0.2 | 1.5 |
2010 | 43.4 | 1,187.4 | 9.8 | 1.5 | 1.7 |
2011 | 50.5 | 1,357.3 | 10.1 | 2.8 | 1.7 |
2012 | 51.7 | 1,366.9 | 10.1 | 0.8 | 1.7 |
2013 | 53.4 | 1,390.5 | 10.2 | 1.1 | 1.6 |
2014 | 50.1 | 1,284.8 | 10.5 | 2.3 | 1.5 |
2015 | 43.2 | 1,090.9 | 10 | -4.9 | 1.4 |
2016 | 51.2 | 1,276.3 | 10.6 | 6.8 | 1.6 |
2017 | 52.8 | 1,296.3 | 10.4 | -2.3 | 1.6 |
2018 | 48.8 | 1,182 | 9.4 | -10.1 | 1.4 |
2019 | 46 | 1,099.8 | 8.7 | -6.8 | 1.3 |
2020 | 50.5 | 1,191.1 | 10 | 14.6 | 1.4 |
大洋洲. 农业, 评分, 2020国家 | # | $ | % |
---|
|
大洋洲 | 50,481,101,871 | 100 |
---|
分区域 |
---|
澳大拉西亞 | 1 | 44,434,699,143 | 88 |
美拉尼西亚 | 2 | 5,470,011,110 | 10.8 |
玻里尼西亞 | 3 | 367,691,533 | 0.7 |
密克罗尼西亚群岛 | 4 | 208,700,085 | 0.4 |
国家 |
---|
澳大利亚 | 1 | 32,256,885,302 | 63.9 |
新西兰 | 2 | 12,177,813,841 | 24.12 |
巴布亚新几内亚 | 3 | 4,103,423,547 | 8.13 |
斐濟 | 4 | 651,748,926 | 1.29 |
所罗门群岛 | 5 | 341,389,303 | 0.68 |
新喀里多尼亞 | 6 | 191,768,257 | 0.38 |
法屬玻里尼西亞 | 7 | 181,696,782 | 0.36 |
瓦努阿图 | 8 | 181,681,077 | 0.36 |
密克罗尼西亚联邦 | 9 | 97,032,722 | 0.19 |
東加 | 10 | 86,728,557 | 0.17 |
萨摩亚 | 11 | 81,375,006 | 0.16 |
馬紹爾群島 | 12 | 53,234,444 | 0.11 |
基里巴斯 | 13 | 47,355,973 | 0.09 |
圖瓦盧 | 14 | 10,139,972 | 0.02 |
帛琉 | 15 | 7,846,326 | 0.02 |
库克群岛 | 16 | 7,751,217 | 0.02 |
諾魯 | 17 | 3,230,620 | 0.01 |
© Ivan Kushnir