萨尔瓦多. 资本形成总额, 1970-2020
萨尔瓦多. 资本形成总额, 1970-2020年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 美洲 | 中美洲 |
1970 | 122.9 | 33.4 | 122.9 | | 0.013 | 0.042 | 0.98 |
1971 | 152.1 | 40.3 | 149.4 | 21.5 | 0.015 | 0.046 | 1.2 |
1972 | 147.1 | 38.1 | 140 | -6.3 | 0.013 | 0.04 | 1 |
1973 | 219.5 | 55.3 | 181.4 | 29.6 | 0.015 | 0.051 | 1.2 |
1974 | 321.5 | 79.1 | 228.3 | 25.9 | 0.019 | 0.066 | 1.2 |
1975 | 357.2 | 85.9 | 205.3 | -10.1 | 0.02 | 0.072 | 1.1 |
1976 | 403.4 | 94.9 | 227.1 | 10.6 | 0.02 | 0.069 | 1.3 |
1977 | 605.2 | 139.4 | 325.6 | 43.4 | 0.026 | 0.09 | 2 |
1978 | 661.1 | 149.4 | 335.5 | 3 | 0.024 | 0.084 | 1.7 |
1979 | 560.9 | 124.3 | 258.6 | -22.9 | 0.018 | 0.062 | 1.1 |
1980 | 426.4 | 92.8 | 175.8 | -32 | 0.012 | 0.045 | 0.54 |
1981 | 443.7 | 95.1 | 169 | -3.9 | 0.013 | 0.04 | 0.44 |
1982 | 427.2 | 90.2 | 151.9 | -10.1 | 0.013 | 0.042 | 0.71 |
1983 | 441.2 | 91.8 | 139.1 | -8.4 | 0.013 | 0.043 | 0.94 |
1984 | 502.5 | 103.1 | 143 | 2.8 | 0.014 | 0.04 | 0.95 |
1985 | 560.2 | 113.4 | 135.3 | -5.4 | 0.016 | 0.043 | 0.95 |
1986 | 486.4 | 97.3 | 164.3 | 21.5 | 0.012 | 0.037 | 1.3 |
1987 | 515.6 | 101.7 | 157.1 | -4.4 | 0.012 | 0.036 | 1.2 |
1988 | 631 | 122.9 | 190.4 | 21.2 | 0.012 | 0.041 | 1.2 |
1989 | 890.3 | 171.2 | 235.2 | 23.5 | 0.017 | 0.054 | 1.4 |
1990 | 665.4 | 126.3 | 166.5 | -29.2 | 0.011 | 0.04 | 0.86 |
1991 | 811.8 | 152 | 192.6 | 15.7 | 0.013 | 0.05 | 0.88 |
1992 | 1,094.8 | 202.2 | 245.8 | 27.6 | 0.017 | 0.064 | 1 |
1993 | 1,266.4 | 230.7 | 274.1 | 11.5 | 0.02 | 0.069 | 1 |
1994 | 1,563.4 | 281.1 | 305.3 | 11.4 | 0.023 | 0.076 | 1.1 |
1995 | 1,868.6 | 332 | 347.7 | 13.9 | 0.024 | 0.087 | 2.2 |
1996 | 1,472 | 258.7 | 261.6 | -24.8 | 0.019 | 0.064 | 1.5 |
1997 | 1,541.8 | 268.3 | 273.1 | 4.4 | 0.02 | 0.061 | 1.2 |
1998 | 2,039.8 | 351.8 | 356.8 | 30.6 | 0.027 | 0.075 | 1.5 |
1999 | 1,952.3 | 334.1 | 336.6 | -5.7 | 0.025 | 0.069 | 1.3 |
2000 | 2,082.3 | 353.6 | 337.3 | 0.2 | 0.025 | 0.068 | 1.2 |
2001 | 2,175.7 | 367.1 | 348.9 | 3.4 | 0.028 | 0.074 | 1.3 |
2002 | 2,161.1 | 362.5 | 341.6 | -2.1 | 0.027 | 0.074 | 1.2 |
2003 | 2,440.7 | 407.3 | 369.5 | 8.2 | 0.027 | 0.08 | 1.4 |
2004 | 2,489.8 | 413.3 | 357.8 | -3.2 | 0.024 | 0.072 | 1.3 |
2005 | 2,734.5 | 451.9 | 379.5 | 6.1 | 0.024 | 0.07 | 1.3 |
2006 | 3,212.1 | 528.4 | 426.6 | 12.4 | 0.025 | 0.076 | 1.3 |
2007 | 3,538.4 | 579.4 | 430.2 | 0.8 | 0.024 | 0.079 | 1.3 |
2008 | 3,628.4 | 591.8 | 404.8 | -5.9 | 0.022 | 0.08 | 1.2 |
2009 | 2,473.8 | 401.7 | 291.6 | -28 | 0.017 | 0.066 | 1.1 |
2010 | 3,075.6 | 497.3 | 321 | 10.1 | 0.019 | 0.071 | 1.1 |
2011 | 3,608.5 | 580.9 | 344.6 | 7.4 | 0.019 | 0.076 | 1.1 |
2012 | 3,787.4 | 607.2 | 346.8 | 0.6 | 0.02 | 0.075 | 1.1 |
2013 | 3,742.7 | 597.4 | 333.4 | -3.8 | 0.019 | 0.071 | 1.1 |
2014 | 3,704.7 | 588.6 | 329.6 | -1.1 | 0.018 | 0.068 | 1.1 |
2015 | 3,754.1 | 593.6 | 345.3 | 4.8 | 0.019 | 0.07 | 1.1 |
2016 | 3,862.8 | 607.7 | 361.1 | 4.6 | 0.02 | 0.075 | 1.2 |
2017 | 4,165.8 | 652.1 | 372.4 | 3.1 | 0.02 | 0.076 | 1.3 |
2018 | 4,780.4 | 744.6 | 411.4 | 10.5 | 0.021 | 0.084 | 1.4 |
2019 | 4,539.9 | 703.4 | 399.4 | -2.9 | 0.019 | 0.076 | 1.4 |
2020 | 4,411.9 | 680.2 | 434.3 | 8.7 | 0.02 | 0.079 | 1.7 |
萨尔瓦多 和 邻居
萨尔瓦多 和 邻居. 资本形成总额, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
危地马拉 | 268 | 1,373.5 | 1,141.9 | 3,774.9 | 6,412.4 | 10,037.5 |
洪都拉斯 | 165.9 | 698.1 | 769.6 | 2,033.2 | 3,465.6 | 4,460.8 |
萨尔瓦多 | 122.9 | 426.4 | 665.4 | 2,082.3 | 3,075.6 | 4,411.9 |
尼加拉瓜 | 173.8 | 358.5 | 598.4 | 1,449.1 | 2,175.6 | 2,420.5 |
萨尔瓦多 和 邻居. 资本形成总额, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
萨尔瓦多 | 33.4 | 92.8 | 126.3 | 353.6 | 497.3 | 680.2 |
危地马拉 | 47.7 | 188.6 | 123.3 | 324.1 | 438.3 | 560.2 |
洪都拉斯 | 61 | 189.9 | 155.4 | 309.2 | 416.7 | 450.5 |
尼加拉瓜 | 72.2 | 109.8 | 143.4 | 285.9 | 373.7 | 365.3 |
萨尔瓦多 和 领导者
萨尔瓦多 和 领导者. 资本形成总额, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | 31,045 | 108,324 | 137,047 | 417,057 | 2,833,964 | 6,410,894 |
美国 | 229,845 | 666,046 | 1,283,818 | 2,427,258 | 2,809,976 | 4,419,377 |
日本 | 87,371 | 375,364 | 1,081,153 | 1,411,880 | 1,300,992 | 1,290,054 |
印度 | 10,228 | 38,787 | 92,697 | 124,985 | 664,290 | 819,034 |
德国 | 70,587 | 258,544 | 439,870 | 475,815 | 681,505 | 813,479 |
萨尔瓦多 | 123 | 426 | 665 | 2,082 | 3,076 | 4,412 |
萨尔瓦多 和 领导者. 资本形成总额, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 1,097.1 | 2,902.5 | 5,092.2 | 8,616.1 | 9,093.5 | 13,351.6 |
日本 | 832.7 | 3,186 | 8,683.6 | 11,071.6 | 10,121.2 | 10,200 |
德国 | 898.4 | 3,302.7 | 5,564.1 | 5,845.3 | 8,431.7 | 9,709.2 |
中华人民共和国 | 37.4 | 108.3 | 116.4 | 323.1 | 2,070.4 | 4,454 |
萨尔瓦多 | 33.4 | 92.8 | 126.3 | 353.6 | 497.3 | 680.2 |
印度 | 18.5 | 55.4 | 106.2 | 118.3 | 538.1 | 593.5 |
© Ivan Kushnir