英屬維爾京群島. 资本形成总额, 1970-2020
英屬維爾京群島. 资本形成总额, 1970-2020年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 美洲 | 加勒比地区 |
1970 | 6.5 | 661.7 | 6.5 | | 0.001 | 0.002 | 0.15 |
1971 | 4.7 | 467.3 | 4.9 | -24.9 | 0.001 | 0.001 | 0.091 |
1972 | 3.3 | 326.7 | 3.3 | -31.7 | 0 | 0.001 | 0.056 |
1973 | 3.9 | 377.2 | 3.7 | 9.6 | 0 | 0.001 | 0.059 |
1974 | 4.4 | 418.5 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0.001 | 0.059 |
1975 | 4.6 | 432.1 | 3.8 | -0.5 | 0 | 0.001 | 0.051 |
1976 | 4 | 372.2 | 3 | -20.3 | 0 | 0.001 | 0.046 |
1977 | 3.7 | 337.3 | 2.7 | -9.8 | 0 | 0.001 | 0.042 |
1978 | 4.2 | 382.1 | 2.9 | 6.1 | 0 | 0.001 | 0.04 |
1979 | 7.3 | 649.4 | 4.4 | 54.5 | 0 | 0.001 | 0.06 |
1980 | 9.9 | 858.7 | 5.5 | 23.6 | 0 | 0.001 | 0.071 |
1981 | 11.5 | 968.6 | 5.9 | 7 | 0 | 0.001 | 0.08 |
1982 | 12.8 | 1,040.8 | 5.7 | -3.3 | 0 | 0.001 | 0.092 |
1983 | 14.6 | 1,148.5 | 6.1 | 7.9 | 0 | 0.001 | 0.1 |
1984 | 15.4 | 1,158.6 | 6.2 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0.096 |
1985 | 15.9 | 1,138.2 | 6.2 | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.11 |
1986 | 17.6 | 1,199.8 | 6.5 | 5.6 | 0 | 0.001 | 0.12 |
1987 | 20.2 | 1,309.7 | 7.2 | 10.4 | 0.001 | 0.001 | 0.13 |
1988 | 21.4 | 1,327.7 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0.001 | 0.13 |
1989 | 23.6 | 1,397 | 7.6 | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.12 |
1990 | 30.8 | 1,764 | 9.6 | 25.8 | 0.001 | 0.002 | 0.15 |
1991 | 40.4 | 2,246 | 11.8 | 23.2 | 0.001 | 0.003 | 0.25 |
1992 | 51.7 | 2,805.3 | 14.6 | 23.9 | 0.001 | 0.003 | 0.36 |
1993 | 69.3 | 3,689.9 | 19.1 | 30.6 | 0.001 | 0.004 | 0.45 |
1994 | 91.2 | 4,780.8 | 24.1 | 26.2 | 0.001 | 0.004 | 0.54 |
1995 | 115.3 | 5,972.2 | 29.2 | 21 | 0.002 | 0.005 | 0.6 |
1996 | 131.3 | 6,734.1 | 31.7 | 8.5 | 0.002 | 0.006 | 0.57 |
1997 | 149.6 | 7,607.4 | 34.3 | 8.3 | 0.002 | 0.006 | 0.57 |
1998 | 164.4 | 8,296.6 | 36.1 | 5.4 | 0.002 | 0.006 | 0.57 |
1999 | 180.4 | 9,010 | 38.8 | 7.4 | 0.002 | 0.006 | 0.58 |
2000 | 198.7 | 9,783.1 | 41.6 | 7.1 | 0.002 | 0.007 | 0.61 |
2001 | 212.4 | 10,273.7 | 43.1 | 3.7 | 0.003 | 0.007 | 0.63 |
2002 | 205.6 | 9,728.7 | 41.6 | -3.6 | 0.003 | 0.007 | 0.63 |
2003 | 183.9 | 8,483.7 | 35.9 | -13.7 | 0.002 | 0.006 | 0.6 |
2004 | 191.9 | 8,590.2 | 37.1 | 3.3 | 0.002 | 0.006 | 0.59 |
2005 | 222.7 | 9,637.2 | 42.2 | 13.8 | 0.002 | 0.006 | 0.53 |
2006 | 245.5 | 10,218 | 42.4 | 0.5 | 0.002 | 0.006 | 0.54 |
2007 | 266.1 | 10,623.4 | 42.5 | 0.2 | 0.002 | 0.006 | 0.57 |
2008 | 264.8 | 10,145.1 | 42.4 | -0 | 0.002 | 0.006 | 0.51 |
2009 | 237.6 | 8,786.6 | 42.6 | 0.4 | 0.002 | 0.006 | 0.52 |
2010 | 245.5 | 8,833.1 | 43.1 | 1.2 | 0.002 | 0.006 | 0.52 |
2011 | 234.9 | 8,296 | 41.7 | -3.2 | 0.001 | 0.005 | 0.48 |
2012 | 244.2 | 8,524.5 | 41.4 | -0.8 | 0.001 | 0.005 | 0.49 |
2013 | 247.1 | 8,564.4 | 42.7 | 3.2 | 0.001 | 0.005 | 0.5 |
2014 | 262.9 | 9,070.5 | 43.5 | 1.8 | 0.001 | 0.005 | 0.53 |
2015 | 280.3 | 9,613.5 | 43.8 | 0.8 | 0.001 | 0.005 | 0.54 |
2016 | 307.3 | 10,468.4 | 46.7 | 6.6 | 0.002 | 0.006 | 0.58 |
2017 | 286.3 | 9,680.3 | 46.5 | -0.4 | 0.001 | 0.005 | 0.52 |
2018 | 302.7 | 10,158.1 | 46.5 | -0 | 0.001 | 0.005 | 0.45 |
2019 | 315.2 | 10,496.2 | 47.3 | 1.7 | 0.001 | 0.005 | 0.46 |
2020 | 326.9 | 10,813.2 | 48.1 | 1.7 | 0.002 | 0.006 | 0.56 |
英屬維爾京群島 和 邻居
英屬維爾京群島 和 邻居. 资本形成总额, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
波多黎各 | 1,472.5 | 2,474.1 | 5,189.1 | 12,164.3 | 9,012.1 | 11,872.3 |
安提瓜和巴布达 | 5.2 | 24.6 | 122.1 | 239.5 | 323 | 597.1 |
英屬維爾京群島 | 6.5 | 9.9 | 30.8 | 198.7 | 245.5 | 326.9 |
聖克里斯多福與尼維斯 | 4.8 | 18.8 | 124.3 | 215.8 | 255.1 | 286.5 |
安圭拉 | 1.8 | 5.4 | 29.1 | 61.5 | 64.7 | 68.7 |
英屬維爾京群島 和 邻居. 资本形成总额, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
英屬維爾京群島 | 661.7 | 858.7 | 1,764 | 9,783.1 | 8,833.1 | 10,813.2 |
安提瓜和巴布达 | 81 | 398.3 | 1,952.1 | 3,151.3 | 3,669.2 | 6,096.9 |
聖克里斯多福與尼維斯 | 105.8 | 436.1 | 3,087.4 | 4,897 | 5,203.3 | 5,386.2 |
安圭拉 | 263.6 | 745.9 | 3,272.1 | 5,461.4 | 4,811.5 | 4,579.3 |
波多黎各 | 559.5 | 800.5 | 1,524.8 | 3,315.3 | 2,517.4 | 4,150 |
英屬維爾京群島 和 领导者
英屬維爾京群島 和 领导者. 资本形成总额, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | 31,045 | 108,324 | 137,047 | 417,057 | 2,833,964 | 6,410,894 |
美国 | 229,845 | 666,046 | 1,283,818 | 2,427,258 | 2,809,976 | 4,419,377 |
日本 | 87,371 | 375,364 | 1,081,153 | 1,411,880 | 1,300,992 | 1,290,054 |
印度 | 10,228 | 38,787 | 92,697 | 124,985 | 664,290 | 819,034 |
德国 | 70,587 | 258,544 | 439,870 | 475,815 | 681,505 | 813,479 |
英屬維爾京群島 | 7 | 10 | 31 | 199 | 246 | 327 |
英屬維爾京群島 和 领导者. 资本形成总额, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 1,097.1 | 2,902.5 | 5,092.2 | 8,616.1 | 9,093.5 | 13,351.6 |
英屬維爾京群島 | 661.7 | 858.7 | 1,764 | 9,783.1 | 8,833.1 | 10,813.2 |
日本 | 832.7 | 3,186 | 8,683.6 | 11,071.6 | 10,121.2 | 10,200 |
德国 | 898.4 | 3,302.7 | 5,564.1 | 5,845.3 | 8,431.7 | 9,709.2 |
中华人民共和国 | 37.4 | 108.3 | 116.4 | 323.1 | 2,070.4 | 4,454 |
印度 | 18.5 | 55.4 | 106.2 | 118.3 | 538.1 | 593.5 |
© Ivan Kushnir