不丹. 建筑业, 1970-2020
不丹. 建筑业, 1970-2020年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 亚洲 | 南亚 |
1970 | 8.1 | 27.1 | 8.1 | | 0.004 | 0.029 | 0.19 |
1971 | 8.7 | 28.2 | 8.3 | 2.5 | 0.004 | 0.028 | 0.19 |
1972 | 9.2 | 28.8 | 8.4 | 1.1 | 0.003 | 0.023 | 0.18 |
1973 | 10.3 | 31.6 | 8.5 | 2.1 | 0.003 | 0.019 | 0.17 |
1974 | 12.1 | 35.8 | 8.9 | 4.1 | 0.003 | 0.019 | 0.19 |
1975 | 11.3 | 32.5 | 8.6 | -3.1 | 0.003 | 0.014 | 0.13 |
1976 | 11.8 | 32.7 | 9.7 | 12 | 0.003 | 0.013 | 0.087 |
1977 | 12.4 | 33.3 | 9.8 | 1.4 | 0.002 | 0.011 | 0.076 |
1978 | 12.4 | 32.3 | 10.9 | 11.5 | 0.002 | 0.009 | 0.071 |
1979 | 14.9 | 37.8 | 12.6 | 15.8 | 0.002 | 0.009 | 0.088 |
1980 | 13.7 | 33.7 | 9.3 | -26.2 | 0.002 | 0.008 | 0.064 |
1981 | 21.1 | 50.5 | 15 | 60.5 | 0.003 | 0.011 | 0.1 |
1982 | 26.3 | 61.3 | 19.5 | 29.9 | 0.004 | 0.014 | 0.11 |
1983 | 32.3 | 73.5 | 25.4 | 30.5 | 0.004 | 0.017 | 0.1 |
1984 | 26.9 | 59.4 | 28.7 | 13.1 | 0.004 | 0.014 | 0.083 |
1985 | 24.8 | 53.4 | 29 | 1.1 | 0.003 | 0.014 | 0.11 |
1986 | 27.4 | 57.3 | 27.5 | -5.4 | 0.003 | 0.012 | 0.12 |
1987 | 29.6 | 59.9 | 34.3 | 25 | 0.003 | 0.01 | 0.12 |
1988 | 27.1 | 53.2 | 34.4 | 0.2 | 0.002 | 0.008 | 0.1 |
1989 | 23 | 44 | 35.9 | 4.3 | 0.002 | 0.006 | 0.091 |
1990 | 22.9 | 43.1 | 41.1 | 14.5 | 0.002 | 0.006 | 0.083 |
1991 | 20.1 | 37.6 | 41.2 | 0.4 | 0.001 | 0.004 | 0.075 |
1992 | 21.8 | 40.8 | 60.5 | 46.7 | 0.002 | 0.004 | 0.08 |
1993 | 20.8 | 38.9 | 68.4 | 13.1 | 0.001 | 0.004 | 0.078 |
1994 | 25.2 | 47.4 | 87.5 | 27.9 | 0.002 | 0.004 | 0.089 |
1995 | 27.6 | 51.5 | 105.7 | 20.9 | 0.002 | 0.004 | 0.089 |
1996 | 26.8 | 49.5 | 111.7 | 5.6 | 0.002 | 0.004 | 0.078 |
1997 | 30.4 | 55.2 | 122.6 | 9.8 | 0.002 | 0.005 | 0.085 |
1998 | 32.5 | 57.5 | 155.8 | 27.1 | 0.002 | 0.006 | 0.091 |
1999 | 43.3 | 75 | 219.5 | 40.9 | 0.003 | 0.008 | 0.11 |
2000 | 61.4 | 103.9 | 310.8 | 41.6 | 0.004 | 0.011 | 0.15 |
2001 | 80.9 | 134.1 | 389.5 | 25.3 | 0.005 | 0.016 | 0.19 |
2002 | 96.9 | 157.4 | 487.2 | 25.1 | 0.006 | 0.019 | 0.2 |
2003 | 107.8 | 171.7 | 500.7 | 2.8 | 0.005 | 0.019 | 0.19 |
2004 | 126.7 | 198.3 | 542.5 | 8.3 | 0.006 | 0.02 | 0.16 |
2005 | 141 | 217.5 | 529.1 | -2.5 | 0.006 | 0.021 | 0.16 |
2006 | 132.9 | 202.2 | 478.1 | -9.7 | 0.005 | 0.018 | 0.13 |
2007 | 164 | 246.6 | 502.6 | 5.1 | 0.005 | 0.019 | 0.11 |
2008 | 143.7 | 214 | 451.3 | -10.2 | 0.004 | 0.014 | 0.086 |
2009 | 154.3 | 227.5 | 525.9 | 16.5 | 0.005 | 0.014 | 0.094 |
2010 | 225.4 | 328.9 | 634.2 | 20.6 | 0.007 | 0.018 | 0.12 |
2011 | 298.2 | 430.1 | 727.5 | 14.7 | 0.008 | 0.021 | 0.13 |
2012 | 330.7 | 471.2 | 859.8 | 18.2 | 0.008 | 0.021 | 0.14 |
2013 | 304.2 | 428.3 | 841.3 | -2.2 | 0.007 | 0.019 | 0.14 |
2014 | 302.8 | 421 | 896.3 | 6.5 | 0.007 | 0.018 | 0.14 |
2015 | 321.9 | 442.3 | 991.3 | 10.6 | 0.008 | 0.019 | 0.16 |
2016 | 361.3 | 490.5 | 1,126.5 | 13.6 | 0.009 | 0.02 | 0.17 |
2017 | 400.3 | 536.9 | 1,196.5 | 6.2 | 0.009 | 0.021 | 0.17 |
2018 | 347.3 | 460.5 | 1,100.9 | -8 | 0.007 | 0.017 | 0.13 |
2019 | 290.6 | 380.8 | 939.6 | -14.7 | 0.006 | 0.014 | 0.11 |
2020 | 347.7 | 450.7 | 884.4 | -5.9 | 0.007 | 0.016 | 0.13 |
不丹 和 邻居
不丹 和 邻居. 建筑业, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | 3,432.4 | 13,100.6 | 18,015.1 | 66,847.8 | 401,425.7 | 1,057,791.1 |
印度 | 2,799.2 | 8,362.9 | 17,583.2 | 27,709.4 | 138,380 | 185,607.9 |
不丹 | 8.1 | 13.7 | 22.9 | 61.4 | 225.4 | 347.7 |
不丹 和 邻居. 建筑业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | 4.1 | 13.1 | 15.3 | 51.8 | 293.3 | 734.9 |
不丹 | 27.1 | 33.7 | 43.1 | 103.9 | 328.9 | 450.7 |
印度 | 5.1 | 12 | 20.1 | 26.2 | 112.1 | 134.5 |
不丹 和 领导者
不丹 和 领导者. 建筑业, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | 3,432 | 13,101 | 18,015 | 66,848 | 401,426 | 1,057,791 |
美国 | 51,672 | 130,382 | 249,730 | 461,200 | 525,700 | 895,900 |
日本 | 14,251 | 90,128 | 275,611 | 331,235 | 267,312 | 270,441 |
德国 | 17,292 | 66,182 | 98,494 | 90,332 | 132,344 | 203,076 |
印度 | 2,799 | 8,363 | 17,583 | 27,709 | 138,380 | 185,608 |
不丹 | 8 | 14 | 23 | 61 | 225 | 348 |
不丹 和 领导者. 建筑业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 246.6 | 568.2 | 990.5 | 1,637.1 | 1,701.2 | 2,706.6 |
德国 | 220.1 | 845.4 | 1,245.9 | 1,109.7 | 1,637.4 | 2,423.8 |
日本 | 135.8 | 765 | 2,213.6 | 2,597.4 | 2,079.6 | 2,138.3 |
中华人民共和国 | 4.1 | 13.1 | 15.3 | 51.8 | 293.3 | 734.9 |
不丹 | 27.1 | 33.7 | 43.1 | 103.9 | 328.9 | 450.7 |
印度 | 5.1 | 12 | 20.1 | 26.2 | 112.1 | 134.5 |
© Ivan Kushnir