秘鲁. 建筑业, 1970-2020
秘鲁. 建筑业, 1970-2020年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 美洲 | 南美洲 |
1970 | 155 | 11.5 | 155 | | 0.072 | 0.22 | 2.4 |
1971 | 180.9 | 13.1 | 169.3 | 9.2 | 0.075 | 0.23 | 2.2 |
1972 | 232.6 | 16.3 | 187.5 | 10.7 | 0.082 | 0.27 | 2.5 |
1973 | 284.2 | 19.5 | 205.4 | 9.5 | 0.082 | 0.29 | 2.6 |
1974 | 387.6 | 25.8 | 246.9 | 20.2 | 0.1 | 0.35 | 2.8 |
1975 | 445.9 | 28.9 | 252.2 | 2.1 | 0.1 | 0.37 | 2.6 |
1976 | 430.4 | 27.2 | 252.4 | 0.1 | 0.09 | 0.31 | 2.1 |
1977 | 379.9 | 23.4 | 224 | -11.2 | 0.072 | 0.26 | 1.5 |
1978 | 268.6 | 16.1 | 200.9 | -10.3 | 0.042 | 0.16 | 0.93 |
1979 | 289.3 | 16.9 | 211.4 | 5.2 | 0.04 | 0.15 | 0.88 |
1980 | 422.4 | 24.1 | 235.7 | 11.5 | 0.053 | 0.2 | 1.2 |
1981 | 625.1 | 34.8 | 262.2 | 11.2 | 0.078 | 0.27 | 1.5 |
1982 | 815.7 | 44.3 | 267.4 | 2 | 0.11 | 0.37 | 2 |
1983 | 477.7 | 25.3 | 211.7 | -20.8 | 0.064 | 0.22 | 1.4 |
1984 | 490.1 | 25.4 | 213.4 | 0.8 | 0.066 | 0.21 | 1.9 |
1985 | 459.6 | 23.3 | 191 | -10.5 | 0.061 | 0.18 | 1.8 |
1986 | 725.1 | 35.8 | 231.9 | 21.4 | 0.08 | 0.26 | 2.3 |
1987 | 1,240.6 | 60 | 273 | 17.7 | 0.12 | 0.42 | 3.6 |
1988 | 1,240.4 | 58.7 | 254.5 | -6.8 | 0.1 | 0.38 | 3.1 |
1989 | 1,208.8 | 55.9 | 217.1 | -14.7 | 0.097 | 0.34 | 2.6 |
1990 | 1,059.7 | 48 | 224 | 3.2 | 0.077 | 0.3 | 2.4 |
1991 | 1,206.2 | 53.5 | 227.8 | 1.7 | 0.086 | 0.35 | 2.9 |
1992 | 1,280.4 | 55.8 | 237.8 | 4.4 | 0.087 | 0.36 | 2.6 |
1993 | 1,548.5 | 66.1 | 271.9 | 14.3 | 0.1 | 0.41 | 2.7 |
1994 | 2,470.5 | 103.6 | 356.5 | 31.1 | 0.15 | 0.57 | 3.1 |
1995 | 3,435.4 | 141.4 | 419.9 | 17.8 | 0.2 | 0.82 | 4.8 |
1996 | 3,328.5 | 134.5 | 408.1 | -2.8 | 0.19 | 0.73 | 4.4 |
1997 | 3,699.5 | 146.7 | 469 | 14.9 | 0.22 | 0.74 | 4.3 |
1998 | 3,510.6 | 136.8 | 472.7 | 0.8 | 0.21 | 0.64 | 4 |
1999 | 2,772.1 | 106.3 | 425 | -10.1 | 0.16 | 0.49 | 4.3 |
2000 | 2,580.5 | 97.5 | 395.2 | -7 | 0.15 | 0.41 | 4 |
2001 | 2,509.4 | 93.6 | 367.9 | -6.9 | 0.15 | 0.39 | 4.2 |
2002 | 2,670.6 | 98.5 | 399.6 | 8.6 | 0.15 | 0.41 | 5.7 |
2003 | 2,859 | 104.5 | 414.8 | 3.8 | 0.14 | 0.42 | 6.4 |
2004 | 3,190 | 115.5 | 435.1 | 4.9 | 0.14 | 0.41 | 5.5 |
2005 | 3,580.9 | 128.5 | 472.9 | 8.7 | 0.14 | 0.41 | 5 |
2006 | 4,267.2 | 151.9 | 543.9 | 15 | 0.15 | 0.44 | 4.8 |
2007 | 5,216.4 | 184.1 | 634.2 | 16.6 | 0.16 | 0.5 | 4.4 |
2008 | 6,761 | 236.7 | 741.2 | 16.9 | 0.2 | 0.66 | 4.6 |
2009 | 7,132.6 | 247.7 | 789.7 | 6.5 | 0.22 | 0.77 | 4.2 |
2010 | 9,188.3 | 316.5 | 923.7 | 17 | 0.27 | 0.96 | 4.2 |
2011 | 10,039.2 | 343 | 957.1 | 3.6 | 0.26 | 0.99 | 4.1 |
2012 | 12,556.6 | 425.6 | 1,109.2 | 15.9 | 0.32 | 1.2 | 4.7 |
2013 | 13,861.7 | 465.6 | 1,213.7 | 9.4 | 0.34 | 1.2 | 5.1 |
2014 | 14,320 | 475.9 | 1,235.5 | 1.8 | 0.34 | 1.2 | 5.4 |
2015 | 13,240.3 | 434.5 | 1,169.2 | -5.4 | 0.33 | 1.2 | 6.4 |
2016 | 12,625 | 408.2 | 1,138.4 | -2.6 | 0.31 | 1.1 | 7 |
2017 | 13,842.7 | 440.2 | 1,166.1 | 2.4 | 0.31 | 1.1 | 7.5 |
2018 | 15,106.2 | 472.2 | 1,229.2 | 5.4 | 0.32 | 1.2 | 9.1 |
2019 | 15,330.5 | 471.6 | 1,248.6 | 1.6 | 0.32 | 1.2 | 9.8 |
2020 | 13,360.2 | 405.2 | 1,071.9 | -14.2 | 0.28 | 1.1 | 10.6 |
秘鲁 和 邻居
秘鲁 和 邻居. 建筑业, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
巴西 | 1,509.2 | 12,668.6 | 28,337.7 | 30,248.1 | 117,623.8 | 50,900.4 |
智利 | 670.4 | 2,162 | 2,203.6 | 4,749.9 | 13,079.9 | 15,148.6 |
哥伦比亚 | 320.2 | 1,873.8 | 2,354.2 | 3,179.2 | 15,683.4 | 13,627.5 |
秘鲁 | 155 | 422.4 | 1,059.7 | 2,580.5 | 9,188.3 | 13,360.2 |
厄瓜多尔 | 83.1 | 957 | 458.4 | 906.2 | 6,501.2 | 10,471.4 |
玻利維亞 | 84.2 | 143.1 | 149.4 | 254.7 | 524.4 | 1,060.8 |
秘鲁 和 邻居. 建筑业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
智利 | 68.5 | 189.3 | 166 | 309.6 | 766.6 | 792.5 |
厄瓜多尔 | 13.7 | 119.8 | 44.8 | 71.4 | 433.1 | 593.5 |
秘鲁 | 11.5 | 24.1 | 48 | 97.5 | 316.5 | 405.2 |
哥伦比亚 | 14.9 | 69.7 | 71.1 | 80.2 | 346.8 | 267.8 |
巴西 | 15.9 | 105 | 190.2 | 173.1 | 601 | 239.5 |
玻利維亞 | 18.8 | 25.6 | 21.8 | 30.3 | 52.2 | 90.9 |
秘鲁 和 领导者
秘鲁 和 领导者. 建筑业, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | 3,432 | 13,101 | 18,015 | 66,848 | 401,426 | 1,057,791 |
美国 | 51,672 | 130,382 | 249,730 | 461,200 | 525,700 | 895,900 |
日本 | 14,251 | 90,128 | 275,611 | 331,235 | 267,312 | 270,441 |
德国 | 17,292 | 66,182 | 98,494 | 90,332 | 132,344 | 203,076 |
印度 | 2,799 | 8,363 | 17,583 | 27,709 | 138,380 | 185,608 |
秘鲁 | 155 | 422 | 1,060 | 2,581 | 9,188 | 13,360 |
秘鲁 和 领导者. 建筑业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 246.6 | 568.2 | 990.5 | 1,637.1 | 1,701.2 | 2,706.6 |
德国 | 220.1 | 845.4 | 1,245.9 | 1,109.7 | 1,637.4 | 2,423.8 |
日本 | 135.8 | 765 | 2,213.6 | 2,597.4 | 2,079.6 | 2,138.3 |
中华人民共和国 | 4.1 | 13.1 | 15.3 | 51.8 | 293.3 | 734.9 |
秘鲁 | 11.5 | 24.1 | 48 | 97.5 | 316.5 | 405.2 |
印度 | 5.1 | 12 | 20.1 | 26.2 | 112.1 | 134.5 |
© Ivan Kushnir