南欧. 出口, 1970-2020
南欧. 出口, 1970-2020年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 欧洲 |
1970 | 28.2 | 221.5 | 28.2 | | 7.3 | 14.7 |
1971 | 32.5 | 252.9 | 31.2 | 10.6 | 7.6 | 15 |
1972 | 39.8 | 307.2 | 34.3 | 9.8 | 7.8 | 15.4 |
1973 | 50.1 | 383.2 | 36.9 | 7.6 | 7.2 | 14.5 |
1974 | 64.4 | 487.6 | 38.4 | 4.2 | 6.7 | 14.5 |
1975 | 71.5 | 536.9 | 38.2 | -0.6 | 7 | 14.9 |
1976 | 75.3 | 560.4 | 41.7 | 9 | 6.6 | 14.4 |
1977 | 89.7 | 662.2 | 45.4 | 8.9 | 7 | 14.9 |
1978 | 110.5 | 808.9 | 49.9 | 9.9 | 7.4 | 15.2 |
1979 | 144.7 | 1,051.3 | 54.5 | 9.2 | 7.7 | 16 |
1980 | 163.8 | 1,182.8 | 53.7 | -1.4 | 7.3 | 15.7 |
1981 | 159.7 | 1,145.9 | 57 | 6.2 | 7 | 16.4 |
1982 | 153.7 | 1,097.2 | 57 | -0.1 | 7.2 | 16.4 |
1983 | 152.8 | 1,085.4 | 59.7 | 4.9 | 7.2 | 16.6 |
1984 | 164.2 | 1,161.8 | 66.7 | 11.6 | 7.4 | 17.4 |
1985 | 167.5 | 1,181.1 | 67.2 | 0.7 | 7.5 | 17 |
1986 | 201.5 | 1,416.4 | 66.7 | -0.7 | 8.1 | 16.9 |
1987 | 250.5 | 1,755.8 | 72.7 | 9 | 8.6 | 17.6 |
1988 | 280.2 | 1,960.1 | 77.6 | 6.8 | 8.3 | 17.6 |
1989 | 300.1 | 2,095.5 | 80.6 | 3.9 | 8.3 | 17.8 |
1990 | 372.1 | 2,593.5 | 82.8 | 2.6 | 8.5 | 16.8 |
1991 | 371.1 | 2,582.8 | 82.8 | 0.1 | 8.3 | 16.7 |
1992 | 400.8 | 2,784.8 | 86.4 | 4.3 | 7.8 | 15.2 |
1993 | 369.7 | 2,566.1 | 91.6 | 6.1 | 7.5 | 15.8 |
1994 | 414.7 | 2,875.5 | 101.6 | 10.9 | 7.6 | 16.5 |
1995 | 501.9 | 3,478.5 | 111.8 | 10.1 | 7.8 | 16.5 |
1996 | 542.1 | 3,756.5 | 116.8 | 4.5 | 8 | 17.4 |
1997 | 536.7 | 3,720.1 | 127.1 | 8.8 | 7.7 | 17.2 |
1998 | 556.4 | 3,856.9 | 133.2 | 4.8 | 8.1 | 17.3 |
1999 | 549.5 | 3,805 | 137.3 | 3.1 | 7.7 | 16.9 |
2000 | 558.3 | 3,855.1 | 153.5 | 11.8 | 7 | 16.5 |
2001 | 571.7 | 3,928.6 | 158.3 | 3.1 | 7.4 | 16.7 |
2002 | 602 | 4,111 | 156.9 | -0.9 | 7.4 | 16.5 |
2003 | 728.7 | 4,939.5 | 158.7 | 1.1 | 7.7 | 16.7 |
2004 | 864.7 | 5,817.6 | 168.5 | 6.2 | 7.6 | 16.4 |
2005 | 916.6 | 6,125.5 | 173.7 | 3.1 | 7.1 | 15.8 |
2006 | 1,026.8 | 6,820.3 | 186.8 | 7.6 | 6.9 | 15.6 |
2007 | 1,230.9 | 8,133.1 | 200.2 | 7.2 | 7.1 | 15.9 |
2008 | 1,339 | 8,807.3 | 197.6 | -1.3 | 6.7 | 15.4 |
2009 | 1,055.1 | 6,915.3 | 168.6 | -14.7 | 6.6 | 15.3 |
2010 | 1,139.7 | 7,449.9 | 185.8 | 10.2 | 6 | 14.8 |
2011 | 1,324.3 | 8,642.7 | 197.2 | 6.1 | 5.9 | 14.6 |
2012 | 1,268.6 | 8,275.4 | 200.4 | 1.6 | 5.5 | 14.4 |
2013 | 1,338.8 | 8,735.4 | 205.5 | 2.6 | 5.7 | 14.6 |
2014 | 1,379.1 | 9,004.4 | 213.5 | 3.9 | 5.8 | 14.7 |
2015 | 1,202.8 | 7,859.8 | 223.8 | 4.8 | 5.6 | 14.5 |
2016 | 1,229.4 | 8,040.7 | 231.8 | 3.6 | 5.9 | 14.8 |
2017 | 1,364.9 | 8,934.9 | 246.1 | 6.2 | 5.9 | 15 |
2018 | 1,497.1 | 9,810.3 | 253 | 2.8 | 5.9 | 14.9 |
2019 | 1,464.1 | 9,606.1 | 259.6 | 2.6 | 5.9 | 14.8 |
2020 | 1,228.9 | 8,075.2 | 216.4 | -16.6 | 5.4 | 13.6 |
南欧. 出口, 评分, 2020国家 | # | $ | % |
---|
|
南欧 | 1,228,872,986,601 | 100 |
---|
国家 |
---|
意大利 | 1 | 555,043,231,748 | 45.17 |
西班牙 | 2 | 392,402,615,426 | 31.93 |
葡萄牙 | 3 | 84,633,154,315 | 6.89 |
希腊 | 4 | 60,397,053,844 | 4.91 |
斯洛文尼亚 | 5 | 41,737,201,608 | 3.4 |
塞尔维亚 | 6 | 25,727,949,905 | 2.09 |
克罗地亚 | 7 | 24,039,834,561 | 1.96 |
马耳他 | 8 | 21,283,910,733 | 1.73 |
馬其頓 | 9 | 7,129,661,610 | 0.58 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 10 | 6,790,718,673 | 0.55 |
阿尔巴尼亚 | 11 | 3,445,837,694 | 0.28 |
圣马力诺 | 12 | 2,453,242,362 | 0.2 |
科索沃 | 13 | 1,678,010,583 | 0.14 |
蒙特內哥羅 | 14 | 1,233,457,578 | 0.1 |
安道尔 | 15 | 877,105,961 | 0.07 |
© Ivan Kushnir