世界. 最终消费支出, 1970-2020
世界. 最终消费支出, 1970-2020年 | 万亿 $ | 人均, $ | 万亿 $ | 发展, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 |
1970 | 2.5 | 673.9 | 2.5 | |
1971 | 2.8 | 730.3 | 2.6 | 4.5 |
1972 | 3.2 | 822.6 | 2.7 | 5.2 |
1973 | 3.8 | 965.5 | 2.9 | 5 |
1974 | 4.3 | 1,074.8 | 2.9 | 2.1 |
1975 | 4.9 | 1,210 | 3 | 3.5 |
1976 | 5.3 | 1,271.3 | 3.2 | 4.3 |
1977 | 5.9 | 1,405.4 | 3.3 | 3.8 |
1978 | 7 | 1,630.7 | 3.4 | 4.1 |
1979 | 8.1 | 1,843.2 | 3.5 | 3.5 |
1980 | 9.1 | 2,037.3 | 3.6 | 1.9 |
1981 | 9.3 | 2,051.4 | 3.7 | 2.2 |
1982 | 9.4 | 2,034 | 3.8 | 1.7 |
1983 | 9.7 | 2,059.9 | 3.9 | 2.9 |
1984 | 9.9 | 2,063.6 | 4 | 3.2 |
1985 | 10.2 | 2,095.2 | 4.1 | 3.7 |
1986 | 11.8 | 2,385.9 | 4.3 | 3.8 |
1987 | 13.3 | 2,643.3 | 4.4 | 3.2 |
1988 | 14.8 | 2,877.1 | 4.6 | 3.5 |
1989 | 15.4 | 2,943.8 | 4.7 | 3.1 |
1990 | 17.3 | 3,244 | 4.9 | 3.1 |
1991 | 18.2 | 3,365.3 | 5 | 1.9 |
1992 | 19.5 | 3,550.4 | 5.1 | 2.5 |
1993 | 19.9 | 3,573.7 | 5.2 | 1.9 |
1994 | 21.3 | 3,756.7 | 5.3 | 2.6 |
1995 | 23.4 | 4,076.6 | 5.5 | 2.5 |
1996 | 23.9 | 4,112.1 | 5.6 | 3.1 |
1997 | 23.8 | 4,039.2 | 5.8 | 3.1 |
1998 | 23.9 | 3,990.2 | 6 | 3.1 |
1999 | 24.9 | 4,101.6 | 6.2 | 3.7 |
2000 | 25.5 | 4,150.9 | 6.5 | 3.9 |
2001 | 25.7 | 4,124.3 | 6.6 | 3 |
2002 | 26.8 | 4,254.9 | 6.8 | 2.8 |
2003 | 30 | 4,705.9 | 7 | 2.7 |
2004 | 33.4 | 5,171.7 | 7.3 | 3.6 |
2005 | 36 | 5,498.3 | 7.5 | 3.7 |
2006 | 38.5 | 5,817.3 | 7.8 | 3.5 |
2007 | 43.1 | 6,430.3 | 8.1 | 4.1 |
2008 | 47.3 | 6,966.6 | 8.3 | 2 |
2009 | 46.2 | 6,716.6 | 8.4 | 1.1 |
2010 | 49.5 | 7,117.6 | 8.6 | 2.9 |
2011 | 54.5 | 7,742.7 | 8.9 | 2.7 |
2012 | 55.5 | 7,796.4 | 9.1 | 2.3 |
2013 | 57.1 | 7,917.1 | 9.3 | 2.5 |
2014 | 58.4 | 8,013.8 | 9.5 | 2.5 |
2015 | 55.3 | 7,500.9 | 9.8 | 2.8 |
2016 | 56.3 | 7,550.7 | 10.1 | 2.7 |
2017 | 59.5 | 7,882.9 | 10.4 | 2.9 |
2018 | 62.8 | 8,226.9 | 10.7 | 3.1 |
2019 | 63.9 | 8,287.3 | 10.9 | 2.5 |
2020 | 62.2 | 7,987.6 | 10.6 | -3.6 |
世界. 最终消费支出, 评分, 2020国家 | # | $ | % |
---|
|
世界 | 62,245,951,651,684 | 100 |
---|
地区 |
---|
美洲 | 1 | 22,170,857,047,170 | 35.6 |
亚洲 | 2 | 21,099,713,496,551 | 33.9 |
欧洲 | 3 | 15,720,753,569,874 | 25.3 |
非洲 | 4 | 2,002,224,181,504 | 3.2 |
大洋洲 | 5 | 1,252,403,356,585 | 2 |
分区域 |
---|
北美地区 | 1 | 18,448,068,033,797 | 29.6 |
东亚 | 2 | 13,631,379,854,010 | 21.9 |
西欧 | 3 | 6,705,728,975,516 | 10.8 |
北歐 | 4 | 3,660,882,364,898 | 5.9 |
南亚 | 5 | 3,078,470,528,215 | 4.9 |
南欧 | 6 | 3,048,770,458,664 | 4.9 |
南美洲 | 7 | 2,373,354,216,777 | 3.8 |
东欧 | 8 | 2,305,371,770,795 | 3.7 |
东南亚 | 9 | 2,118,019,051,112 | 3.4 |
西亚 | 10 | 2,093,749,385,155 | 3.4 |
澳大拉西亞 | 11 | 1,209,413,366,816 | 1.9 |
中美洲 | 12 | 1,039,267,038,691 | 1.7 |
北非 | 13 | 656,580,763,177 | 1.1 |
西非 | 14 | 554,289,437,897 | 0.9 |
东非 | 15 | 365,209,560,167 | 0.6 |
加勒比地区 | 16 | 310,167,757,904 | 0.5 |
南部非洲 | 17 | 277,219,486,046 | 0.4 |
中亚 | 18 | 178,094,678,059 | 0.3 |
中部非洲 | 19 | 148,924,934,218 | 0.2 |
美拉尼西亚 | 20 | 34,234,759,435 | 0.1 |
玻里尼西亞 | 21 | 7,275,279,096 | 0 |
密克罗尼西亚群岛 | 22 | 1,479,951,239 | 0 |
国家 |
---|
美国 | 1 | 17,125,555,000,000 | 27.51 |
中华人民共和国 | 2 | 8,071,372,952,289 | 12.97 |
日本 | 3 | 3,767,179,336,851 | 6.05 |
德国 | 4 | 2,812,718,454,682 | 4.52 |
英国 | 5 | 2,299,576,888,997 | 3.69 |
法国 | 6 | 2,057,126,031,513 | 3.3 |
印度 | 7 | 1,883,860,779,355 | 3.03 |
意大利 | 8 | 1,486,910,437,752 | 2.39 |
加拿大 | 9 | 1,315,466,938,656 | 2.11 |
巴西 | 10 | 1,202,129,597,331 | 1.93 |
大韩民国 | 11 | 1,056,178,756,340 | 1.7 |
澳大利亚 | 12 | 1,043,740,645,831 | 1.68 |
俄罗斯 | 13 | 1,041,023,963,091 | 1.67 |
西班牙 | 14 | 997,452,449,239 | 1.6 |
墨西哥 | 15 | 821,518,745,300 | 1.32 |
印度尼西亚 | 16 | 722,454,169,880 | 1.16 |
荷兰 | 17 | 620,050,295,312 | 1 |
伊朗 | 18 | 590,225,017,976 | 0.95 |
土耳其 | 19 | 517,928,087,652 | 0.83 |
沙特阿拉伯 | 20 | 500,753,006,112 | 0.8 |
瑞士 | 21 | 472,776,457,159 | 0.76 |
波兰 | 22 | 453,181,300,471 | 0.73 |
比利时 | 23 | 388,435,996,779 | 0.62 |
瑞典 | 24 | 382,015,629,350 | 0.61 |
泰国 | 25 | 354,130,783,067 | 0.57 |
埃及 | 26 | 346,299,899,675 | 0.56 |
奈及利亞 | 27 | 336,790,729,310 | 0.54 |
菲律宾 | 28 | 326,842,682,131 | 0.53 |
奥地利 | 29 | 309,018,884,306 | 0.5 |
阿根廷 | 30 | 305,601,489,310 | 0.49 |
以色列 | 31 | 298,137,219,761 | 0.48 |
香港 | 32 | 273,654,452,287 | 0.44 |
挪威 | 33 | 255,096,805,027 | 0.41 |
丹麦 | 34 | 251,478,470,487 | 0.4 |
南非 | 35 | 249,148,206,226 | 0.4 |
马来西亚 | 36 | 248,731,975,730 | 0.4 |
孟加拉国 | 37 | 246,098,497,855 | 0.4 |
哥伦比亚 | 38 | 237,306,541,147 | 0.38 |
巴基斯坦 | 39 | 236,296,160,582 | 0.38 |
越南 | 40 | 203,791,752,142 | 0.33 |
芬兰 | 41 | 203,731,235,561 | 0.33 |
羅馬尼亞 | 42 | 198,868,156,747 | 0.32 |
阿拉伯联合酋长国 | 43 | 190,884,966,138 | 0.31 |
葡萄牙 | 44 | 190,509,982,079 | 0.31 |
智利 | 45 | 189,524,881,003 | 0.3 |
希腊 | 46 | 174,893,210,977 | 0.28 |
新西兰 | 47 | 165,672,720,984 | 0.27 |
捷克 | 48 | 164,933,466,895 | 0.26 |
秘鲁 | 49 | 164,480,729,120 | 0.26 |
爱尔兰 | 50 | 160,561,069,848 | 0.26 |
新加坡 | 51 | 154,439,780,394 | 0.25 |
乌克兰 | 52 | 145,532,762,735 | 0.23 |
伊拉克 | 53 | 126,219,332,667 | 0.2 |
哈萨克斯坦 | 54 | 112,381,842,097 | 0.18 |
匈牙利 | 55 | 110,323,349,820 | 0.18 |
阿尔及利亚 | 56 | 99,045,724,454 | 0.16 |
古巴 | 57 | 96,049,000,000 | 0.15 |
委內瑞拉 | 58 | 91,568,031,582 | 0.15 |
摩洛哥 | 59 | 90,837,935,025 | 0.15 |
肯尼亚 | 60 | 89,139,279,072 | 0.14 |
斯洛伐克 | 61 | 83,845,274,292 | 0.13 |
埃塞俄比亚 | 62 | 76,406,577,632 | 0.12 |
厄瓜多尔 | 63 | 74,208,173,000 | 0.12 |
危地马拉 | 64 | 73,814,308,824 | 0.12 |
波多黎各 | 65 | 73,057,600,000 | 0.12 |
卡塔尔 | 66 | 72,400,444,251 | 0.12 |
黎巴嫩 | 67 | 70,855,404,201 | 0.11 |
科威特 | 68 | 69,612,300,057 | 0.11 |
斯里蘭卡 | 69 | 65,445,695,376 | 0.11 |
缅甸 | 70 | 65,092,097,494 | 0.1 |
多明尼加 | 71 | 64,905,393,483 | 0.1 |
苏丹共和国 | 72 | 60,885,089,654 | 0.1 |
加纳 | 73 | 57,642,293,805 | 0.09 |
保加利亚 | 74 | 54,646,261,410 | 0.09 |
哥斯达黎加 | 75 | 50,694,353,575 | 0.08 |
科特迪瓦 | 76 | 47,774,484,486 | 0.08 |
克罗地亚 | 77 | 47,392,859,041 | 0.08 |
阿曼 | 78 | 45,823,298,538 | 0.07 |
塞尔维亚 | 79 | 44,848,226,780 | 0.07 |
坦桑尼亚 | 80 | 44,734,078,690 | 0.07 |
立陶宛 | 81 | 43,679,204,551 | 0.07 |
安哥拉 | 82 | 43,153,185,172 | 0.07 |
乌拉圭 | 83 | 42,165,025,588 | 0.07 |
乌兹别克斯坦 | 84 | 42,103,095,086 | 0.07 |
白俄罗斯 | 85 | 41,199,390,468 | 0.07 |
约旦 | 86 | 41,016,544,587 | 0.07 |
刚果民主共和国 | 87 | 38,786,372,327 | 0.06 |
斯洛文尼亚 | 88 | 37,929,237,427 | 0.06 |
突尼西亞 | 89 | 36,364,046,093 | 0.06 |
卢森堡 | 90 | 35,953,288,415 | 0.06 |
巴拿马 | 91 | 33,234,297,294 | 0.05 |
阿塞拜疆 | 92 | 32,589,705,882 | 0.05 |
玻利維亞 | 93 | 32,584,159,804 | 0.05 |
也门 | 94 | 31,621,508,445 | 0.05 |
乌干达 | 95 | 31,531,274,062 | 0.05 |
尼泊尔 | 96 | 30,979,669,495 | 0.05 |
喀麦隆 | 97 | 30,291,796,011 | 0.05 |
巴拉圭 | 98 | 27,058,943,331 | 0.04 |
拉脫維亞 | 99 | 25,776,740,270 | 0.04 |
萨尔瓦多 | 100 | 24,752,036,945 | 0.04 |
利比亚 | 101 | 23,148,068,276 | 0.04 |
洪都拉斯 | 102 | 23,011,697,563 | 0.04 |
辛巴威 | 103 | 22,177,404,120 | 0.04 |
南蘇丹 | 104 | 22,079,484,301 | 0.04 |
爱沙尼亚 | 105 | 21,775,997,372 | 0.03 |
塞内加尔 | 106 | 21,448,675,345 | 0.03 |
阿富汗 | 107 | 21,195,338,709 | 0.03 |
賽普勒斯 | 108 | 20,592,539,429 | 0.03 |
巴林 | 109 | 20,374,817,771 | 0.03 |
柬埔寨 | 110 | 19,375,959,377 | 0.03 |
千里達及托巴哥 | 111 | 19,314,289,414 | 0.03 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 112 | 19,049,816,428 | 0.03 |
巴布亚新几内亚 | 113 | 19,037,088,714 | 0.03 |
澳門 | 114 | 18,143,807,310 | 0.03 |
巴勒斯坦 | 115 | 17,522,200,000 | 0.03 |
冰岛 | 116 | 17,190,323,435 | 0.03 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 117 | 16,682,323,946 | 0.03 |
海地 | 118 | 16,188,783,242 | 0.03 |
马里 | 119 | 16,079,218,917 | 0.03 |
老挝 | 120 | 15,213,798,907 | 0.02 |
格鲁吉亚 | 121 | 14,685,122,338 | 0.02 |
布吉納法索 | 122 | 14,477,263,741 | 0.02 |
阿尔巴尼亚 | 123 | 14,081,144,300 | 0.02 |
马拉维 | 124 | 13,617,071,995 | 0.02 |
几内亚 | 125 | 13,492,116,053 | 0.02 |
牙买加 | 126 | 12,399,321,412 | 0.02 |
马达加斯加 | 127 | 12,288,313,988 | 0.02 |
莫桑比克 | 128 | 12,029,608,703 | 0.02 |
尼日尔 | 129 | 12,000,648,275 | 0.02 |
波札那 | 130 | 11,983,261,698 | 0.02 |
摩尔多瓦 | 131 | 11,817,844,867 | 0.02 |
贝宁 | 132 | 11,785,575,704 | 0.02 |
亞美尼亞 | 133 | 11,556,973,050 | 0.02 |
叙利亚 | 134 | 11,175,914,276 | 0.02 |
尼加拉瓜 | 135 | 10,810,449,879 | 0.02 |
馬其頓 | 136 | 10,319,102,159 | 0.02 |
纳米比亚 | 137 | 10,208,129,149 | 0.02 |
毛里求斯 | 138 | 10,021,162,174 | 0.02 |
赤道几内亚 | 139 | 9,802,853,016 | 0.02 |
马耳他 | 140 | 9,713,921,028 | 0.02 |
赞比亚 | 141 | 9,633,640,836 | 0.02 |
乍得 | 142 | 9,575,733,520 | 0.02 |
卢旺达 | 143 | 9,480,767,646 | 0.02 |
蒙古国 | 144 | 9,465,884,981 | 0.02 |
新喀里多尼亞 | 145 | 8,682,221,678 | 0.01 |
土库曼斯坦 | 146 | 8,573,949,812 | 0.01 |
加蓬 | 147 | 8,354,963,398 | 0.01 |
巴哈马 | 148 | 7,999,906,458 | 0.01 |
塔吉克斯坦 | 149 | 7,900,093,086 | 0.01 |
科索沃 | 150 | 7,642,579,224 | 0.01 |
吉尔吉斯斯坦 | 151 | 7,135,697,978 | 0.01 |
多哥 | 152 | 6,441,337,902 | 0.01 |
刚果共和国 | 153 | 6,097,633,111 | 0.01 |
汶莱 | 154 | 5,905,689,170 | 0.01 |
法屬玻里尼西亞 | 155 | 5,526,123,842 | 0.01 |
毛里塔尼亚 | 156 | 5,520,143,676 | 0.01 |
摩纳哥 | 157 | 5,330,808,345 | 0.01 |
蒙特內哥羅 | 158 | 4,891,797,495 | 0.01 |
百慕大 | 159 | 4,548,305,536 | 0.01 |
斐濟 | 160 | 4,516,045,869 | 0.01 |
列支敦斯登 | 161 | 4,318,759,006 | 0.01 |
塞拉利昂 | 162 | 4,278,781,929 | 0.01 |
圭亚那 | 163 | 4,194,442,758 | 0.01 |
巴巴多斯 | 164 | 3,950,637,562 | 0.01 |
開曼群島 | 165 | 3,900,498,885 | 0.01 |
蒲隆地 | 166 | 3,662,771,463 | 0.01 |
斯威士兰 | 167 | 3,225,115,882 | 0.01 |
吉布提 | 168 | 2,813,506,749 | 0 |
莱索托 | 169 | 2,654,773,091 | 0 |
马尔代夫 | 170 | 2,599,304,900 | 0 |
蘇利南 | 171 | 2,532,202,805 | 0 |
格陵兰 | 172 | 2,497,789,606 | 0 |
中非共和國 | 173 | 2,343,767,364 | 0 |
阿魯巴 | 174 | 2,339,559,027 | 0 |
库拉索 | 175 | 2,264,299,797 | 0 |
安道尔 | 176 | 2,229,525,123 | 0 |
东帝汶 | 177 | 2,040,362,820 | 0 |
利比里亚 | 178 | 2,018,449,410 | 0 |
厄立特里亚 | 179 | 1,908,300,532 | 0 |
不丹 | 180 | 1,770,063,966 | 0 |
冈比亚 | 181 | 1,685,390,503 | 0 |
圣卢西亚 | 182 | 1,531,072,175 | 0 |
索马里 | 183 | 1,524,132,877 | 0 |
佛得角 | 184 | 1,434,404,203 | 0 |
伯利兹 | 185 | 1,431,149,312 | 0 |
幾內亞比索 | 186 | 1,419,924,636 | 0 |
葛摩 | 187 | 1,354,801,065 | 0 |
所罗门群岛 | 188 | 1,234,435,439 | 0 |
格林纳达 | 189 | 962,235,413 | 0 |
圣马力诺 | 190 | 906,169,614 | 0 |
萨摩亚 | 191 | 868,786,594 | 0 |
安提瓜和巴布达 | 192 | 822,647,938 | 0 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 193 | 810,860,881 | 0 |
塞舌尔 | 194 | 807,384,262 | 0 |
聖克里斯多福與尼維斯 | 195 | 805,822,769 | 0 |
瓦努阿图 | 196 | 764,967,736 | 0 |
荷屬聖馬丁 | 197 | 748,568,423 | 0 |
英屬維爾京群島 | 198 | 644,249,149 | 0 |
東加 | 199 | 603,530,416 | 0 |
特克斯和凯科斯群岛 | 200 | 573,263,483 | 0 |
多米尼克 | 201 | 547,907,317 | 0 |
圣多美和普林西比 | 202 | 518,630,300 | 0 |
密克罗尼西亚联邦 | 203 | 434,567,439 | 0 |
帛琉 | 204 | 285,810,499 | 0 |
馬紹爾群島 | 205 | 283,514,669 | 0 |
基里巴斯 | 206 | 273,817,871 | 0 |
安圭拉 | 207 | 254,662,124 | 0 |
諾魯 | 208 | 202,240,760 | 0 |
库克群岛 | 209 | 182,390,410 | 0 |
蒙塞拉特島 | 210 | 97,178,952 | 0 |
圖瓦盧 | 211 | 94,447,835 | 0 |
© Ivan Kushnir