老挝. 固定资本形成总额, 1970-2020
老挝. 固定资本形成总额, 1970-2020年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 亚洲 | 东南亚 |
1970 | 9 | 3.3 | 9 | | 0.001 | 0.007 | 0.14 |
1971 | 10 | 3.6 | 9.5 | 4.9 | 0.001 | 0.007 | 0.13 |
1972 | 10.7 | 3.8 | 9.8 | 3.5 | 0.001 | 0.006 | 0.12 |
1973 | 12.4 | 4.3 | 10.7 | 9.2 | 0.001 | 0.005 | 0.11 |
1974 | 13.9 | 4.6 | 11.1 | 3.4 | 0.001 | 0.005 | 0.085 |
1975 | 16.2 | 5.3 | 11.8 | 6.3 | 0.001 | 0.005 | 0.082 |
1976 | 17.5 | 5.6 | 12.1 | 2.5 | 0.001 | 0.005 | 0.075 |
1977 | 18.3 | 5.8 | 11.9 | -1.4 | 0.001 | 0.004 | 0.066 |
1978 | 20.4 | 6.5 | 12.3 | 3.6 | 0.001 | 0.003 | 0.062 |
1979 | 20.9 | 6.5 | 11.7 | -5.4 | 0.001 | 0.003 | 0.054 |
1980 | 24.8 | 7.6 | 12.7 | 8.9 | 0.001 | 0.003 | 0.051 |
1981 | 30.9 | 9.3 | 14.5 | 14 | 0.001 | 0.004 | 0.05 |
1982 | 37.4 | 11 | 16.5 | 14 | 0.001 | 0.005 | 0.057 |
1983 | 45.6 | 13.1 | 19.4 | 17.4 | 0.001 | 0.006 | 0.069 |
1984 | 35.7 | 9.9 | 14.6 | -24.5 | 0.001 | 0.004 | 0.057 |
1985 | 44.1 | 12 | 17.5 | 19.8 | 0.001 | 0.006 | 0.078 |
1986 | 46.4 | 12.3 | 18.1 | 3.2 | 0.001 | 0.005 | 0.088 |
1987 | 68.9 | 17.6 | 26.2 | 44.9 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |
1988 | 92.7 | 23.1 | 34 | 29.8 | 0.002 | 0.006 | 0.13 |
1989 | 145.1 | 35.1 | 51.2 | 50.7 | 0.003 | 0.009 | 0.17 |
1990 | 151.9 | 35.7 | 51.7 | 0.9 | 0.003 | 0.009 | 0.14 |
1991 | 178.9 | 40.9 | 53.5 | 3.4 | 0.003 | 0.009 | 0.14 |
1992 | 200.5 | 44.5 | 55.2 | 3.1 | 0.003 | 0.01 | 0.14 |
1993 | 227.5 | 49.2 | 58.7 | 6.4 | 0.004 | 0.01 | 0.14 |
1994 | 274.3 | 57.9 | 65.7 | 12 | 0.004 | 0.011 | 0.15 |
1995 | 310.1 | 64 | 69.4 | 5.5 | 0.004 | 0.011 | 0.14 |
1996 | 354.3 | 71.6 | 80.3 | 15.8 | 0.005 | 0.013 | 0.14 |
1997 | 310.8 | 61.6 | 80.8 | 0.6 | 0.004 | 0.012 | 0.13 |
1998 | 210.8 | 41 | 77.5 | -4.1 | 0.003 | 0.009 | 0.16 |
1999 | 284 | 54.3 | 99 | 27.7 | 0.004 | 0.012 | 0.22 |
2000 | 251.6 | 47.2 | 77.9 | -21.4 | 0.003 | 0.01 | 0.17 |
2001 | 257.6 | 47.7 | 83.5 | 7.3 | 0.003 | 0.01 | 0.19 |
2002 | 553.8 | 100.7 | 110.1 | 31.8 | 0.007 | 0.022 | 0.37 |
2003 | 606.3 | 108.8 | 111.5 | 1.3 | 0.007 | 0.022 | 0.37 |
2004 | 814.9 | 143.8 | 138.1 | 23.8 | 0.008 | 0.025 | 0.42 |
2005 | 1,010.4 | 175.7 | 154.4 | 11.9 | 0.009 | 0.028 | 0.44 |
2006 | 1,038.3 | 177.7 | 196.7 | 27.4 | 0.008 | 0.027 | 0.38 |
2007 | 1,364.5 | 229.6 | 266.7 | 35.5 | 0.01 | 0.03 | 0.41 |
2008 | 1,724.7 | 285.1 | 271 | 1.6 | 0.011 | 0.033 | 0.43 |
2009 | 1,979.6 | 321.9 | 274.6 | 1.3 | 0.014 | 0.035 | 0.47 |
2010 | 1,957.5 | 313.2 | 239.4 | -12.8 | 0.013 | 0.03 | 0.37 |
2011 | 2,455.7 | 386.9 | 281.3 | 17.5 | 0.014 | 0.032 | 0.4 |
2012 | 3,312.6 | 514 | 362.7 | 29 | 0.018 | 0.04 | 0.48 |
2013 | 3,660 | 559.4 | 363.5 | 0.2 | 0.019 | 0.042 | 0.52 |
2014 | 3,954.2 | 595.5 | 403.4 | 11 | 0.02 | 0.044 | 0.56 |
2015 | 4,541.1 | 673.7 | 441.3 | 9.4 | 0.024 | 0.051 | 0.66 |
2016 | 4,584.9 | 669.9 | 472.1 | 7 | 0.024 | 0.051 | 0.63 |
2017 | 4,957.8 | 713.1 | 486.3 | 3 | 0.024 | 0.051 | 0.64 |
2018 | 5,418.7 | 767.3 | 517.7 | 6.5 | 0.025 | 0.05 | 0.66 |
2019 | 5,492.1 | 766.1 | 555.7 | 7.3 | 0.024 | 0.05 | 0.64 |
2020 | 5,611.2 | 771.1 | 592.4 | 6.6 | 0.025 | 0.051 | 0.71 |
老挝 和 邻居
老挝 和 邻居. 固定资本形成总额, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | 22,961.7 | 89,817.9 | 96,923.6 | 404,997.1 | 2,674,059.2 | 6,313,534 |
泰国 | 1,938.9 | 9,326.6 | 35,781.9 | 27,269 | 81,840.3 | 115,705.8 |
越南 | 346.2 | 298.8 | 847.6 | 8,618.2 | 37,844.7 | 72,295.7 |
缅甸 | 306.7 | 1,213.2 | 909.1 | 1,017.7 | 11,790.2 | 26,350.4 |
柬埔寨 | 71.3 | 66.4 | 141 | 671.4 | 1,820.6 | 6,215.8 |
老挝 | 9 | 24.8 | 151.9 | 251.6 | 1,957.5 | 5,611.2 |
老挝 和 邻居. 固定资本形成总额, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | 27.7 | 89.8 | 82.3 | 313.8 | 1,953.6 | 4,386.4 |
泰国 | 52.5 | 196.9 | 632.6 | 433.1 | 1,218 | 1,657.6 |
老挝 | 3.3 | 7.6 | 35.7 | 47.2 | 313.2 | 771.1 |
越南 | 8 | 5.5 | 12.4 | 108 | 430.3 | 742.7 |
缅甸 | 11.3 | 35.4 | 22 | 21.8 | 232.9 | 484.4 |
柬埔寨 | 10.2 | 9.9 | 15.7 | 55.2 | 127.3 | 371.7 |
老挝 和 领导者
老挝 和 领导者. 固定资本形成总额, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | 22,962 | 89,818 | 96,924 | 404,997 | 2,674,059 | 6,313,534 |
美国 | 229,845 | 672,378 | 1,269,272 | 2,372,714 | 2,756,059 | 4,478,942 |
日本 | 80,258 | 370,984 | 1,069,938 | 1,415,344 | 1,302,682 | 1,279,476 |
德国 | 64,079 | 252,965 | 441,780 | 451,230 | 669,298 | 845,360 |
印度 | 9,698 | 36,801 | 85,847 | 127,263 | 591,345 | 721,985 |
老挝 | 9 | 25 | 152 | 252 | 1,958 | 5,611 |
老挝 和 领导者. 固定资本形成总额, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 1,097.1 | 2,930.1 | 5,034.5 | 8,422.4 | 8,919 | 13,531.5 |
日本 | 764.9 | 3,148.8 | 8,593.5 | 11,098.7 | 10,134.4 | 10,116.4 |
德国 | 815.6 | 3,231.4 | 5,588.2 | 5,543.3 | 8,280.6 | 10,089.7 |
中华人民共和国 | 27.7 | 89.8 | 82.3 | 313.8 | 1,953.6 | 4,386.4 |
老挝 | 3.3 | 7.6 | 35.7 | 47.2 | 313.2 | 771.1 |
印度 | 17.5 | 52.6 | 98.3 | 120.5 | 479 | 523.2 |
© Ivan Kushnir