所罗门群岛. 政府最终消费支出, 1970-2020
所罗门群岛. 政府最终消费支出, 1970-2020年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 大洋洲 | 美拉尼西亚 |
1970 | 6.2 | 38.4 | 6.2 | | 0.001 | 0.079 | 1.5 |
1971 | 5.8 | 34.7 | 5.6 | -8.6 | 0.001 | 0.064 | 1.2 |
1972 | 6.4 | 37.4 | 5.9 | 4.7 | 0.001 | 0.06 | 1.1 |
1973 | 12.8 | 71.2 | 9.5 | 61.2 | 0.002 | 0.084 | 1.6 |
1974 | 16.9 | 90.7 | 10.5 | 10.6 | 0.002 | 0.082 | 1.8 |
1975 | 18.8 | 97.1 | 12 | 14 | 0.002 | 0.081 | 1.8 |
1976 | 17.7 | 88.2 | 11.5 | -3.7 | 0.002 | 0.073 | 1.6 |
1977 | 18.6 | 89.7 | 12 | 4.1 | 0.001 | 0.075 | 1.7 |
1978 | 23.4 | 108.9 | 13.7 | 14.4 | 0.002 | 0.081 | 1.8 |
1979 | 28.6 | 128.3 | 15.4 | 12.1 | 0.002 | 0.09 | 2 |
1980 | 34.5 | 149.5 | 15.8 | 2.4 | 0.002 | 0.091 | 2.1 |
1981 | 42.3 | 177.1 | 18.3 | 16.1 | 0.002 | 0.098 | 2.4 |
1982 | 43.5 | 176.4 | 18.4 | 0.8 | 0.002 | 0.1 | 2.6 |
1983 | 34.8 | 137 | 18.2 | -1.3 | 0.002 | 0.083 | 2.2 |
1984 | 40.9 | 155.8 | 16.2 | -11 | 0.002 | 0.09 | 2.6 |
1985 | 45 | 166.1 | 19.9 | 23 | 0.002 | 0.11 | 2.9 |
1986 | 48.3 | 173 | 23.4 | 17.6 | 0.002 | 0.11 | 2.7 |
1987 | 53.1 | 184.9 | 26.1 | 11.6 | 0.002 | 0.1 | 2.6 |
1988 | 55.4 | 187.8 | 23.8 | -8.8 | 0.002 | 0.09 | 2.5 |
1989 | 58.2 | 191.9 | 49.2 | 106.4 | 0.002 | 0.088 | 2.5 |
1990 | 64.8 | 207.8 | 50.5 | 2.6 | 0.002 | 0.091 | 2.6 |
1991 | 65.7 | 204.8 | 49 | -2.9 | 0.002 | 0.088 | 2.5 |
1992 | 91.1 | 276 | 57 | 16.4 | 0.002 | 0.12 | 3 |
1993 | 107 | 315.2 | 60.8 | 6.6 | 0.002 | 0.15 | 3.4 |
1994 | 88 | 252.1 | 67 | 10.2 | 0.002 | 0.11 | 3.1 |
1995 | 120.1 | 334.1 | 65.2 | -2.7 | 0.002 | 0.14 | 4.3 |
1996 | 130.9 | 354.5 | 46.5 | -28.7 | 0.003 | 0.14 | 4.2 |
1997 | 127.8 | 336.2 | 45.8 | -1.6 | 0.003 | 0.14 | 4.3 |
1998 | 115.5 | 295.7 | 53.3 | 16.4 | 0.002 | 0.14 | 4.6 |
1999 | 121.7 | 303.3 | 38.1 | -28.6 | 0.002 | 0.14 | 5.1 |
2000 | 107.7 | 260.9 | 30.7 | -19.3 | 0.002 | 0.13 | 4.8 |
2001 | 107 | 252.4 | 25.8 | -15.9 | 0.002 | 0.13 | 5 |
2002 | 87.3 | 200.4 | 23.8 | -7.9 | 0.002 | 0.096 | 3.8 |
2003 | 69.9 | 156.3 | 21.4 | -9.9 | 0.001 | 0.06 | 2.7 |
2004 | 97.4 | 212.4 | 28.7 | 33.7 | 0.001 | 0.069 | 3.1 |
2005 | 165 | 351.2 | 45.1 | 57.4 | 0.002 | 0.1 | 4.8 |
2006 | 185.1 | 384.6 | 47.9 | 6.2 | 0.002 | 0.11 | 4.7 |
2007 | 222.7 | 452.5 | 67.8 | 41.5 | 0.002 | 0.11 | 4.9 |
2008 | 231 | 458.9 | 68.6 | 1.1 | 0.002 | 0.1 | 4.6 |
2009 | 239.8 | 465.3 | 60.7 | -11.4 | 0.002 | 0.11 | 4.7 |
2010 | 322.4 | 611 | 63.2 | 4 | 0.003 | 0.12 | 6.1 |
2011 | 249 | 459.7 | 42.2 | -33.2 | 0.002 | 0.078 | 3.8 |
2012 | 263.4 | 473.8 | 40.8 | -3.2 | 0.002 | 0.08 | 3.6 |
2013 | 353.1 | 618.1 | 52.8 | 29.4 | 0.003 | 0.11 | 3.8 |
2014 | 345.4 | 588.2 | 48.7 | -7.8 | 0.003 | 0.11 | 3.5 |
2015 | 323.5 | 536.3 | 49.6 | 1.8 | 0.003 | 0.12 | 4 |
2016 | 339.4 | 547.7 | 55.6 | 12.1 | 0.003 | 0.12 | 4.5 |
2017 | 354.5 | 557.2 | 53.8 | -3.1 | 0.003 | 0.11 | 4.1 |
2018 | 396.3 | 606.9 | 56.1 | 4.1 | 0.003 | 0.12 | 4.2 |
2019 | 420.3 | 627.5 | 63.9 | 14 | 0.003 | 0.13 | 4.4 |
2020 | 420.2 | 611.7 | 65 | 1.7 | 0.003 | 0.12 | 4.5 |
所罗门群岛 和 邻居
所罗门群岛 和 邻居. 政府最终消费支出, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
巴布亚新几内亚 | 329.1 | 1,058.9 | 1,305.9 | 876.3 | 2,149.5 | 5,350.2 |
新喀里多尼亞 | 28.2 | 329.7 | 824.7 | 914.4 | 2,228.6 | 2,364.8 |
所罗门群岛 | 6.2 | 34.5 | 64.8 | 107.7 | 322.4 | 420.2 |
瓦努阿图 | 14.3 | 46.6 | 51.7 | 42.1 | 122.6 | 165.9 |
諾魯 | 4.1 | 16 | 35.4 | 13.1 | 36.5 | 89.4 |
所罗门群岛 和 邻居. 政府最终消费支出, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
新喀里多尼亞 | 268.1 | 2,271.9 | 4,841.4 | 4,208.7 | 8,790.5 | 8,283 |
諾魯 | 621.1 | 2,069.7 | 3,721.8 | 1,268.1 | 3,652.5 | 8,262.2 |
所罗门群岛 | 38.4 | 149.5 | 207.8 | 260.9 | 611 | 611.7 |
巴布亚新几内亚 | 118.2 | 296.5 | 282.8 | 149.9 | 294 | 598.1 |
瓦努阿图 | 167 | 402.6 | 352.4 | 227.6 | 518.8 | 540.3 |
所罗门群岛 和 领导者
所罗门群岛 和 领导者. 政府最终消费支出, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 192,785 | 453,650 | 948,186 | 1,437,588 | 2,511,046 | 3,077,990 |
中华人民共和国 | 10,129 | 42,043 | 53,654 | 201,485 | 887,941 | 2,413,996 |
日本 | 23,633 | 162,100 | 424,364 | 822,223 | 1,105,891 | 1,066,446 |
德国 | 35,081 | 198,477 | 338,390 | 370,062 | 664,436 | 861,873 |
法国 | 25,234 | 147,597 | 268,663 | 304,134 | 633,942 | 659,415 |
所罗门群岛 | 6 | 35 | 65 | 108 | 322 | 420 |
所罗门群岛 和 领导者. 政府最终消费支出, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
德国 | 446.5 | 2,535.4 | 4,280.4 | 4,546.2 | 8,220.5 | 10,286.8 |
法国 | 485.7 | 2,675.6 | 4,613.4 | 4,996.2 | 9,760.1 | 9,766.8 |
美国 | 920.2 | 1,976.9 | 3,760.9 | 5,103 | 8,126.1 | 9,299.1 |
日本 | 225.2 | 1,375.9 | 3,408.4 | 6,447.6 | 8,603.4 | 8,432 |
中华人民共和国 | 12.2 | 42 | 45.6 | 156.1 | 648.7 | 1,677.1 |
所罗门群岛 | 38.4 | 149.5 | 207.8 | 260.9 | 611 | 611.7 |
© Ivan Kushnir