千里達及托巴哥. 政府最终消费支出, 1970-2020
千里達及托巴哥. 政府最终消费支出, 1970-2020年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 美洲 | 加勒比地区 |
1970 | 107.9 | 114 | 107.9 | | 0.02 | 0.047 | 3.2 |
1971 | 142.3 | 148.8 | 118.4 | 9.8 | 0.024 | 0.056 | 3.6 |
1972 | 174.4 | 180.2 | 135.5 | 14.4 | 0.025 | 0.063 | 3.8 |
1973 | 187.4 | 190.8 | 138.5 | 2.2 | 0.023 | 0.063 | 3.4 |
1974 | 232.1 | 233 | 135 | -2.5 | 0.024 | 0.068 | 3.6 |
1975 | 301.5 | 298.3 | 174.1 | 29 | 0.027 | 0.078 | 4.1 |
1976 | 306.1 | 298.6 | 187.6 | 7.8 | 0.025 | 0.074 | 4 |
1977 | 404.3 | 389 | 178.1 | -5.1 | 0.03 | 0.09 | 5 |
1978 | 480 | 455.6 | 199.7 | 12.1 | 0.03 | 0.099 | 5 |
1979 | 642.2 | 601 | 250.4 | 25.4 | 0.035 | 0.12 | 6 |
1980 | 754.6 | 695.7 | 265.4 | 6 | 0.037 | 0.12 | 6.6 |
1981 | 882.2 | 800.6 | 304.5 | 14.7 | 0.042 | 0.13 | 7.2 |
1982 | 1,685.7 | 1,505.1 | 342.8 | 12.6 | 0.078 | 0.23 | 12.4 |
1983 | 1,633.5 | 1,435.3 | 297.8 | -13.1 | 0.074 | 0.21 | 11.5 |
1984 | 1,747.2 | 1,512.7 | 322.2 | 8.2 | 0.079 | 0.22 | 11.6 |
1985 | 1,682.9 | 1,438 | 327.2 | 1.6 | 0.074 | 0.19 | 11.8 |
1986 | 1,126.6 | 952.1 | 319.2 | -2.5 | 0.042 | 0.12 | 7.7 |
1987 | 1,039.6 | 870.3 | 316.6 | -0.8 | 0.035 | 0.11 | 6.9 |
1988 | 893.8 | 742.2 | 290.8 | -8.1 | 0.027 | 0.086 | 5.6 |
1989 | 731.7 | 603.2 | 287.8 | -1 | 0.022 | 0.065 | 4.5 |
1990 | 823.5 | 674.4 | 311.9 | 8.4 | 0.021 | 0.066 | 4.8 |
1991 | 905.4 | 736.6 | 310 | -0.6 | 0.022 | 0.068 | 5.4 |
1992 | 972 | 786 | 298.9 | -3.6 | 0.022 | 0.071 | 5.9 |
1993 | 782.7 | 629.4 | 295.8 | -1 | 0.018 | 0.055 | 4.6 |
1994 | 750.6 | 600.7 | 307.6 | 4 | 0.016 | 0.05 | 4.3 |
1995 | 848.4 | 676.4 | 300.2 | -2.4 | 0.017 | 0.054 | 4.6 |
1996 | 914.5 | 727.2 | 308.2 | 2.7 | 0.018 | 0.057 | 4.9 |
1997 | 885.8 | 703.2 | 307.7 | -0.2 | 0.017 | 0.053 | 4.4 |
1998 | 871.8 | 691 | 293.3 | -4.7 | 0.017 | 0.05 | 4.1 |
1999 | 1,003.7 | 794.1 | 302.7 | 3.2 | 0.019 | 0.056 | 4.3 |
2000 | 978.1 | 771.9 | 293.4 | -3.1 | 0.018 | 0.052 | 4 |
2001 | 1,215.1 | 955.5 | 298.9 | 1.9 | 0.022 | 0.061 | 4.7 |
2002 | 1,228.8 | 962.1 | 296.5 | -0.8 | 0.021 | 0.059 | 4.3 |
2003 | 1,441.2 | 1,122.9 | 296.8 | 0.1 | 0.022 | 0.065 | 4.9 |
2004 | 1,609.9 | 1,247.8 | 324.2 | 9.2 | 0.022 | 0.068 | 5.1 |
2005 | 1,864.7 | 1,438.3 | 341.8 | 5.5 | 0.023 | 0.072 | 5.3 |
2006 | 2,035 | 1,562.3 | 359.4 | 5.1 | 0.024 | 0.073 | 5.2 |
2007 | 2,352.2 | 1,797.7 | 375.7 | 4.5 | 0.025 | 0.077 | 5.3 |
2008 | 2,853.4 | 2,170.9 | 373.4 | -0.6 | 0.027 | 0.086 | 5.7 |
2009 | 2,369.9 | 1,794.1 | 473 | 26.7 | 0.022 | 0.069 | 4.7 |
2010 | 2,494.2 | 1,877.9 | 445.2 | -5.9 | 0.021 | 0.068 | 5.1 |
2011 | 2,611.8 | 1,954.6 | 441.6 | -0.8 | 0.02 | 0.068 | 5.1 |
2012 | 2,981.8 | 2,217.3 | 433.2 | -1.9 | 0.023 | 0.077 | 5.8 |
2013 | 3,004.7 | 2,219.6 | 448.2 | 3.5 | 0.023 | 0.077 | 5.6 |
2014 | 3,253 | 2,387.7 | 446.5 | -0.4 | 0.024 | 0.082 | 5.8 |
2015 | 3,448.1 | 2,516.3 | 441.9 | -1 | 0.028 | 0.091 | 6.1 |
2016 | 3,576.2 | 2,596 | 476.3 | 7.8 | 0.028 | 0.093 | 6.2 |
2017 | 3,576.6 | 2,584.2 | 455.9 | -4.3 | 0.027 | 0.089 | 6 |
2018 | 3,789.7 | 2,726.7 | 491.3 | 7.8 | 0.027 | 0.092 | 6.3 |
2019 | 3,989.9 | 2,860.3 | 500.6 | 1.9 | 0.027 | 0.095 | 6.2 |
2020 | 3,784.8 | 2,704.3 | 488 | -2.5 | 0.025 | 0.09 | 5.3 |
千里達及托巴哥 和 邻居
千里達及托巴哥 和 邻居. 政府最终消费支出, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
委內瑞拉 | 2,750 | 14,697.7 | 7,922.5 | 14,584.5 | 44,143.8 | 8,666.5 |
千里達及托巴哥 | 107.9 | 754.6 | 823.5 | 978.1 | 2,494.2 | 3,784.8 |
格林纳达 | 4.7 | 18.2 | 48.3 | 61 | 124.6 | 145.1 |
千里達及托巴哥 和 邻居. 政府最终消费支出, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
千里達及托巴哥 | 114 | 695.7 | 674.4 | 771.9 | 1,877.9 | 2,704.3 |
格林纳达 | 49.8 | 204.3 | 501.8 | 593.1 | 1,172.8 | 1,289.5 |
委內瑞拉 | 241.4 | 968 | 403.5 | 602.9 | 1,552.2 | 304.8 |
千里達及托巴哥 和 领导者
千里達及托巴哥 和 领导者. 政府最终消费支出, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 192,785 | 453,650 | 948,186 | 1,437,588 | 2,511,046 | 3,077,990 |
中华人民共和国 | 10,129 | 42,043 | 53,654 | 201,485 | 887,941 | 2,413,996 |
日本 | 23,633 | 162,100 | 424,364 | 822,223 | 1,105,891 | 1,066,446 |
德国 | 35,081 | 198,477 | 338,390 | 370,062 | 664,436 | 861,873 |
法国 | 25,234 | 147,597 | 268,663 | 304,134 | 633,942 | 659,415 |
千里達及托巴哥 | 108 | 755 | 824 | 978 | 2,494 | 3,785 |
千里達及托巴哥 和 领导者. 政府最终消费支出, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
德国 | 446.5 | 2,535.4 | 4,280.4 | 4,546.2 | 8,220.5 | 10,286.8 |
法国 | 485.7 | 2,675.6 | 4,613.4 | 4,996.2 | 9,760.1 | 9,766.8 |
美国 | 920.2 | 1,976.9 | 3,760.9 | 5,103 | 8,126.1 | 9,299.1 |
日本 | 225.2 | 1,375.9 | 3,408.4 | 6,447.6 | 8,603.4 | 8,432 |
千里達及托巴哥 | 114 | 695.7 | 674.4 | 771.9 | 1,877.9 | 2,704.3 |
中华人民共和国 | 12.2 | 42 | 45.6 | 156.1 | 648.7 | 1,677.1 |
© Ivan Kushnir