帛琉. 国民总收入, 1970-2019
帛琉. 国民总收入, 1970-2019年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 大洋洲 | 密克罗尼西亚群岛 |
1970 | 8.4 | 708 | 8.4 | | 0 | 0.016 | 10.6 |
1971 | 9.2 | 763 | 8.4 | 0.1 | 0 | 0.015 | 10.7 |
1972 | 10.1 | 818 | 8.4 | 0.3 | 0 | 0.014 | 10 |
1973 | 11.1 | 879 | 8.4 | 0.2 | 0 | 0.011 | 8 |
1974 | 12.2 | 950 | 8.4 | 0.1 | 0 | 0.01 | 5.9 |
1975 | 13.4 | 1,038 | 8.4 | 0 | 0 | 0.011 | 6.6 |
1976 | 14.7 | 1,148 | 8.4 | -0 | 0 | 0.011 | 7.9 |
1977 | 16.1 | 1,276 | 8.6 | 1.4 | 0 | 0.012 | 8.6 |
1978 | 17.7 | 1,431 | 8.5 | -0.5 | 0 | 0.011 | 8.2 |
1979 | 19.5 | 1,598 | 8.5 | -0.4 | 0 | 0.011 | 8.6 |
1980 | 21.5 | 1,764.9 | 8.4 | -0.4 | 0 | 0.011 | 10.5 |
1981 | 23.7 | 1,930.1 | 8.4 | -0.3 | 0 | 0.01 | 10.2 |
1982 | 26.1 | 2,082.9 | 8.4 | -0.4 | 0 | 0.012 | 10.5 |
1983 | 28.7 | 2,234.1 | 8.5 | 1.9 | 0 | 0.013 | 11 |
1984 | 32.4 | 2,456 | 8.9 | 4.6 | 0 | 0.014 | 12.3 |
1985 | 36.8 | 2,723 | 9.4 | 5.3 | 0 | 0.018 | 13.6 |
1986 | 42.3 | 3,059 | 10 | 6.3 | 0 | 0.019 | 13.9 |
1987 | 47.8 | 3,384 | 10.5 | 4.6 | 0 | 0.018 | 14.1 |
1988 | 54.4 | 3,777 | 11 | 5.4 | 0 | 0.016 | 14 |
1989 | 61.9 | 4,206.1 | 11.6 | 5.3 | 0 | 0.017 | 15.1 |
1990 | 70 | 4,650.1 | 12.2 | 4.8 | 0 | 0.019 | 15.6 |
1991 | 81.6 | 5,286 | 13.5 | 11 | 0 | 0.022 | 16.8 |
1992 | 80.2 | 5,057.1 | 12.6 | -6.4 | 0 | 0.022 | 16.1 |
1993 | 76.7 | 4,709.1 | 11.5 | -8.9 | 0 | 0.021 | 15.1 |
1994 | 80.8 | 4,833 | 12.3 | 6.8 | 0 | 0.019 | 15 |
1995 | 95.1 | 5,539.9 | 13.9 | 13.1 | 0 | 0.021 | 16.3 |
1996 | 108.6 | 6,172.1 | 14.7 | 5.7 | 0 | 0.022 | 18.8 |
1997 | 113.5 | 6,302.1 | 14.8 | 0.6 | 0 | 0.022 | 19.9 |
1998 | 114 | 6,193.9 | 14.6 | -1.1 | 0 | 0.025 | 19.4 |
1999 | 114.7 | 6,109 | 14.7 | 0.3 | 0 | 0.024 | 19 |
2000 | 135.4 | 7,084.9 | 15.6 | 6.6 | 0 | 0.029 | 21.3 |
2001 | 145 | 7,481.1 | 16 | 2.2 | 0 | 0.033 | 22.5 |
2002 | 146.9 | 7,480.1 | 16.6 | 3.9 | 0 | 0.029 | 22 |
2003 | 146.5 | 7,394.1 | 16.9 | 2.2 | 0 | 0.023 | 21.2 |
2004 | 163.1 | 8,208 | 17.3 | 2.2 | 0 | 0.021 | 22.5 |
2005 | 206.9 | 10,462.2 | 20.7 | 19.5 | 0 | 0.024 | 24.7 |
2006 | 211.3 | 10,814.1 | 20.3 | -1.8 | 0 | 0.023 | 25.2 |
2007 | 221.5 | 11,559.7 | 21 | 3.2 | 0 | 0.02 | 24.6 |
2008 | 222 | 11,868.2 | 19.5 | -7 | 0 | 0.019 | 23.7 |
2009 | 202.4 | 11,070.1 | 18 | -7.7 | 0 | 0.018 | 21.7 |
2010 | 201.6 | 11,230.1 | 18 | -0.2 | 0 | 0.014 | 20.1 |
2011 | 213 | 12,000.7 | 18.9 | 5.2 | 0 | 0.013 | 19.5 |
2012 | 230.2 | 13,053.3 | 19.1 | 0.7 | 0 | 0.013 | 19.2 |
2013 | 240.1 | 13,639.1 | 18.5 | -2.8 | 0 | 0.014 | 19.3 |
2014 | 259.7 | 14,733.6 | 19.2 | 3.7 | 0 | 0.015 | 19.8 |
2015 | 303.7 | 17,189.8 | 21.4 | 11.6 | 0 | 0.021 | 21.9 |
2016 | 322.9 | 18,219.4 | 21.3 | -0.5 | 0 | 0.022 | 22.6 |
2017 | 300.8 | 16,892.1 | 20 | -6.2 | 0 | 0.019 | 20 |
2018 | 299.4 | 16,717.6 | 21.1 | 5.4 | 0 | 0.018 | 20 |
2019 | 291.2 | 16,171.9 | 20.9 | -0.7 | 0 | 0.018 | 18.4 |
帛琉 和 邻居
帛琉 和 邻居. 国民总收入, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
印度尼西亚 | 10,189.7 | 80,288.9 | 126,570.8 | 161,392.9 | 722,008.3 | 1,085,708.9 |
菲律宾 | 7,632.6 | 37,617.7 | 51,031 | 94,968.6 | 240,578.9 | 430,842.1 |
密克罗尼西亚联邦 | 22.4 | 72.2 | 180.1 | 239.3 | 307.5 | 463.5 |
帛琉 | 8.4 | 21.5 | 70 | 135.4 | 201.6 | 291.2 |
帛琉 和 邻居. 国民总收入, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
帛琉 | 708 | 1,764.9 | 4,650.1 | 7,084.9 | 11,230.1 | 16,171.9 |
密克罗尼西亚联邦 | 364 | 990 | 1,871 | 2,228 | 2,988 | 4,072 |
印度尼西亚 | 88 | 542 | 695 | 763 | 2,986 | 4,012 |
菲律宾 | 213 | 794 | 824 | 1,218 | 2,560 | 3,985 |
帛琉 和 领导者
帛琉 和 领导者. 国民总收入, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 1,074,359 | 2,847,055 | 5,902,290 | 10,383,859 | 15,126,736 | 21,684,492 |
中华人民共和国 | 99,649 | 328,134 | 413,276 | 1,199,177 | 6,061,120 | 14,309,117 |
日本 | 212,376 | 1,106,181 | 3,156,842 | 4,957,338 | 5,847,341 | 5,266,311 |
德国 | 216,934 | 954,189 | 1,790,847 | 1,932,213 | 3,464,482 | 3,966,094 |
印度 | 62,044 | 187,472 | 324,829 | 471,090 | 1,651,729 | 2,858,988 |
帛琉 | 8 | 22 | 70 | 135 | 202 | 291 |
帛琉 和 领导者. 国民总收入, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 5,128 | 12,407 | 23,411 | 36,860 | 48,952 | 65,897 |
德国 | 2,761 | 12,189 | 22,653 | 23,737 | 42,863 | 47,488 |
日本 | 2,024 | 9,389 | 25,355 | 38,874 | 45,490 | 41,513 |
帛琉 | 708 | 1,764.9 | 4,650.1 | 7,084.9 | 11,230.1 | 16,171.9 |
中华人民共和国 | 120 | 328 | 351 | 929 | 4,428 | 9,980 |
印度 | 112 | 268 | 372 | 446 | 1,338 | 2,092 |
© Ivan Kushnir