斯洛伐克. 国民总收入, 1990-2019
斯洛伐克. 国民总收入, 1990-2019年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1990 | 世界 | 欧洲 | 东欧 |
1990 | 16.9 | 3,188 | 16.9 | | 0.074 | 0.19 | 1.9 |
1991 | 11.8 | 2,215 | 14.4 | -14.9 | 0.049 | 0.13 | 1.4 |
1992 | 12.8 | 2,400 | 13.4 | -6.6 | 0.05 | 0.13 | 1.6 |
1993 | 13.6 | 2,551 | 13.5 | 1 | 0.052 | 0.16 | 1.8 |
1994 | 15.8 | 2,944 | 14.4 | 6.3 | 0.057 | 0.17 | 2.2 |
1995 | 20.2 | 3,749 | 15.5 | 7.7 | 0.065 | 0.19 | 2.6 |
1996 | 21.8 | 4,056 | 16.6 | 6.9 | 0.069 | 0.2 | 2.8 |
1997 | 22 | 4,075 | 17.4 | 5.3 | 0.07 | 0.22 | 2.8 |
1998 | 22.9 | 4,238 | 18.1 | 4 | 0.073 | 0.22 | 3.4 |
1999 | 20.7 | 3,840 | 18 | -0.7 | 0.064 | 0.2 | 3.6 |
2000 | 20.6 | 3,822 | 18.2 | 1.2 | 0.061 | 0.21 | 3.2 |
2001 | 21.4 | 3,968 | 18.9 | 3.7 | 0.064 | 0.22 | 2.9 |
2002 | 24.7 | 4,583 | 19.7 | 4.2 | 0.071 | 0.23 | 3 |
2003 | 32.3 | 5,990 | 19.8 | 0.7 | 0.083 | 0.25 | 3.3 |
2004 | 41.5 | 7,681 | 21.1 | 6.4 | 0.094 | 0.27 | 3.3 |
2005 | 47.8 | 8,851 | 22.8 | 8 | 0.1 | 0.3 | 3 |
2006 | 55.6 | 10,297 | 24.7 | 8.2 | 0.11 | 0.32 | 2.9 |
2007 | 74.9 | 13,878 | 27.3 | 10.8 | 0.13 | 0.37 | 3 |
2008 | 95.1 | 17,610 | 29.2 | 6.7 | 0.15 | 0.43 | 3 |
2009 | 88.6 | 16,398 | 27.9 | -4.3 | 0.15 | 0.45 | 3.7 |
2010 | 88.4 | 16,363 | 29.1 | 4.2 | 0.13 | 0.44 | 3.2 |
2011 | 95.7 | 17,695 | 29.5 | 1.4 | 0.13 | 0.43 | 2.8 |
2012 | 92.9 | 17,165 | 30.6 | 3.8 | 0.12 | 0.44 | 2.6 |
2013 | 98.1 | 18,096 | 31.1 | 1.6 | 0.13 | 0.45 | 2.7 |
2014 | 100.1 | 18,432 | 31.8 | 2.3 | 0.13 | 0.45 | 2.9 |
2015 | 86.3 | 15,882 | 32.9 | 3.4 | 0.11 | 0.45 | 3.4 |
2016 | 87.3 | 16,047 | 33.6 | 1.9 | 0.11 | 0.46 | 3.5 |
2017 | 93.7 | 17,199 | 34.8 | 3.8 | 0.12 | 0.46 | 3.2 |
2018 | 104.3 | 19,118 | 36.3 | 4.3 | 0.12 | 0.47 | 3.3 |
2019 | 103.2 | 18,916 | 37 | 1.9 | 0.12 | 0.48 | 3.2 |
斯洛伐克 和 邻居
斯洛伐克 和 邻居. 国民总收入, 十亿 $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
波兰 | 63.6 | 171.2 | 462.2 | 569 |
捷克 | 40.5 | 60.6 | 193.4 | 235.3 |
匈牙利 | 35.6 | 44.5 | 126 | 159.1 |
乌克兰 | 92.3 | 30.3 | 136 | 157.7 |
斯洛伐克 | 16.9 | 20.6 | 88.4 | 103.2 |
斯洛伐克 和 邻居. 国民总收入, 人均, $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
捷克 | 3,914 | 5,892 | 18,357 | 22,010 |
斯洛伐克 | 3,188 | 3,822 | 16,363 | 18,916 |
匈牙利 | 3,426 | 4,352 | 12,689 | 16,424 |
波兰 | 1,676 | 4,439 | 12,058 | 15,017 |
乌克兰 | 1,794 | 621 | 2,969 | 3,585 |
斯洛伐克 和 领导者
斯洛伐克 和 领导者. 国民总收入, 十亿 $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 5,902 | 10,384 | 15,127 | 21,684 |
中华人民共和国 | 413 | 1,199 | 6,061 | 14,309 |
日本 | 3,157 | 4,957 | 5,847 | 5,266 |
德国 | 1,791 | 1,932 | 3,464 | 3,966 |
印度 | 325 | 471 | 1,652 | 2,859 |
斯洛伐克 | 17 | 21 | 88 | 103 |
斯洛伐克 和 领导者. 国民总收入, 人均, $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 23,411 | 36,860 | 48,952 | 65,897 |
德国 | 22,653 | 23,737 | 42,863 | 47,488 |
日本 | 25,355 | 38,874 | 45,490 | 41,513 |
斯洛伐克 | 3,188 | 3,822 | 16,363 | 18,916 |
中华人民共和国 | 351 | 929 | 4,428 | 9,980 |
印度 | 372 | 446 | 1,338 | 2,092 |
© Ivan Kushnir