爱沙尼亚. 住户最终消费支出, 1990-2020
爱沙尼亚. 住户最终消费支出, 1990-2020年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1990 | 世界 | 欧洲 | 北歐 |
1990 | 3.6 | 2,330.2 | 3.6 | | 0.027 | 0.073 | 0.33 |
1991 | 3 | 1,916.8 | 3.6 | -0.9 | 0.021 | 0.058 | 0.26 |
1992 | 2.2 | 1,437.5 | 2.7 | -26.2 | 0.014 | 0.04 | 0.18 |
1993 | 2.3 | 1,561.3 | 2.4 | -9.2 | 0.015 | 0.046 | 0.22 |
1994 | 2.4 | 1,674.9 | 2.4 | 0.8 | 0.015 | 0.046 | 0.21 |
1995 | 2.5 | 1,746.4 | 2.6 | 5.4 | 0.014 | 0.041 | 0.2 |
1996 | 2.8 | 1,954.7 | 2.8 | 9.8 | 0.015 | 0.045 | 0.2 |
1997 | 3 | 2,120.3 | 3.2 | 13.3 | 0.016 | 0.051 | 0.21 |
1998 | 3.3 | 2,313.6 | 3.3 | 3.6 | 0.017 | 0.054 | 0.21 |
1999 | 3.2 | 2,307 | 3.3 | 0.4 | 0.017 | 0.054 | 0.21 |
2000 | 3.1 | 2,212.6 | 3.6 | 7 | 0.015 | 0.056 | 0.2 |
2001 | 3.4 | 2,462 | 3.8 | 6.9 | 0.017 | 0.061 | 0.23 |
2002 | 4.1 | 2,953.9 | 4.2 | 9.6 | 0.019 | 0.066 | 0.25 |
2003 | 5.5 | 3,975.1 | 4.6 | 9.7 | 0.023 | 0.073 | 0.29 |
2004 | 6.7 | 4,936.9 | 5 | 8.1 | 0.026 | 0.078 | 0.3 |
2005 | 7.7 | 5,655.6 | 5.4 | 9.7 | 0.027 | 0.084 | 0.33 |
2006 | 9.2 | 6,833.3 | 6.1 | 12.9 | 0.031 | 0.095 | 0.37 |
2007 | 11.8 | 8,749.6 | 6.7 | 8.4 | 0.035 | 0.1 | 0.41 |
2008 | 13 | 9,672.2 | 6.4 | -4.5 | 0.035 | 0.11 | 0.46 |
2009 | 10.5 | 7,841.6 | 5.5 | -14 | 0.03 | 0.094 | 0.44 |
2010 | 10.2 | 7,688.3 | 5.4 | -1.3 | 0.027 | 0.092 | 0.42 |
2011 | 11.7 | 8,774.8 | 5.6 | 3.1 | 0.028 | 0.095 | 0.44 |
2012 | 11.7 | 8,837.1 | 5.8 | 4.4 | 0.027 | 0.099 | 0.44 |
2013 | 12.9 | 9,792.3 | 6 | 3.7 | 0.029 | 0.1 | 0.46 |
2014 | 13.5 | 10,230.6 | 6.2 | 3.6 | 0.03 | 0.11 | 0.45 |
2015 | 11.8 | 8,940.6 | 6.5 | 4.9 | 0.027 | 0.11 | 0.43 |
2016 | 12.4 | 9,404.6 | 6.8 | 4.5 | 0.028 | 0.12 | 0.47 |
2017 | 13.5 | 10,249.1 | 7 | 2.5 | 0.029 | 0.12 | 0.51 |
2018 | 15.3 | 11,559.4 | 7.3 | 4.3 | 0.032 | 0.13 | 0.54 |
2019 | 15.5 | 11,670.6 | 7.6 | 4.1 | 0.031 | 0.13 | 0.56 |
2020 | 15.3 | 11,505.1 | 7.4 | -2.5 | 0.032 | 0.14 | 0.59 |
爱沙尼亚 和 邻居
爱沙尼亚 和 邻居. 住户最终消费支出, 十亿 $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
俄罗斯 | 279 | 119.9 | 784.5 | 770.9 |
芬兰 | 70.8 | 60.1 | 131.1 | 137.9 |
拉脫維亞 | 5.2 | 5 | 15.2 | 19 |
爱沙尼亚 | 3.6 | 3.1 | 10.2 | 15.3 |
爱沙尼亚 和 邻居. 住户最终消费支出, 人均, $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
芬兰 | 14,171.2 | 11,582.5 | 24,441 | 24,883.3 |
爱沙尼亚 | 2,330.2 | 2,212.6 | 7,688.3 | 11,505.1 |
拉脫維亞 | 1,965.8 | 2,089.4 | 7,159.2 | 10,050.4 |
俄罗斯 | 1,891.2 | 819.2 | 5,468 | 5,282.7 |
爱沙尼亚 和 领导者
爱沙尼亚 和 领导者. 住户最终消费支出, 十亿 $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 3,809 | 6,767 | 10,260 | 14,048 |
中华人民共和国 | 197 | 568 | 2,090 | 5,657 |
日本 | 1,603 | 2,666 | 3,275 | 2,701 |
德国 | 998 | 1,094 | 1,872 | 1,951 |
英国 | 733 | 1,108 | 1,600 | 1,684 |
爱沙尼亚 | 4 | 3 | 10 | 15 |
爱沙尼亚 和 领导者. 住户最终消费支出, 人均, $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 15,108.1 | 24,021.5 | 33,203.7 | 42,439.7 |
英国 | 12,822.7 | 18,807.6 | 25,214.3 | 24,802.1 |
德国 | 12,627.4 | 13,439.4 | 23,156.7 | 23,284 |
日本 | 12,874.6 | 20,909.6 | 25,479 | 21,353.7 |
爱沙尼亚 | 2,330.2 | 2,212.6 | 7,688.3 | 11,505.1 |
中华人民共和国 | 167.5 | 439.7 | 1,526.5 | 3,930.5 |
© Ivan Kushnir