格鲁吉亚. 住户最终消费支出, 1990-2020
格鲁吉亚. 住户最终消费支出, 1990-2020年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1990 | 世界 | 亚洲 | 西亚 |
1990 | 5.6 | 1,036.5 | 5.6 | | 0.042 | 0.19 | 1.9 |
1991 | 4.2 | 789.9 | 4.1 | -26.4 | 0.03 | 0.13 | 1.3 |
1992 | 4.5 | 840.9 | 3.9 | -5.2 | 0.029 | 0.12 | 1.3 |
1993 | 3.2 | 607.9 | 2.8 | -27.2 | 0.02 | 0.079 | 0.88 |
1994 | 2.7 | 526.8 | 2.3 | -20.6 | 0.016 | 0.061 | 0.82 |
1995 | 2.5 | 501.2 | 2.2 | -3.8 | 0.014 | 0.05 | 0.66 |
1996 | 3.7 | 764.2 | 3.3 | 51.6 | 0.02 | 0.076 | 0.91 |
1997 | 4.1 | 878.3 | 3.6 | 8.5 | 0.022 | 0.088 | 0.98 |
1998 | 3.5 | 766.5 | 3 | -15.1 | 0.019 | 0.082 | 0.8 |
1999 | 2.6 | 587.3 | 3 | -1 | 0.013 | 0.054 | 0.6 |
2000 | 2.9 | 657.7 | 3.1 | 1.9 | 0.014 | 0.056 | 0.62 |
2001 | 2.8 | 659.1 | 3 | -1.6 | 0.014 | 0.058 | 0.67 |
2002 | 3 | 715.5 | 3.2 | 7.7 | 0.015 | 0.061 | 0.67 |
2003 | 3.3 | 788.4 | 3.3 | 2.4 | 0.014 | 0.061 | 0.63 |
2004 | 4.1 | 975.7 | 3.4 | 1.5 | 0.016 | 0.069 | 0.65 |
2005 | 4.9 | 1,160.4 | 3.5 | 3.7 | 0.017 | 0.076 | 0.66 |
2006 | 6.9 | 1,643.9 | 4.5 | 28 | 0.023 | 0.1 | 0.83 |
2007 | 8.4 | 2,026.9 | 4.7 | 5.1 | 0.025 | 0.11 | 0.84 |
2008 | 11.4 | 2,754.7 | 5.2 | 10.5 | 0.031 | 0.13 | 0.96 |
2009 | 10 | 2,436.9 | 5.2 | 0.4 | 0.028 | 0.11 | 0.9 |
2010 | 9.9 | 2,425.3 | 5.1 | -3.2 | 0.026 | 0.098 | 0.8 |
2011 | 12.4 | 3,044.9 | 5.5 | 9 | 0.03 | 0.11 | 0.92 |
2012 | 13.1 | 3,222.3 | 5.7 | 4.2 | 0.031 | 0.11 | 0.92 |
2013 | 13.3 | 3,276 | 5.9 | 2.5 | 0.03 | 0.11 | 0.88 |
2014 | 13.6 | 3,373.3 | 6.2 | 5.7 | 0.03 | 0.11 | 0.87 |
2015 | 11.4 | 2,841.4 | 6.5 | 3.8 | 0.027 | 0.089 | 0.77 |
2016 | 10.6 | 2,630.6 | 6.1 | -5.7 | 0.024 | 0.078 | 0.7 |
2017 | 11.3 | 2,829.6 | 6.5 | 7.4 | 0.025 | 0.079 | 0.73 |
2018 | 12.2 | 3,047.5 | 6.9 | 5.8 | 0.025 | 0.08 | 0.79 |
2019 | 12.3 | 3,085 | 7.4 | 7.2 | 0.025 | 0.077 | 0.78 |
2020 | 12.4 | 3,106.6 | 7.8 | 5.4 | 0.026 | 0.079 | 0.84 |
格鲁吉亚 和 邻居
格鲁吉亚 和 邻居. 住户最终消费支出, 十亿 $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
俄罗斯 | 279 | 119.9 | 784.5 | 770.9 |
土耳其 | 133 | 183.6 | 487 | 408.6 |
阿塞拜疆 | 3.4 | 3.4 | 20.8 | 25.8 |
格鲁吉亚 | 5.6 | 2.9 | 9.9 | 12.4 |
亞美尼亞 | 1.2 | 2 | 8 | 9.5 |
格鲁吉亚 和 邻居. 住户最终消费支出, 人均, $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
俄罗斯 | 1,891.2 | 819.2 | 5,468 | 5,282.7 |
土耳其 | 2,466.2 | 2,903.4 | 6,733.1 | 4,845.1 |
亞美尼亞 | 325.7 | 636 | 2,773.6 | 3,216.1 |
格鲁吉亚 | 1,036.5 | 657.7 | 2,425.3 | 3,106.6 |
阿塞拜疆 | 473.1 | 417.8 | 2,305.8 | 2,544.5 |
格鲁吉亚 和 领导者
格鲁吉亚 和 领导者. 住户最终消费支出, 十亿 $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 3,809 | 6,767 | 10,260 | 14,048 |
中华人民共和国 | 197 | 568 | 2,090 | 5,657 |
日本 | 1,603 | 2,666 | 3,275 | 2,701 |
德国 | 998 | 1,094 | 1,872 | 1,951 |
英国 | 733 | 1,108 | 1,600 | 1,684 |
格鲁吉亚 | 6 | 3 | 10 | 12 |
格鲁吉亚 和 领导者. 住户最终消费支出, 人均, $国家 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 15,108.1 | 24,021.5 | 33,203.7 | 42,439.7 |
英国 | 12,822.7 | 18,807.6 | 25,214.3 | 24,802.1 |
德国 | 12,627.4 | 13,439.4 | 23,156.7 | 23,284 |
日本 | 12,874.6 | 20,909.6 | 25,479 | 21,353.7 |
中华人民共和国 | 167.5 | 439.7 | 1,526.5 | 3,930.5 |
格鲁吉亚 | 1,036.5 | 657.7 | 2,425.3 | 3,106.6 |
© Ivan Kushnir