马来西亚. 住户最终消费支出, 1970-2020
马来西亚. 住户最终消费支出, 1970-2020年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 亚洲 | 东南亚 |
1970 | 2.3 | 214.5 | 2.3 | | 0.12 | 0.79 | 8.7 |
1971 | 2.6 | 234.3 | 2.8 | 21.8 | 0.12 | 0.81 | 9.2 |
1972 | 3.1 | 270.1 | 3 | 5.2 | 0.12 | 0.8 | 9.9 |
1973 | 4.2 | 364.1 | 3.3 | 9.7 | 0.14 | 0.87 | 10.6 |
1974 | 5.3 | 447.1 | 3.5 | 9 | 0.16 | 0.93 | 9.8 |
1975 | 5.5 | 449.4 | 3.5 | -0.9 | 0.14 | 0.85 | 9.2 |
1976 | 5.8 | 464.5 | 3.8 | 7 | 0.14 | 0.82 | 8.5 |
1977 | 6.8 | 534.2 | 4.1 | 9.5 | 0.15 | 0.8 | 8.7 |
1978 | 8.5 | 644.6 | 4.5 | 9.9 | 0.16 | 0.78 | 9.3 |
1979 | 10.2 | 760.8 | 5 | 10.8 | 0.16 | 0.84 | 10.5 |
1980 | 12.4 | 897.2 | 5.6 | 12.7 | 0.18 | 0.91 | 10.6 |
1981 | 13.3 | 939.2 | 5.9 | 5.1 | 0.19 | 0.91 | 10.2 |
1982 | 14.2 | 983.3 | 6.1 | 3.3 | 0.2 | 0.97 | 10.1 |
1983 | 15.7 | 1,060.1 | 6.3 | 3.2 | 0.21 | 0.99 | 11.4 |
1984 | 16.9 | 1,111.8 | 6.7 | 6.5 | 0.22 | 1 | 11.7 |
1985 | 16.2 | 1,040.1 | 6.8 | 0.4 | 0.2 | 1 | 11.6 |
1986 | 14.1 | 881.1 | 6.1 | -10.1 | 0.15 | 0.71 | 10.3 |
1987 | 15.5 | 938.3 | 6.2 | 2.1 | 0.15 | 0.67 | 11.1 |
1988 | 17.4 | 1,019.4 | 7.2 | 16.1 | 0.15 | 0.64 | 10.7 |
1989 | 19.4 | 1,108.2 | 8.1 | 12.6 | 0.16 | 0.69 | 10.9 |
1990 | 22.8 | 1,264.9 | 9.1 | 11.9 | 0.17 | 0.76 | 11.1 |
1991 | 25.6 | 1,384.5 | 9.9 | 9 | 0.18 | 0.79 | 11.3 |
1992 | 29.7 | 1,564.6 | 10.4 | 4.8 | 0.2 | 0.83 | 11.6 |
1993 | 32.3 | 1,657.5 | 11 | 6.2 | 0.21 | 0.8 | 11.2 |
1994 | 35.9 | 1,794.8 | 12.1 | 9.4 | 0.22 | 0.81 | 10.8 |
1995 | 42.6 | 2,078 | 13.5 | 11.7 | 0.23 | 0.85 | 11 |
1996 | 46.4 | 2,208.6 | 14.4 | 6.9 | 0.25 | 0.95 | 10.8 |
1997 | 45.4 | 2,106.7 | 15 | 4.3 | 0.24 | 0.97 | 11.2 |
1998 | 30 | 1,356.3 | 13.5 | -10.2 | 0.16 | 0.7 | 10.9 |
1999 | 32.9 | 1,452.2 | 13.9 | 2.9 | 0.17 | 0.68 | 9.6 |
2000 | 41 | 1,769.4 | 15.7 | 13 | 0.2 | 0.8 | 11.7 |
2001 | 42.8 | 1,805 | 16.1 | 3 | 0.21 | 0.88 | 12.2 |
2002 | 45.4 | 1,874.9 | 16.8 | 3.9 | 0.22 | 0.91 | 11.2 |
2003 | 49.1 | 1,989.1 | 18.1 | 8.1 | 0.21 | 0.9 | 10.8 |
2004 | 54.9 | 2,178.7 | 19.9 | 9.8 | 0.21 | 0.91 | 10.9 |
2005 | 63.4 | 2,468.7 | 21.7 | 9.1 | 0.23 | 0.98 | 11.5 |
2006 | 72.1 | 2,752.7 | 23.2 | 6.6 | 0.24 | 1.1 | 11.1 |
2007 | 87.4 | 3,270.5 | 25.6 | 10.4 | 0.26 | 1.1 | 11.3 |
2008 | 103.2 | 3,788.6 | 27.8 | 8.7 | 0.28 | 1.2 | 11.4 |
2009 | 98.8 | 3,561.7 | 28 | 0.6 | 0.28 | 1.1 | 11 |
2010 | 122.7 | 4,350 | 29.9 | 6.9 | 0.32 | 1.2 | 11.4 |
2011 | 142.9 | 4,988.4 | 31.9 | 6.9 | 0.34 | 1.2 | 11.4 |
2012 | 156.1 | 5,370.8 | 34.6 | 8.3 | 0.37 | 1.3 | 11.6 |
2013 | 167.5 | 5,683.6 | 37.1 | 7.2 | 0.38 | 1.3 | 12 |
2014 | 177.2 | 5,933.7 | 39.7 | 7 | 0.39 | 1.4 | 12.5 |
2015 | 162.6 | 5,372.2 | 42.1 | 6 | 0.38 | 1.3 | 11.7 |
2016 | 165.1 | 5,378.9 | 44.5 | 5.9 | 0.38 | 1.2 | 11.3 |
2017 | 176.8 | 5,682.6 | 47.6 | 6.9 | 0.38 | 1.2 | 11.3 |
2018 | 206 | 6,534.5 | 51.4 | 8 | 0.42 | 1.3 | 12.3 |
2019 | 218.2 | 6,828.2 | 55.3 | 7.6 | 0.44 | 1.4 | 12.1 |
2020 | 205 | 6,332.3 | 52.9 | -4.3 | 0.43 | 1.3 | 11.7 |
马来西亚 和 邻居
马来西亚 和 邻居. 住户最终消费支出, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
印度尼西亚 | 7.7 | 47.6 | 70.5 | 107.8 | 424.5 | 624.1 |
菲律宾 | 4.8 | 22.5 | 34.5 | 60 | 146.3 | 271.6 |
泰国 | 4.8 | 20.6 | 47 | 68.4 | 178 | 265.3 |
马来西亚 | 2.3 | 12.4 | 22.8 | 41 | 122.7 | 205 |
新加坡 | 1.3 | 6.1 | 17.3 | 40.2 | 87.1 | 112.2 |
汶莱 | 0.035 | 0.51 | 0.66 | 1 | 2 | 2.9 |
马来西亚 和 邻居. 住户最终消费支出, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
新加坡 | 622.5 | 2,530 | 5,754.3 | 9,981.1 | 16,982.8 | 19,183.3 |
汶莱 | 272.4 | 2,649.1 | 2,535.4 | 3,146.7 | 5,189.1 | 6,520.4 |
马来西亚 | 214.5 | 897.2 | 1,264.9 | 1,769.4 | 4,350 | 6,332.3 |
泰国 | 129.3 | 435.2 | 830.7 | 1,086.8 | 2,648.8 | 3,801.4 |
菲律宾 | 135.3 | 475.7 | 557.4 | 769.6 | 1,556.3 | 2,478.8 |
印度尼西亚 | 66.6 | 321.3 | 387.3 | 509.4 | 1,755.6 | 2,281.6 |
马来西亚 和 领导者
马来西亚 和 领导者. 住户最终消费支出, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 647 | 1,751 | 3,809 | 6,767 | 10,260 | 14,048 |
中华人民共和国 | 49 | 156 | 197 | 568 | 2,090 | 5,657 |
日本 | 99 | 579 | 1,603 | 2,666 | 3,275 | 2,701 |
德国 | 120 | 559 | 998 | 1,094 | 1,872 | 1,951 |
英国 | 88 | 372 | 733 | 1,108 | 1,600 | 1,684 |
马来西亚 | 2 | 12 | 23 | 41 | 123 | 205 |
马来西亚 和 领导者. 住户最终消费支出, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 3,086.9 | 7,629.1 | 15,108.1 | 24,021.5 | 33,203.7 | 42,439.7 |
英国 | 1,590.3 | 6,618 | 12,822.7 | 18,807.6 | 25,214.3 | 24,802.1 |
德国 | 1,526.4 | 7,145.2 | 12,627.4 | 13,439.4 | 23,156.7 | 23,284 |
日本 | 942.4 | 4,911.7 | 12,874.6 | 20,909.6 | 25,479 | 21,353.7 |
马来西亚 | 214.5 | 897.2 | 1,264.9 | 1,769.4 | 4,350 | 6,332.3 |
中华人民共和国 | 59 | 155.9 | 167.5 | 439.7 | 1,526.5 | 3,930.5 |
© Ivan Kushnir